Bố trí cầu chì KIA K900 2013-2018
Cầu chì cho bật lửa (ổ cắm điện) của KIA K900 nằm trong hộp cầu chì trên bảng điều khiển (xem cầu chì “P / OUTLET FR” và “P / OUTLET RR”).
bảng điều khiển
Khoang động cơ
Khu vực hành khách
Bên lái xe
Hiệu trưởng dễ chảy
Hộp cầu chì thân cây
Quảng cáo quảng cáo
2015
bảng điều khiển
Phân công cầu chì trên bảng thiết bị (2015)
Tên | Ampere rasting | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
ÂM THANH 2 | 10A | A / V chính và Bộ điều hướng, TMU |
BÀI 3 | 10A | Mô-đun điều khiển khí hậu, gương điện sắc, công tắc bảng điều khiển ghế sau, mô-đun điều khiển xúc giác cho người lái, mô-đun điều khiển CCS phía sau trái / phải, mô-đun điều khiển IMS cho người lái / hành khách, mô-đun ghế lái chỉnh điện, mô-đun điều khiển ghế sau trái / phải, Hộp nối thông minh phía sau (Mô-đun điều khiển IPS) |
BÀI 2 | 10A | Mô-đun kính thiên văn và độ nghiêng của tay lái, mô-đun camera LDWS, công tắc bảo vệ chống va đập, công tắc đèn phanh, công tắc điều khiển A / T, công tắc phanh đỗ điện, công tắc điều khiển, radar điều khiển thông minh Cruse, Hệ thống treo khí nén, TPMS, KHÔNG |
DỰ PHÒNG | 10A | Dự phòng |
KHĂN LAU | 10A | Cảm biến ánh sáng và mưa tự động |
MÔ-ĐUN 1 | 10A | BCM, công tắc chính nắp cốp, công tắc bảng điều khiển phía dưới |
BỘ NHỚ 2 | 10A | Còi ngoài, đầu nối thông minh cho người lái, đầu nối thông minh cho hành khách |
NHIỆT DRV | 15A | Mô-đun điều khiển xúc giác thí điểm, mô-đun CCS thí điểm |
NHIỆT ĐỘ | 15A | Mô-đun CCS hành khách |
CỬA SỔ TRÁI | 30A | Mô-đun cửa sổ điện phía sau bên trái, mô-đun cửa sổ điện phía sau bên trái |
TRƯỞNG HỖ TRỢ | 15A | Cảm biến tựa đầu chủ động |
BCM | 10A | BCM, công tắc đa chức năng, công tắc chỉnh điện ghế lái / hành khách, mô-đun cửa sau trái / phải |
PEB 2 | 15A | Mô-đun phanh đỗ điện |
P / XỬ LÝ | 15A | Độ nghiêng lái và mô-đun kính thiên văn |
B / BÁO ĐỘNG | 10A | BCM |
INHIBITOR 1 | 10A | Không cần chuyển số ATM điện: Chuyển chế độ thể thao với bộ chuyển số ATM điện: Bộ chuyển số ATM điện |
P / PORTE DRV | 15A | Chốt cửa tài xế |
PASS P / VICTORY | 20A | KHÔNG CÓ IMS: Bộ phận chuyển tiếp ghế hành khách Có IMS: Mô-đun điều khiển IMS dành cho hành khách |
P / CỬA TRÁI TRÁI | 15A | Chốt cửa sau bên trái |
DRV P / SIEGE | 30A | Van hỗ trợ thắt lưng của người lái xe, công tắc hỗ trợ thắt lưng của người lái xe, mô-đun ghế lái chỉnh điện |
S / MÁI 2 | 10A | Cửa sổ trời động cơ |
KHÓA THÔNG MINH 2 | 10A | Khối lõi kim loại (PCB # 2) (P / N Relay), Mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh |
S / MÁI 1 | 20A | Cửa sổ trời động cơ |
KHỞI NGHIỆP | 10A | Nút bật / tắt công tắc |
BÀI 5 | 10A | Bộ phận quan sát toàn cảnh, bộ phận hướng dẫn đỗ xe, đầu xe, cụm đồng hồ, van hỗ trợ thắt lưng của người lái, công tắc điều khiển ghế sau, mô-đun điều khiển sưởi ghế sau trái / phải, mô-đun điều khiển massage phía sau trái / phải, hộp nối thông minh phía sau (mô-đun điều khiển IPS ) |
TẬP ĐOÀN | 10A | Cụm công cụ, màn hình hiển thị head-up |
KHÓA THÔNG MINH 1 | 25A | Mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh |
ĐÈN CỬA | 10A | Mô-đun cửa người lái, mô-đun cửa hành khách |
STR’G HTD | 15A | Đồng hồ mùa xuân |
BÀI 6 | 10A | Mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh, BCM |
CÁI TÚI | 15A | Bộ cài dây đai an toàn cho người lái, bộ mở rộng dây an toàn cho hành khách, mô-đun điều khiển SRS |
A / SAC IND | 10A | Cụm công cụ |
IGN 1 | 20A | Hộp tiếp điện và cầu chì E / R LH (FUSE: F20, F21, F23, F25, F26, F27) |
BỘ NHỚ 1 | 10A | Mô-đun điều khiển IMS hành khách, mô-đun cửa người lái / hành khách, công tắc điện ghế lái / hành khách, mô-đun cửa sau trái / phải, mô-đun cốp điện, cụm đồng hồ, BCM, cảm biến an toàn, đồng hồ analog, mô-đun điều khiển khí hậu, màn hình hiển thị trên đầu |
MULTIMEDIA | 10A | Bàn phím, A / V và thiết bị chính điều hướng, màn hình phía trước, TMU |
ĐÈN PHÒNG | 10A | Đèn để chân ghế sau LH / RH, Đèn gầm LH / RH, Đèn để chân người lái / hành khách, Đèn phòng, Đèn điều khiển phía trên, Công tắc đèn lịch sự trước trái / phải, Công tắc đèn tủ Trang trí đèn trung tâm, đèn hộp đựng găng tay |
BỘ NHỚ 3 | 10A | Máy thu RF |
PEB 1 | 15A | Mô-đun phanh đỗ điện |
DỰ PHÒNG | 15A | Dự phòng |
IGN 2 | 20A | E / R Fusible & Relais Box LH (Fusible: F29, F30) |
A / CON 1 | 10A | Mô-đun điều khiển điều hòa không khí, bộ ion hóa, khối lõi kim loại (PCB # 2) (rơ le quạt gió) |
AFLS | 15A | Mô-đun đèn trước thích ứng, HEADLIGHT LH / RH |
DỰ PHÒNG | 10A | Dự phòng |
P / OUTPUT FR | 20A | Bật lửa thuốc lá phía trước |
BÀI 4 | 10A | Cần số điện ATM, đồng hồ analog, BCM, bộ phận quan sát toàn cảnh, đèn điều khiển trên cao, bộ phận hướng dẫn đỗ xe |
ÂM THANH 1 | 10A | A / V chính và bộ phận điều hướng, mô-đun màn hình trước / sau, bàn phím, mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh, công tắc âm thanh hàng ghế sau, AMP, TMU |
DỰ PHÒNG | 10A | Dự phòng |
ĐẦU RA P / RR | 20A | P / OUTLET RR, ổ cắm phía trước |
Khoang động cơ (phía người lái)
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ phía người lái (2015)
Tên | Ampere rasting | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
Đèn dừng | 15A | Mô-đun tín hiệu dừng điện tử |
Frein SW | 10A | Công tắc đèn phanh, mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh |
VÀI | 10A | Không được sử dụng |
Vòi phun 1 | 15A | Hộp truyền động vòi phun |
SMK (IGN1) | 40A | E / R Fusible & Relais Box LH (RLY.5) |
THOÁT KHỎI 1 | 40A | Mô-đun điều khiển ESC |
ALT | 200A | Cầu chì & Hộp tiếp điện E / R LH (Cầu chì: F9, F15, F16, F18, F19), Máy phát điện xoay chiều |
Làm mát | 70 A | Hộp tiếp điện và cầu chì E / R LH (RLY.6) |
SMK (IGN2) | 30A | Hộp tiếp điện và cầu chì E / R LH (RLY.3) |
THOÁT KHỎI 2 | 40A | Mô-đun điều khiển ESC |
Chẩn đoán | 25A | Đầu nối điều khiển đa năng |
H / Đèn giặt | 25A | Không được sử dụng |
Pin 3 | 40A | Hộp nối thông minh (Cầu chì: F5, F6, F8, F9, F10) |
SMK (ACC) | 40A | Cầu chì E / R và hộp tiếp điện LH (RLY.9) |
TCU 1 | 10A | ECM, công tắc dải truyền, công tắc vị trí công viên cảm biến và truyền dẫn |
ESC 3 | 10A | Cảm biến góc lái, mô-đun điều khiển ESC |
B / UP Lampe 1 | 10A | Hộp tiếp điện và cầu chì E / R LH (RLY.4) |
Bơm chân không 1 | 10A | Hộp tiếp điện và cầu chì E / R LH (RLY.10), công tắc bơm chân không |
Bơm chân không 2 | 20A | Hộp tiếp điện và cầu chì E / R LH (RLY.10) |
1 ecu | 10A | ECU |
EHPS 1 | 10A | Mô-đun EHPS |
Chất ức chế 2 | 10A | Công tắc bảng điều khiển A / T, bộ chuyển số điện ATM |
Máy giặt | 15A | Hộp tiếp điện và cầu chì E / R LH (RLY.8) |
Gạt mưa 2 | 10A | Hộp tiếp điện và cầu chì E / R LH (RLY.1) |
B / UP Lampe 2 | 10A | Camera lùi và đèn lùi, công tắc bảng điều khiển A / T, gương chiếu hậu chỉnh điện, bộ phận chính A / V và điều hướng |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ (phía hành khách)
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ phía hành khách (2015)
Tên | Ampere rasting | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
KHỐI CỐT LÕI KIM LOẠI (PCB # 1): | ||
Cảm biến 3 | 10A | Hộp nối thông minh phía sau (rơ le bơm nhiên liệu) |
Cổng P / PASS | 15A | Chốt cửa hành khách |
DỰ PHÒNG | 15A | Dự phòng |
Rã đông | 15A | Khối lõi kim loại (PCB # 1) (Rơ le xả đá phía trước), Cuộn dây đánh lửa # 1-8 |
Cuộn dây đánh lửa | 20A | Cuộn dây đánh lửa # 1-6, tụ điện # 1, # 2 |
kèn | 15A | Khối lõi kim loại (PCB # 1) (rơ le sừng) |
Cảm biến 2 | 10A | Cảm biến lưu lượng khí khối, cảm biến oxy # 1-4, hộp cầu chì và rơle E / R LH (RLY.6) |
Cảm biến 4 | 15A | Cảm biến CMP # 1-4 |
Gạt mưa 3 | 30A | Động cơ gạt nước |
3 ecus | 30A | Khối lõi kim loại (PCB # 1) (ECU rơle chính) |
ECS 2 | 40A | Khối lõi kim loại (PCB # 1) (ECS Air Relay) |
KHỐI CỐT LÕI KIM LOẠI (PCB # 2): | ||
Cảm biến 1 | 15A | Van điện từ điều khiển thanh lọc, ECM, van điện từ nạp thay đổi, van điều khiển dầu # 1 -4 |
Vòi phun 2 | 15A | Đầu phun # 1-6, Đầu phun # 1-8 |
DỰ PHÒNG | 10A | Dự phòng |
DỰ PHÒNG | 20A | Dự phòng |
DỰ PHÒNG | 10A | Dự phòng |
A / CON 2 | 10A | Mô-đun điều khiển điều hòa không khí |
Du thuyền | 10A | Radar điều khiển hành trình thông minh |
TCU 2 | 15A | MTC |
2 ecus | 10A | ECM |
Quạt | 40A | Khối lõi kim loại (PCB) (Blower Relay) |
Bắt đầu 1 | 30A | Hộp tiếp điện cầu chì E / R LH (RLY 2) |
NHIỀU FUSES: | ||
Dây an toàn trước DRV | 40A | Dụng cụ thắt dây an toàn cho người lái xe |
Dây an toàn trước PASS | 40A | Dụng cụ thắt dây an toàn cho hành khách |
Pin 2 | 60A | Hộp nối thông minh (Cầu chì: F13 ~ 20, F23, F24, F27, F28, IPS5 ~ 8, Arisu-LT2) |
Pin 1 | 60A | Hộp nối thông minh (Cầu chì: F38, IPS1, 3, Arisu-LT1, thiết bị ngắt dòng rò tự động) |
EHPS2 | 80A | Mô-đun EHPS |
FUSES: | ||
Pin 4 | 60A | Khối lõi kim loại (PCB # 1) (Cầu chì: F2, F4, F6, F10, F11, F12) |
Pin 5 | 60A | Khối lõi kim loại (PCB # 2) (Cầu chì: F7, F11) |
Thân cây
Phân bổ cầu chì trong thân cây (2015)
Tên | Ampere rasting | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
HTD phía sau | 40A | Rơ le khử bọt phía sau |
P / WDW RH | 30A | Mô-đun cửa sổ điện hành khách, mô-đun cửa sổ điện phía sau bên phải |
P / Thân cây | 30A | Mô-đun hộp điện |
F / Bơm | 20A | Rơ le bơm nhiên liệu |
P / Ghế RR 1 | 20A | Hộp tiếp đạn hàng ghế sau |
ECS 1 | 20A | Đơn vị DHW |
P / Siege PASS | 15A | Mô-đun điều khiển IMS hành khách |
Theo kích thước RR RH | 15A | Chốt cửa sau bên phải |
Dự phòng | 15A | Dự phòng |
Thân cây | 10A | Rơ le nắp thùng, còi mô-đun cốp điện |
Đèn sương mù RR | 10A | Rơ le đèn sương mù phía sau |
Dự phòng | 40A | Dự phòng |
KHÔNG | 30A | KHÔNG |
Dự phòng | 20A | Dự phòng |
P / Ghế RR 2 | 10A | Hộp tiếp điện hàng ghế sau bên trái, hộp tiếp điện hàng ghế sau bên phải, mô-đun điều khiển mát xa hàng ghế sau bên trái, mô-đun điều khiển mát xa hàng ghế sau bên phải |
Dự phòng | 10A | Dự phòng |
Khóa DR HR | 10A | Mô-đun cửa hành khách, mô-đun cửa sau bên phải |
Khóa DR LH | 10A | Mô-đun cửa người lái, chốt cửa sau bên trái |
S / Hệ thống sưởi RR RH | 15A | Mô-đun điều khiển sưởi ghế sau bên phải, mô-đun điều khiển CCS phía sau bên phải |
S / Sưởi ấm RR LH | 15A | Mô-đun điều khiển sưởi ghế sau bên trái, mô-đun điều khiển CCS phía sau bên trái |
Dự phòng | 15A | Dự phòng |
Bảng cầu chì hộp pin
Phân bổ cầu chì trong bảng cầu chì hộp pin
Tên | Ampere rasting | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
Bắt đầu 2 | 40A | Khối lõi kim loại (PCB # 2) (Cầu chì: F8. F9, F12) |
Trung học phổ thông | 10A | Cảm biến pin |
Pin 6 | 100A | Hộp nối thông minh phía sau (Cầu chì: Fl, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, Fll, F13, F15, F17, F18, F19, F20) |
2016, 2017, 2018
Quảng cáo quảng cáo
bảng điều khiển
Phân công cầu chì trên bảng thiết bị (2016, 2017, 2018)
Tên | Ampere rasting | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
ÂM THANH 2 | 10A | A / V chính và Bộ điều hướng, TMU |
BÀI 3 | 10A | Mô-đun điều khiển khí hậu, gương điện sắc, công tắc bảng điều khiển ghế sau, mô-đun điều khiển xúc giác cho người lái, mô-đun điều khiển CCS phía sau trái / phải, mô-đun điều khiển IMS cho người lái / hành khách, mô-đun ghế lái chỉnh điện, mô-đun điều khiển ghế sau trái / phải, Hộp nối thông minh phía sau (Mô-đun điều khiển IPS) |
BÀI 2 | 10A | Mô-đun kính thiên văn và độ nghiêng của tay lái, mô-đun camera LDWS, công tắc bảo vệ chống va đập, công tắc đèn phanh, công tắc điều khiển A / T, công tắc phanh đỗ điện, công tắc điều khiển, radar điều khiển thông minh Cruse, Hệ thống treo khí nén, TPMS, KHÔNG |
DỰ PHÒNG | 10A | Dự phòng |
KHĂN LAU | 10A | Cảm biến ánh sáng và mưa tự động |
MÔ-ĐUN 1 | 10A | BCM, công tắc chính nắp cốp, công tắc bảng điều khiển phía dưới |
BỘ NHỚ 2 | 10A | Còi ngoài, đầu nối thông minh cho người lái, đầu nối thông minh cho hành khách |
NHIỆT DRV | 15A | Mô-đun điều khiển xúc giác thí điểm, mô-đun CCS thí điểm |
NHIỆT ĐỘ | 15A | Mô-đun CCS hành khách |
CỬA SỔ TRÁI | 30A | Mô-đun cửa sổ điện phía sau bên trái, mô-đun cửa sổ điện phía sau bên trái |
TRƯỞNG HỖ TRỢ | 15A | Cảm biến tựa đầu chủ động |
BCM | 10A | BCM, công tắc đa chức năng, công tắc chỉnh điện ghế lái / hành khách, mô-đun cửa sau trái / phải |
PEB 2 | 15A | Mô-đun phanh đỗ điện |
P / XỬ LÝ | 15A | Độ nghiêng lái và mô-đun kính thiên văn |
B / BÁO ĐỘNG | 10A | BCM |
INHIBITOR 1 | 10A | Không cần chuyển số ATM điện: Chuyển chế độ thể thao với bộ chuyển số ATM điện: Bộ chuyển số ATM điện |
P / PORTE DRV | 15A | Chốt cửa tài xế |
PASS P / VICTORY | 20A | KHÔNG CÓ IMS: Bộ phận chuyển tiếp ghế hành khách Có IMS: Mô-đun điều khiển IMS dành cho hành khách |
P / CỬA TRÁI TRÁI | 15A | Chốt cửa sau bên trái |
DRV P / SIEGE | 30A | Van hỗ trợ thắt lưng của người lái xe, công tắc hỗ trợ thắt lưng của người lái xe, mô-đun ghế lái chỉnh điện |
S / MÁI 2 | 10A | Cửa sổ trời động cơ |
KHÓA THÔNG MINH 2 | 10A | Khối lõi kim loại (PCB # 2) (P / N Relay), Mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh |
S / MÁI 1 | 20A | Cửa sổ trời động cơ |
KHỞI NGHIỆP | 10A | Nút bật / tắt công tắc |
BÀI 5 | 10A | Bộ phận quan sát toàn cảnh, bộ phận hướng dẫn đỗ xe, đầu xe, cụm đồng hồ, van hỗ trợ thắt lưng của người lái, công tắc điều khiển ghế sau, mô-đun điều khiển sưởi ghế sau trái / phải, mô-đun điều khiển massage phía sau trái / phải, hộp nối thông minh phía sau (mô-đun điều khiển IPS ) |
TẬP ĐOÀN | 10A | Cụm công cụ, màn hình hiển thị head-up |
KHÓA THÔNG MINH 1 | 25A | Mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh |
ĐÈN CỬA | 10A | Mô-đun cửa người lái, mô-đun cửa hành khách |
STR’G HTD | 15A | Đồng hồ mùa xuân |
BÀI 6 | 10A | Mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh, BCM |
CÁI TÚI | 15A | Bộ cài dây đai an toàn cho người lái, bộ mở rộng dây an toàn cho hành khách, mô-đun điều khiển SRS |
A / SAC IND | 10A | Cụm công cụ |
IGN 1 | 20A | Hộp tiếp điện và cầu chì E / R LH (FUSE: F20, F21, F23, F25, F26, F27) |
BỘ NHỚ 1 | 10A | Mô-đun điều khiển IMS hành khách, mô-đun cửa người lái / hành khách, công tắc điện ghế lái / hành khách, mô-đun cửa sau trái / phải, mô-đun cốp điện, cụm đồng hồ, BCM, cảm biến an toàn, đồng hồ analog, mô-đun điều khiển khí hậu, màn hình hiển thị trên đầu |
MULTIMEDIA | 10A | Bàn phím, A / V và thiết bị chính điều hướng, màn hình phía trước, TMU |
ĐÈN PHÒNG | 10A | Đèn để chân ghế sau LH / RH, Đèn gầm LH / RH, Đèn để chân người lái / hành khách, Đèn phòng, Đèn điều khiển phía trên, Công tắc đèn lịch sự trước trái / phải, Công tắc đèn tủ Trang trí đèn trung tâm, đèn hộp đựng găng tay |
BỘ NHỚ 3 | 10A | Máy thu RF |
PEB 1 | 15A | Mô-đun phanh đỗ điện |
DỰ PHÒNG | 15A | Dự phòng |
IGN 2 | 20A | E / R Fusible & Relais Box LH (Fusible: F29, F30) |
A / CON 1 | 10A | Mô-đun điều khiển điều hòa không khí, bộ ion hóa, khối lõi kim loại (PCB # 2) (rơ le quạt gió) |
AFLS | 15A | Mô-đun đèn trước thích ứng, HEADLIGHT LH / RH |
DỰ PHÒNG | 10A | Dự phòng |
P / OUTPUT FR | 20A | Bật lửa thuốc lá phía trước |
BÀI 4 | 10A | Cần số điện ATM, đồng hồ analog, BCM, bộ phận quan sát toàn cảnh, đèn điều khiển trên cao, bộ phận hướng dẫn đỗ xe |
ÂM THANH 1 | 10A | A / V chính và bộ phận điều hướng, mô-đun màn hình trước / sau, bàn phím, mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh, công tắc âm thanh hàng ghế sau, AMP, TMU |
DỰ PHÒNG | 10A | Dự phòng |
ĐẦU RA P / RR | 20A | P / OUTLET RR, ổ cắm phía trước |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ (phía người lái)
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ phía người lái (2016, 2017, 2018)
Tên | Ampere rasting | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
Đèn dừng | 15A | Mô-đun tín hiệu dừng điện tử |
Frein SW | 10A | Công tắc đèn phanh, mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh |
VÀI | 10A | Không được sử dụng |
Vòi phun 1 | 15A | Hộp truyền động vòi phun |
SMK (IGN1) | 40A | E / R Fusible & Relais Box LH (RLY.5) |
THOÁT KHỎI 1 | 40A | Mô-đun điều khiển ESC |
ALT | 200A | Cầu chì & Hộp tiếp điện E / R LH (Cầu chì: F9, F15, F16, F18, F19), Máy phát điện xoay chiều |
Làm mát | 70 A | Hộp tiếp điện và cầu chì E / R LH (RLY.6) |
SMK (IGN2) | 30A | Hộp tiếp điện và cầu chì E / R LH (RLY.3) |
THOÁT KHỎI 2 | 40A | Mô-đun điều khiển ESC |
Chẩn đoán | 25A | Đầu nối điều khiển đa năng |
H / Đèn giặt | 25A | Không được sử dụng |
Pin 3 | 40A | Hộp nối thông minh (Cầu chì: F5, F6, F8, F9, F10) |
SMK (ACC) | 40A | Cầu chì E / R và hộp tiếp điện LH (RLY.9) |
TCU 1 | 10A | ECM, công tắc dải truyền, công tắc vị trí công viên cảm biến và truyền dẫn |
ESC 3 | 10A | Cảm biến góc lái, mô-đun điều khiển ESC |
B / UP Lampe 1 | 10A | Hộp tiếp điện và cầu chì E / R LH (RLY.4) |
Bơm chân không 1 | 10A | Hộp tiếp điện và cầu chì E / R LH (RLY.10), công tắc bơm chân không |
Bơm chân không 2 | 20A | Hộp tiếp điện và cầu chì E / R LH (RLY.10) |
1 ecu | 10A | ECU |
EHPS 1 | 10A | Mô-đun EHPS |
Chất ức chế 2 | 10A | Công tắc bảng điều khiển A / T, bộ chuyển số điện ATM |
Máy giặt | 15A | Hộp tiếp điện và cầu chì E / R LH (RLY.8) |
Gạt mưa 2 | 10A | Hộp tiếp điện và cầu chì E / R LH (RLY.1) |
B / UP Lampe 2 | 10A | Camera lùi và đèn lùi, công tắc bảng điều khiển A / T, gương chiếu hậu chỉnh điện, bộ phận chính A / V và điều hướng |
Khoang động cơ (phía hành khách)
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ phía hành khách (2016, 2017, 2018)
Tên | Ampere rasting | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
KHỐI CỐT LÕI KIM LOẠI (PCB # 1): | ||
Cảm biến 3 | 10A | Hộp nối thông minh phía sau (rơ le bơm nhiên liệu) |
Cổng P / PASS | 15A | Chốt cửa hành khách |
DỰ PHÒNG | 15A | Dự phòng |
Rã đông | 15A | Khối lõi kim loại (PCB # 1) (Rơle rã đông phía trước) |
Cuộn dây đánh lửa | 20A | Ignition Coil # 1-6, Ignition Coil # 1-8, Condenser # 1, # 2 |
kèn | 15A | Khối lõi kim loại (PCB # 1) (rơ le sừng) |
Cảm biến 2 | 10A | Cảm biến lưu lượng khí khối, cảm biến oxy # 1-4, hộp cầu chì và rơle E / R LH (RLY.6) |
Cảm biến 4 | 15A | Cảm biến CMP # 1-4 |
Gạt mưa 3 | 30A | Động cơ gạt nước |
3 ecus | 30A | Khối lõi kim loại (PCB # 1) (ECU rơle chính) |
ECS 2 | 40A | Khối lõi kim loại (PCB # 1) (ECS Air Relay) |
KHỐI CỐT LÕI KIM LOẠI (PCB # 2): | ||
Cảm biến 1 | 15A | Van điện từ kiểm soát thanh lọc, ECM, Van điện từ hút vào thay đổi, Van điều khiển dầu # 1-4 |
Vòi phun 2 | 15A | Đầu phun # 1-6, Đầu phun # 1-8 |
DỰ PHÒNG | 10A | Dự phòng |
DỰ PHÒNG | 20A | Dự phòng |
DỰ PHÒNG | 10A | Dự phòng |
A / CON2 | 10A | Mô-đun điều khiển điều hòa không khí |
Du thuyền | 10A | Radar điều khiển hành trình thông minh |
TCU 2 | 15A | MTC |
2 ecus | 10A | ECM |
Quạt | 40A | Khối lõi kim loại (PCB) (Blower Relay) |
Bắt đầu 1 | 30A | Hộp tiếp điện cầu chì E / R LH (RLY 2) |
NHIỀU FUSES: | ||
Dây an toàn trước DRV | 40A | Dụng cụ thắt dây an toàn cho người lái xe |
Dây an toàn trước PASS | 40A | Dụng cụ thắt dây an toàn cho hành khách |
Pin 2 | 60A | Hộp nối thông minh (Cầu chì: F13 ~ 20, F23, F24, F27, F28, IPS5 ~ 8, Arisu-LT2) |
Pin 1 | 60A | Hộp nối thông minh (Cầu chì: F38, IPS1, 3, Arisu-LT1, thiết bị ngắt dòng rò tự động) |
EHPS2 | 80A | Mô-đun EHPS |
FUSES: | ||
Pin 4 | 60A | Khối lõi kim loại (PCB # 1) (Cầu chì: F2, F4, F6, F10, F11, F12) |
Pin 5 | 60A | Khối lõi kim loại (PCB # 2) (Cầu chì: F7, F11) |
Quảng cáo quảng cáo
Thân cây
Phân bổ cầu chì trong Két an toàn (2016, 2017, 2018)
Tên | Ampere rasting | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
HTD phía sau | 40A | Rơ le khử bọt phía sau |
P / WDW RH | 30A | Mô-đun cửa sổ điện hành khách, mô-đun cửa sổ điện phía sau bên phải |
Rương quyền lực | 30A | Mô-đun hộp điện |
Bơm nhiên liệu | 20A | Rơ le bơm nhiên liệu |
P / Ghế RR 1 | 20A | Hộp tiếp đạn hàng ghế sau |
ECS 1 | 20A | Đơn vị DHW |
P / Siege PASS | 15A | Mô-đun điều khiển IMS hành khách |
Theo kích thước RR RH | 15A | Chốt cửa sau bên phải |
Dự phòng | 15A | Dự phòng |
Thân cây | 10A | Rơ le nắp thùng, còi mô-đun cốp điện |
Đèn sương mù phía sau | 10A | Rơ le đèn sương mù phía sau |
Dự phòng | 40A | Dự phòng |
KHÔNG | 25A | KHÔNG |
Dự phòng | 20A | Dự phòng |
P / Ghế RR 2 | 10A | Hộp tiếp điện hàng ghế sau bên trái, hộp tiếp điện hàng ghế sau bên phải, mô-đun điều khiển mát xa hàng ghế sau bên trái, mô-đun điều khiển mát xa hàng ghế sau bên phải |
Dự phòng | 10A | Dự phòng |
Khóa cửa bên phải | 10A | Mô-đun cửa hành khách, mô-đun cửa sau bên phải |
Khóa cửa LH | 10A | Mô-đun cửa người lái, chốt cửa sau bên trái |
S / Hệ thống sưởi RR RH | 15A | Mô-đun điều khiển sưởi ghế sau bên phải, mô-đun điều khiển CCS phía sau bên phải |
S / Sưởi ấm RR LH | 15A | Mô-đun điều khiển sưởi ghế sau bên trái, mô-đun điều khiển CCS phía sau bên trái |
Dự phòng | 15A | Dự phòng |
Bảng cầu chì hộp pin
Phân bổ cầu chì trong bảng cầu chì hộp pin
Tên | Ampere rasting | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
Bắt đầu 2 | 40A | Khối lõi kim loại (PCB # 2) (Cầu chì: F8. F9, F12) |
Trung học phổ thông | 10A | Cảm biến pin |
Pin 6 | 100A | Hộp nối thông minh phía sau (Cầu chì: Fl, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, Fll, F13, F15, F17, F18, F19, F20) |