Contents
Bố trí cầu chì Isuzu Trooper 1992-2002
Cầu chì bật lửa (ổ cắm điện) của xe Isuzu Trooper là cầu chì C12 trong hộp cầu chì khoang hành khách.
Hộp cầu chì khoang hành khách
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm sau nắp dưới bảng điều khiển bên phía người lái.
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Chỉ định cầu chì trong khoang hành khách
№ | Cường độ dòng điện | Tên | Mô tả |
---|---|---|---|
C1 | dix | RƠLE KHỞI ĐỘNG | Rơ le khởi động, Khởi động ly hợp SW (M / T), Chế độ SW (A / T), Bộ điều khiển chống trộm, DERM (SRS) |
C2 | 15 | (LÀM SƯỞI CHỖ) | Ghế sưởi SW (LH & RH), Ghế sưởi (LH & RH) |
C3 | 10 hoặc 15 | QUAY LẠI | Mô-đun điều khiển truyền động, Đèn xi nhan SW, Đèn xi nhan trước, Đèn xi nhan sau, Đèn xi nhan, Bộ xả, Rơ le xi nhan, Đèn lùi, Đèn lùi SW (M / T), Chế độ SW (A / T), A / T Máy tính chỉ báo Shift, Đèn SW chiếu sáng, Máy tính khóa Shift A / T, Chỉ báo Shift A / T, Máy tính điều khiển hành trình, Hủy SW |
C4 | dix | THANG. IGN. | Kiểm soát hành trình, SW làm mờ phía sau, Rơ le khử mù phía sau, SW chỉ báo phản xạ phía sau, SW ly hợp (M / T), Truyền SW-1, 2 (M / T), Truyền SW-3, 4 (M / T), Hủy SW (Kết hợp SW), Kiểm soát hành trình SW chính, Rơ le chính kiểm soát hành trình, Đèn báo kiểm soát hành trình, Kiểm soát hành trình SW, Gương ngoài, Bộ chống mờ gương SW, Bộ điều khiển khóa chuyển số A / T, Rơ le cửa sổ điện, Mô-đun điều khiển phanh điện tử, Hộp số Mô-đun điều khiển, Cảm biến G, Rơ le lật ngược-2, Chỉ báo dịch chuyển (Đồng hồ tốc độ) |
C5 | 15 | MÁY GIẶT VÀ MÁY GIẶT TRƯỚC | Cần gạt nước và máy giặt SW, Động cơ gạt nước, Động cơ máy giặt kính chắn gió, Rơ le ngắt quãng |
C 6 | dix | WIPER VÀ WASHER RR | Gạt nước và máy giặt phía sau SW, Động cơ máy giặt phía sau, Động cơ gạt nước phía sau, Rơ le ngắt liên tục gạt nước phía sau |
C7 | dix | (H / LAMP WIPER) | Cần gạt nước đèn pha SW, Mô tơ gạt nước đèn pha, Mô tơ rửa đèn pha, Hẹn giờ gạt mưa đèn pha |
C8 | 15 | ĐỘNG CƠ | Máy phát điện, rơ le chính ECM, VSV; EGR, VSV: hộp, VSV: air d’admission (DOHC) |
C9 | 15 | IGN. COILS | Mô-đun điều khiển đánh lửa, mô-đun điều khiển động cơ |
C9 | 15 | CÚP NHIÊN LIỆU | Cắt nhiên liệu (4JG2) |
C10 | dix | MÁY ĐO MÉT | Cảm biến tốc độ xe, Cảnh báo nhắc nhở, Đồng hồ và đồng hồ đo (Vôn kế, Đồng hồ đo nhiệt độ nước làm mát động cơ, Đồng hồ đo tốc độ, Đồng hồ tốc độ, Đồng hồ đo áp suất dầu, Đồng hồ đo nhiên liệu), Đèn báo và đèn cảnh báo (Hệ thống nhiên liệu), chống bó cứng phanh, Chống bó cứng bánh sau, Ghế dây đai, kiểm tra động cơ, nhiên liệu thấp, dẫn động 4 bánh, áp suất dầu, sang số, hệ thống phanh, tải, nhiệt độ dầu A / T, đèn báo điều khiển hành trình, đèn báo điều khiển hộp số, đèn báo điều khiển ga, đèn báo lái xe mùa đông), 4WD SW , phanh đỗ SW, Dây an toàn SW, Bộ vi sai phanh SW Mô-đun điều khiển phanh điện tử, Mô-đun điều khiển động cơ,Bộ điều khiển phanh chống bó cứng bánh sau |
C11 | dix | (ÂM THANH [ACC]) GƯƠNG | Âm thanh, Gương ngoài, Công tắc gương ngoài SW, Gương ngoài gập SW, Đồng hồ kỹ thuật số, Loa |
C12 | 20 | CIGARETTE | Nhẹ hơn |
C13 | dix | CHỐNG TRỘM | Bộ điều khiển chống trộm |
C14 | 15 | DỪNG A / T CONT | Đèn phanh SW (không có kiểm soát hành trình), Phanh SW (có kiểm soát hành trình), Bộ điều khiển chống bó cứng phanh bánh sau, Đèn phanh, Mô-đun điều khiển truyền động, Mô-đun kiểm soát phanh điện tử, Đầu nối dây dắt xe, Kiểm soát hành trình, Thay đổi tốc độ A / Bộ điều khiển khóa T, Khóa chuyển tiếp |
C15 | 20 | ÂM THANH [BJ] | Còi, Còi chuyển tiếp, Còi SW, Đèn cảnh báo nguy hiểm SW, Bộ xả nước, Còi chống trộm, Đèn cảnh báo nguy hiểm, Âm thanh |
C15 | 20 | ĐIỆN THOẠI | Điện thoại |
C16 | dix | ĐỒNG HỒ [B] PHÒNG | Đồng hồ kỹ thuật số, âm thanh, đèn vòm, đèn bản đồ, đèn phòng hành lý, đèn chiếu sáng lịch sự, cửa SW (phía trước, phía sau, cổng sau), ăng ten, bộ điều khiển chống trộm, phím nhắc SW, dây an toàn, chìa khóa và đèn nhắc nhở |
C17 | 25 | VẬN HÀNH RR | Bộ khử sương phía sau, Rơle khử bọt phía sau |
Q18 | 20 | (KHÓA) | Đèn cảnh báo chống trộm, Khóa cửa trước và cửa sổ điện SW, Chìa khóa cửa SW, Bộ truyền động khóa cửa (Trước và sau) |
C19 | 25 | QUẠT | Động cơ quạt gió, Điện trở quạt gió SW |
C20 | dix | (MÁY ĐIỀU HÒA) | Áp suất SW, rơ le điều nhiệt A / C, rơ le máy nén A / C, ly hợp từ (máy nén A / C), A / C SW, bộ điều nhiệt, quạt SW |
C21 | dix | SRS-1 | Chỉ báo SRS (bộ đếm) |
C22 | dix | SRS-2 | DA |
C23 | dix | SRS-3 | Mô-đun lạm phát hành khách, DERM |
C24 | dix | SRS-4 | Cảm biến vũ trang lưỡng cực, DERM, Lắp ráp cuộn dây SRS, Mô-đun lạm phát thí điểm |
CB1 | – | – | Không được sử dụng |
CB2 | 30 | (P / W, P / S, S / R) | Rơ le cửa sổ điện, cửa sổ điện, động cơ cửa sổ điện, động cơ cửa sổ trời, bộ điều khiển cửa sổ trời, công tắc cửa sổ trời, công tắc dừng an toàn, công tắc hành trình, chuyển đổi ghế điện, động cơ nghiêng tiến & SW, động cơ nghiêng lùi & SW, động cơ trượt, động cơ nghiêng & SW |
Diode | |||
3 | Mái vòm chống trộm | ||
4 | Antivol (DACT) | ||
5 | Nhắc nhở chống trộm được chiếu sáng | ||
6 | Công tắc chế độ (DOHC) | ||
7 | Kiểm soát hành trình RWAL (hệ thống chống bó cứng phanh bánh sau) | ||
số 8 | Không được sử dụng | ||
9 | Mô-đun điều khiển phanh điện tử (DOHC) | ||
Relais | |||
B36 | Hệ thống sưởi và A / C | ||
B37 | Cửa sổ điện | ||
B38 | Bộ khử bọt phía sau | ||
B39 | Bộ phóng điện |
Hộp cầu chì khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì
Chỉ định cầu chì và rơ le trong khoang động cơ
№ | Cường độ dòng điện | Tên | Mô tả |
---|---|---|---|
F1 | – | – | Không được sử dụng |
F2 | dix | CẢM BIẾN O2 SƯỞI | Cảm biến khí oxi |
F3 | 15 | CẢNH BÁO RỦI RO | Horn, Relay Horn, Horn SW, Đèn cảnh báo nguy hiểm SW, Flasher, Còi chống trộm, Bộ điều khiển chống trộm |
F4 | 15 | H / ĐÈN-LH | Đèn pha (LH), Chùm sáng cao, Công tắc điều chỉnh độ sáng SW, Đèn chiếu sáng góc đường SW, Đèn pha sương mù SW, Rơle đèn sương mù, Đèn chiếu sáng góc cua, Rơle đèn chiếu sáng góc cua |
F4 | dix | H / LAMP-LH (HI) | Đèn pha bên trái (chùm sáng cao) |
F5 | 15 | H / LAMPE-DR | Đèn pha (RH), SW Dimmer |
F5 | dix | H/LAMPE-RH (HI) | Đèn pha bên phải (chùm sáng cao) |
F6 | dix | H / ĐÈN-TRÁI (ĐÁY) | Đèn pha bên trái (chùm sáng thấp) |
F7 | dix | H / LAMP-DR (BAS) | Đèn pha bên phải (chùm sáng thấp) |
F7 | 15 | CHỐNG TRỘM | Hệ thống chuông chống trộm |
F8 | 15 hoặc 20 | FRTFOG / FOG | Đèn sương mù, Rơ le đèn sương mù |
F9 | 20 | cơ bụng | Bộ thủy lực, Bộ điều khiển phanh chống bó cứng bánh sau, Mô-đun điều khiển phanh điện tử |
F10 | 15 | BƠM NHIÊN LIỆU | Bơm nhiên liệu |
F11 | dix | QUEUE-LH | Đèn hậu bên trái |
F12 | 15 | XẾP HÀNG | Rơ le phía sau, Đèn SW, Đèn bên FRT, Đèn đỗ, Đèn hậu, Đầu nối dây kéo xe, Bộ điều khiển đèn, Đèn chiếu sáng, Hộp găng tay SW, Đèn biển số, Bộ điều khiển Chỉ báo sang số A / T |
F12 | dix | QUEUE-DR | Đèn hậu bên phải |
Liên kết dễ chảy | |||
FL1 | 80 | HIỆU TRƯỞNG | Ắc quy |
FL2 | 50 | SW TRÁI | Công tắc đánh lửa, bộ khởi động |
FL3 | 30 | ECM | Rơ le chính của mô-đun điều khiển động cơ |
FL4 | 30 | QUẠT ĐIỀU HÒA | Quạt ngưng tụ |
FL5 | 50 | ÁNH SÁNG | 4JG2: Phát sáng |
FL6 | 40 | (CHỈ 4 BÁNH ABS) | Bộ thủy lực ABS, cầu chì F9 (ABS) |
Diode | |||
1 | Mô-đun điều khiển động cơ | ||
2 | Ánh sáng góc | ||
Relais | |||
X1 | Thắp sáng | ||
X2 | Không được sử dụng | ||
X3 | Dimmer | ||
X4 | Không được sử dụng | ||
X5 | Máy điều hòa nhiệt độ | ||
X6 | Không được sử dụng | ||
X7 | Máy nén điều hòa không khí | ||
X8 | kèn | ||
X9 | Còi hoặc đèn đuôi | ||
X10 | Không được sử dụng | ||
X11 | Bơm nhiên liệu | ||
X12 | Hiệu trưởng ECM | ||
X13 | Cần gạt nước kính chắn gió int. | ||
X14 | Không được sử dụng | ||
X15 | Không được sử dụng | ||
X16 | Upshift-1 (M / T) hoặc hệ thống báo động chống trộm | ||
X17 | Bộ khởi động (Xăng); Phí (Diesel) |
||
X18 | Thay đổi nhanh chóng | ||
X19 | Quạt ngưng tụ | ||
X20 | Bộ điều tốc chính | ||
X21 | Vượt qua 2 (M / T; có ABS) | ||
X22 | Đèn chiếu sáng góc cua hoặc đèn sương mù phía sau | ||
X23 | Ánh sáng sương mù |