Contents
Sắp xếp cầu chì Infiniti M37 và M56 2010-2012
Cầu chì (ổ cắm điện) của bật lửa Infiniti M37 / M56 là cầu chì # 18 ( Ổ cắm thuốc lá) và # 20 (Ổ cắm điện bảng điều khiển) trong hộp cầu chì của bảng điều khiển.
Hộp cầu chì khoang hành khách
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm sau nắp dưới bảng điều khiển.
Sơ đồ hộp cầu chì
Chỉ định cầu chì trong khoang hành khách
№ | Ampère | Mô tả |
---|---|---|
1 | – | Không được sử dụng |
2 | dix | Bộ phận cảm biến chẩn đoán túi khí, bộ phận điều khiển hệ thống phân loại hành khách |
3 | dix | Đèn pha trái / phải Động cơ nhắm mục tiêu, Rơ le lùi gạt nước, Rơ le khóa bánh, Bộ điều khiển hệ thống chiếu sáng phía trước thích ứng (AFS), Kiểm soát tốc độ tự động (ASCD), Công tắc phanh, công tắc đèn phanh, công tắc phanh điều khiển hành trình thông minh (ICC), tấm che nắng phía sau Bộ phận điều khiển, Bộ phận kiểm soát cảnh báo áp suất lốp thấp, Rơ-le ghế điều khiển khí hậu, Rơ-le có sưởi phía trước, Công tắc sưởi ghế trước (phía người lái / hành khách), Máy nén (2012), Bộ điều khiển sonar, Cổng CAN, Bộ chuyển đổi điện thoại , Bộ khuếch đại tự động A / C, Mô-đun điều khiển AV, Gương nội thất chống chói tự động, đầu nối liên kết dữ liệu,Bộ truyền động xoay đèn pha trái / phải, cảm biến phát hiện mùi / khí thải, cụm điều khiển phía trước 4 tay lái chủ động (4WAS), bộ tạo ion, cảm biến phát hiện mùi nội thất |
4 | dix | Đồng hồ kết hợp, rơ le đèn khẩn cấp, công tắc điều khiển đồng hồ, |
5 | 15 | Rơ le tay lái được làm nóng |
6 | dix | Đồng hồ, gương nội thất chống chói tự động, cảm biến gạt mưa, đồng hồ kết hợp, công tắc ba chiều, cổng kết nối dữ liệu, bộ điều khiển dây đai an toàn trước va chạm (phía người lái / hành khách) |
7 | dix | Công tắc đèn phanh, mô-đun kiểm soát thân xe (BCM), rơle giữ phanh điều khiển hành trình thông minh (ICC) |
số 8 | 15 | Bộ khuếch đại BOSE |
9 | 15 | Công tắc đánh lửa bằng nút nhấn, Đồng hồ tốc độ kết hợp, Cổng CAN, Bộ điều khiển hệ dẫn động tất cả các bánh (AWD) |
dix | 15 | Bộ khuếch đại BOSE |
11 | dix | Mô-đun kiểm soát thân xe (BCM), công tắc bộ nhớ ghế, còi chìa khóa thông minh |
12 | – | Không được sử dụng |
13 | dix | Mirror defogger |
14 | 20 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
15 | 20 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
16 | – | Không được sử dụng |
17 | – | Không được sử dụng |
18 | 15 | Bật lửa |
19 | dix | Bộ khuếch đại A / C tự động, bộ dò đài vệ tinh, bộ điều hợp điện thoại, công tắc chính cửa sổ nguồn, công tắc đa chức năng, bộ điều khiển tiếng ồn chủ động, bộ khuếch đại BOSE, bộ điều khiển AV, micrô phía trước (kiểm soát tiếng ồn chủ động), micrô phía sau (kiểm soát tiếng ồn chủ động) , Đơn vị hiển thị |
20 | 20 | Ổ cắm điện bàn điều khiển |
21 | 15 | Quạt động cơ |
22 | 15 | Quạt động cơ |
R1 | Rơ le đánh lửa | |
R2 | Rơ le làm mờ cửa sổ phía sau | |
R3 | Rơ le phụ kiện | |
R4 | Rơ le quạt phía trước |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Hai hộp cầu chì nằm bên cạnh pin dưới nắp nhựa. Để truy cập khối số 1, bạn cần tháo một phần vỏ xung quanh pin. Các cầu chì chính nằm trên cực dương của pin.
Sơ đồ hộp cầu chì số 1
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ số 1
№ | Ampère | Mô tả |
---|---|---|
41 | 15 | Rơ le bơm nhiên liệu |
42 | dix | Rơ le quạt làm mát №1, rơ le kim phun №1 (5.6L), rơ le kim phun №2 (5.6L) |
43 | dix | Mô-đun điều khiển truyền (TCM) |
44 | dix | Mô-đun điều khiển động cơ (ECM), Vòi phun nhiên liệu (VQ và kiểu động cơ hybrid) |
45 | 15 | Cảm biến tỷ lệ nhiên liệu không khí, cảm biến oxy được làm nóng |
46 | dix | Bộ truyền động bàn đạp tăng tốc / Cảm biến vị trí bàn đạp tăng tốc, Cảm biến điều khiển hành trình thông minh (ICC), Rơ le giữ phanh ICC, ABS, Cảm biến góc lái, Bộ điều khiển mô-đun điều khiển hỗ trợ buzzer, bộ điều khiển dẫn động bốn bánh (AWD), hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến ( ADAS) Bộ phận điều khiển, radar bên trái / bên phải, bộ phận camera làn đường, bộ điều khiển trợ lực lái, cảm biến lái / tỷ lệ lệch / bên / giảm tốc, bộ điều khiển lái chính chủ động 4 bánh (4WAS), bộ điều khiển trợ lực lái |
47 | dix | Động cơ gạt nước phía trước, máy bơm máy giặt |
48 | dix | Rơ le khóa tay lái |
49 | dix | Rơ le điều hòa nhiệt độ |
50 | 15 | Rơ le động cơ điều khiển bướm ga |
51 | 15 | Mô-đun điều khiển động cơ (ECM) rơle (mô-đun điều khiển động cơ, van điều khiển thông hơi EVAP, bình ngưng, cuộn đánh lửa, van điện từ điều khiển thể tích thanh lọc EVAP, cảm biến lưu lượng không khí, van điện từ điều khiển thời gian van nạp, van điện từ điều khiển thời gian van xả ( 5.6L), mô-đun điều khiển sự kiện và nâng van biến thiên (VVEL), bộ khuếch đại ăng ten NATS |
52 | – | Không được sử dụng |
53 | dix | Đèn đọc sách, đèn kết hợp phía sau bên trái (bên thân xe), đèn khay gạt tàn, công tắc kết hợp, hộp đựng găng tay, công tắc mở nắp cốp, công tắc điều khiển công tơ mét, công tắc đa năng, công tắc ba, công tắc đôi, công tắc viễn thông, công tắc nhớ ghế, đồng hồ, ổ cắm bật lửa hút thuốc lá, công tắc sưởi ghế trước (phía người lái / hành khách), công tắc điều chỉnh khí hậu ghế (phía người lái / hành khách), đèn chọn hộp số A / T, chuyển đổi chế độ lái xe, công tắc dừng IBA |
54 | dix | Đèn pha bên trái (chùm sáng cao) |
55 | dix | Đèn pha bên phải (chùm sáng cao) |
56 | 15 | Đèn pha bên trái (chùm sáng thấp) |
57 | 15 | Đèn pha bên phải (chùm sáng thấp) |
58 | – | Không được sử dụng |
59 | 15 | Rơ le đèn sương mù phía trước |
60 | 30 | Rơ le chính của gạt mưa trước (rơ le lên / xuống gạt nước trước), rơ le đảo chiều gạt nước |
R1 | Không được sử dụng | |
R2 | Rơ le điều khiển khởi động |
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì số 2
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ số 2
№ | Ampère | Mô tả |
---|---|---|
31 | 15 | Rơ le còi, máy phát điện |
32 | 15 | Rơ le phun №2 (5.6L) |
33 | dix | Bộ điều khiển dẫn động bốn bánh (AWD) |
34 | 15 | Bộ điều khiển AV, bộ khuếch đại BOSE, bộ điều khiển tiếng ồn chủ động, bộ thu sóng radio vệ tinh, bộ hiển thị, bộ điều hợp điện thoại |
35 | – | Không được sử dụng |
36 | dix | Mô-đun điều khiển truyền (TCM) |
37 | 20 | Rơ le động cơ sau lái 4 bánh chủ động (4WAS) |
38 | dix | Rơ le ánh sáng chạy ban ngày |
NS | 50 | Bộ truyền động sự kiện Nâng van biến thiên (VVEL) Chuyển tiếp động cơ |
NS | 30 | Rơ le đánh lửa (Cầu chì: 1, 2, 3, 4, 16) |
Là | 30 | Rơ le phun №1 (5.6L) |
NS | 30 | Bộ phận điều khiển dây đai an toàn trước khi va chạm (phía người lái) |
K | 30 | Bộ phận điều khiển dây đai an toàn trước khi va chạm (phía hành khách) |
L | 40 | Mô-đun điều khiển thân xe (BCM), bộ ngắt mạch (bộ điều khiển bộ định vị ổ đĩa tự động, ghế điện), cầu chì: 12 |
NS | 30 | cơ bụng |
n | 50 | cơ bụng |
O | 50 | Rơ le quạt làm mát 1 |
P | 50 | Cầu chì: 61, 62, 63 |
R1 | Còi tiếp sức |
Hộp tiếp đạn n ° 1
№ | Ampère | Mô tả |
---|---|---|
61 | dix | Rơ le sưởi ghế trước, rơ le điều hòa ghế ngồi |
62 | 15 | Rơ-le ghế điều hòa |
63 | 15 | Bộ truyền động bàn đạp gia tốc / Cảm biến vị trí bàn đạp gia tốc |
NS | 40 | Bộ điều khiển 4 bánh chủ động phía trước (4WAS) |
Relais | ||
R1 | Vòi phun (№1) (5.6L) | |
R2 | Khóa bù | |
R3 | Kiểm soát hành trình thông minh (ICC) Giữ phanh | |
R4 | Gạt mưa phía trước ngược | |
R5 | Quạt làm mát (№1) | |
R6 | Động cơ truyền động sự kiện nâng van biến thiên (VVEL) | |
R7 | Còi xe an toàn | |
R8 | Cháy ban ngày |
Hộp tiếp đạn # 2 (M56)
№ | Ampère | Mô tả |
---|---|---|
NS | – | Không được sử dụng |
NS | 50 | Rơ le quạt làm mát №2 |
R1 | Rơ le quạt làm mát (№2) | |
R2 | Rơ le vòi phun (№2) |
Cầu chì khối liên kết
№ | Ampère | Mô tả |
---|---|---|
MỘT | 250 | Máy phát điện, bộ khởi động, cầu chì: C, D, E |
NS | 100 | Fusibles: O, P, R |
NS | 100 | Fusibles: 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, G, H, I, J, K, L, M, N |
NS | 80 | Rơ le đánh lửa (Cầu chì: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47), Cầu chì: 49, 50, 51 |
E | 100 | Rơ le phụ kiện (Cầu chì: 18, 19, 20), Rơ le làm mờ cửa sổ phía sau (Cầu chì: 13, 14, 15), Rơ le quạt gió (Cầu chì: 21, 22), Cầu chì: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
NS | 60 | Rơ le đèn pha cao (cầu chì: 54, 55), rơ le đèn pha thấp (cầu chì: 56, 57), rơ le đèn đuôi (cầu chì: 52, 53), cầu chì: 58, 59, 60 |