Contents
Sắp xếp cầu chì Infiniti FX35, FX50 và QX70 2008-2017
Cầu chì bật lửa thuốc lá (ổ cắm điện): 20 (ổ cắm điện phía trước) và số 22 (bảng điều khiển và ổ cắm điện phía sau) trong hộp cầu chì bảng điều khiển.
Hộp cầu chì khoang hành khách
Vị trí hộp cầu chì
Bảng cầu chì bảng điều khiển thiết bị (J / B) nằm sau nắp dưới bảng điều khiển thiết bị.
Sơ đồ hộp cầu chì
Chỉ định cầu chì trong khoang hành khách
№ | Ampère | Mô tả |
---|---|---|
1 | – | Không được sử dụng |
2 | dix | Bộ phận điều khiển hệ thống phát hiện người ở, bộ phận cảm biến chẩn đoán túi khí |
3 | dix | Đèn kết hợp phía trước, bộ ion hóa, rơ-le điều hòa không khí, đồng hồ đo và bộ khuếch đại điều hòa không khí, bộ kiểm soát cảnh báo áp suất lốp thấp, có thể gangway, bộ điều khiển phía trước, cảm biến phát hiện mùi khí thải / bên ngoài, gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động, Phanh ICC rơ le giữ, công tắc phanh ASCD, công tắc đèn phanh, bộ điều khiển AFS, kết nối liên kết dữ liệu, công tắc hệ thống cảnh báo, còi cảnh báo chệch làn đường, Bộ phận camera chuyển làn, Máy nén, Bộ điều hợp điện thoại, Rơ le có sưởi, Công tắc ghế có sưởi (Bên người lái / Bên hành khách ) |
4 | dix | Đồng hồ tốc độ kết hợp, rơ le đèn đảo chiều, bộ điều khiển màn hình quan sát xung quanh, bộ điều khiển sonar |
5 | 15 hoặc 20 | Rơ le phụ kiện |
6 | dix | Khe cắm chìa khóa, đồng hồ, cổng kết nối dữ liệu, cảm biến gạt mưa, chìa khóa thông minh còi, gương chiếu hậu nội thất chống chói tự động |
7 | dix | Rơ le giữ phanh ICC, công tắc đèn phanh, mô-đun kiểm soát thân xe (BCM) |
số 8 | 20 | Hệ thống âm thanh Bose |
9 | dix | Khe chìa khóa, công tắc đánh lửa bằng nút nhấn |
dix | dix | Mô-đun kiểm soát thân xe (BCM), Bộ điều khiển định vị lái xe tự động, Bộ điều khiển đèn tổng, Công tắc bộ nhớ chỗ ngồi, Bộ điều khiển chỗ ngồi của người lái |
11 | dix | Đồng hồ kết hợp, đồng hồ thống nhất và bộ khuếch đại điều hòa không khí, bộ điều khiển AWD, cổng CAN, bộ điều khiển dây đai an toàn trước va chạm (phía người lái / phía hành khách) |
12 | – | Dự phòng |
13 | – | Dự phòng |
14 | – | Không được sử dụng |
15 | dix | Gương ngoại thất |
16 | 20 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
17 | 20 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
18 | dix | Bộ điều khiển E-SUS |
19 | – | Không được sử dụng |
20 | 15 | Ổ cắm điện phía trước |
21 | dix | Công tắc điều khiển từ xa trên gương chiếu hậu, đồng hồ đo thống nhất và bộ khuếch đại điều hòa không khí, công tắc đa chức năng, bộ điều khiển ánh sáng tổng, bộ điều khiển AV, bộ điều khiển màn hình xem toàn cảnh, bộ điều hợp điện thoại, bộ dò đài vệ tinh |
22 | 15 hoặc 20 | Ổ cắm điện bảng điều khiển, ổ cắm điện phía sau |
23 | 15 | Quạt động cơ |
24 | 15 | Quạt động cơ |
25 | – | Dự phòng |
26 | – | Dự phòng |
R1 | Rơ le đánh lửa | |
R2 | Rơ le làm mờ cửa sổ phía sau | |
R3 | Rơ le phụ kiện | |
R4 | Rơ le quạt gió |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Hai khối cầu chì nằm cạnh bình ắc quy dưới mui xe phía hành khách. Để tiếp cận một số mục, bạn cần tháo một số bộ phận của vỏ máy gần pin. Các cầu chì chính (Cầu chì khối liên kết) nằm trên cực dương của pin.
Sơ đồ hộp cầu chì n ° 1 (IPDM E / R)
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ số 1
№ | Ampère | Mô tả |
---|---|---|
1 | 15 | Rơ le bơm nhiên liệu, mô-đun điều khiển bơm nhiên liệu, bộ cảm biến mức nhiên liệu, bơm nhiên liệu, mô-đun điều khiển động cơ (ECM) |
2 | dix | Rơ le quạt làm mát # 2 |
3 | dix | Mô-đun điều khiển truyền (TCM), Công tắc chế độ tuyết |
4 | dix | Kim phun nhiên liệu, mô-đun điều khiển động cơ (ECM), mô-đun điều khiển thân xe (BCM), bộ điều khiển đèn tổng |
5 | dix | Bộ cảm biến ICC tích hợp, bộ chấp hành bàn đạp ga, bộ truyền động và bộ truyền động ABS (bộ điều khiển), cảm biến góc lái, cảm biến tốc độ nghiêng 1 bên L, bộ điều khiển AWD, bộ trợ lực lái, bộ điều khiển RAS, chuông cảnh báo ICC, bộ trợ lực phanh Bộ điều khiển |
6 | 15 | Cảm biến oxy được làm nóng # 2 (Ngân hàng 2 / Ngân hàng 1), Tỷ lệ không khí / nhiên liệu (A / F) Cảm biến số 1 (Ngân hàng 1 / Ngân hàng 2) |
7 | dix | Công tắc kết hợp |
số 8 | dix | Rơ le khóa tay lái |
9 | dix | Rơ le điều hòa, máy nén |
dix | 15 | Mô-đun điều khiển động cơ (ECM), rơ le ECM, tụ điện, van điện từ điều khiển thời gian van nạp, van điện từ điều khiển thời gian van xả, van điều khiển thông hơi hộp EVAP, cuộn dây đánh lửa, van điện từ điều khiển âm lượng hộp EVAP, cảm biến lưu lượng khí khối, mô-đun VVEL Điều khiển |
11 | 15 | Rơ le động cơ điều khiển bướm ga, Mô-đun điều khiển động cơ (ECM) |
12 | dix | Đèn sau xe |
13 | dix | Đèn kết hợp phía sau, đèn soi biển số, đèn hộp găng tay, bộ điều khiển đèn tổng, ổ cắm điện phía trước, bộ chọn hộp số ATT, bộ điều khiển phía trước |
14 | dix | Đèn pha LH (Chùm sáng cao) |
15 | dix | Đèn pha bên phải (chùm sáng cao) |
16 | 15 | Đèn pha LH (chùm sáng thấp) |
17 | 15 | Đèn pha bên phải (chùm sáng thấp) |
18 | 10 hoặc 15 | Rơ le đèn sương mù phía trước |
19 | – | Không được sử dụng |
20 | 30 | Rơ le gạt nước phía trước |
R1 | Không được sử dụng | |
R2 | Rơ le điều khiển khởi động |
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì số 2
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ số 2
№ | Ampère | Mô tả |
---|---|---|
31 | 15 | Rơ le còi №1, máy phát điện |
32 | 30 | Trình kết nối tùy chọn |
33 | dix | Bộ điều khiển AWD, bộ điều khiển bộ trợ lực phanh |
34 | 15 | Bộ phận hiển thị phía trước, bộ điều khiển AV, bộ điều khiển màn hình xem toàn cảnh, loa trầm, bộ thu sóng radio vệ tinh, bộ điều hợp điện thoại |
35 | 15 | Bộ phận kiểm soát cửa sau |
36 | dix | Mô-đun điều khiển truyền (TCM) |
37 | 20 | RAS động cơ rơle |
38 | dix | Rơ le còi №2 |
NS | 50 | Rơ le động cơ truyền động VVEL |
NS | 30 | Bộ kết hợp khối J / B, IPDM E / R |
Là | – | Không được sử dụng |
NS | 30 | Bộ phận điều khiển dây đai an toàn trước khi va chạm (phía người lái) |
K | 30 | Bộ phận điều khiển dây đai an toàn trước khi va chạm (phía hành khách) |
L | 40 | Mô-đun kiểm soát thân xe (BCM), Bộ định vị lái xe tự động, Bộ phận điều khiển ghế lái, Công tắc hỗ trợ thắt lưng, Bộ phận hỗ trợ bên hông, Công tắc ghế chỉnh điện |
NS | 30 | Bộ truyền động ABS và bộ điện tử |
n | 50 | Bộ truyền động ABS và bộ điện tử |
O | 50 | Rơ le quạt làm mát 1 |
P | 50 | Khối rơ le №1 (Cầu chì: Q, 61, 62, 63) |
R1 | Rơ le còi №1 |
Cầu chì khối liên kết
№ | Ampère | Mô tả |
---|---|---|
MỘT | 250 | Bộ khởi động, máy phát điện, cầu chì: C, D, E |
NS | 100 | Cầu chì: O (Quạt làm mát 1 rơ le), S (Quạt làm mát 2 rơ le) |
NS | 100 | Cầu chì và khối liên kết cầu chì |
NS | 80 | Khối cầu chì IP (Cầu chì: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), Để cung cấp điện cho phụ kiện, Để cung cấp điện đánh lửa |
E | 100 | IPDM E / R (Cầu chì: 10, 11), để đánh lửa cung cấp |
NS | 60 | IPDM E / R (Cầu chì: 18 (rơ le đèn sương mù phía trước); rơ le đèn pha cao, rơ le đèn pha thấp, rơ le đèn đuôi), để cung cấp đánh lửa |
Hộp tiếp đạn n ° 1
№ | Ampère | Mô tả |
---|---|---|
61 | 15 | Bộ truyền động bàn đạp ga |
62 | 15 | Rơ-le ghế điều hòa |
63 | dix | Rơ le ghế điều hòa, rơ le ghế sưởi |
NS | 30 | Bộ điều khiển cửa sau tự động |
R1 | Không được sử dụng | |
R2 | Không được sử dụng | |
R3 | Không được sử dụng | |
R4 | Không được sử dụng | |
R5 | Không được sử dụng | |
R6 | Rơ le còi №2 | |
R7 | Không được sử dụng | |
R8 | Rơ le giữ phanh ICC |
Hộp tiếp điện số 2 (nếu có)
№ | Ampère | Mô tả |
---|---|---|
NS | – | Không được sử dụng |
NS | 50 | Rơ le quạt làm mát 2 |
R1 | Rơ le quạt làm mát 2 |