Contents
Sắp xếp cầu chì Infiniti EX35 và EX37 2007-2013
Cầu chì (ổ cắm điện) bật lửa của Infiniti EX35 là cầu chì # 18 ( ổ cắm điện phía trước) và # 20 ( ổ cắm điện bảng điều khiển) trong hộp cầu chì của Infiniti EX35 .
Hộp cầu chì khoang hành khách
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm sau nắp dưới bảng điều khiển.
Sơ đồ hộp cầu chì
Chỉ định cầu chì trong khoang hành khách
№ | Cường độ dòng điện | Mô tả |
---|---|---|
1 | – | Không được sử dụng |
2 | dix | Bộ phận cảm biến chẩn đoán túi khí, bộ phận điều khiển hệ thống phân loại hành khách |
3 | dix | Mô tơ nhắm đèn pha bên phải và bên trái, rơ le khóa bánh, công tắc phanh thiết bị kiểm soát tốc độ tự động (ASCD), công tắc phanh điều khiển hành trình thông minh (ICC), bộ điều khiển hệ thống chiếu sáng Thích ứng phía trước (AFS), Công tắc AFS, Đầu nối liên kết dữ liệu, Công tắc LDW, Thiết bị điều khiển sonar, Hệ thống cảnh báo chệch làn đường, Đồng hồ tốc độ thống nhất và Bộ khuếch đại điều hòa không khí, Rơ le ghế được sưởi ấm, Thiết bị điều khiển AV, Công tắc điều khiển không khí ” hủy sonar, thiết bị điều khiển màn hình xem toàn cảnh, còi, bộ chuyển đổi điện thoại, máy nén, nội thất chống chói tự động gương chiếu hậu, bộ camera làn đường, công tắc đèn phanh, công tắc hệ thống cảnh báo, thiết bị ion hóa,khí thải / cảm biến phát hiện mùi bên ngoài |
4 | dix | Đồng hồ kết hợp, rơ le đèn khẩn cấp |
5 | – | Không được sử dụng |
6 | dix | Khe cắm chìa khóa, còi chìa khóa thông minh, cổng kết nối dữ liệu, bộ khuếch đại điều hòa đồng hồ thống nhất, điều khiển phản hồi điện cho hàng ghế sau, rơ le nhả lưng hàng ghế sau (LH), rơ le nhả điện tựa lưng hàng ghế sau (RH), đồng hồ, nội thất chống chói tự động gương chiếu hậu, xung quanh Bộ điều khiển màn hình hiển thị, bộ hiển thị, bộ điều hợp điện thoại, bộ dò đài vệ tinh, đèn chạy ban ngày chuyển tiếp từ xa, đồng hồ đo kết hợp |
7 | dix | Công tắc đèn phanh, BCM (Mô-đun kiểm soát thân xe), Kiểm soát hành trình thông minh (ICC) Rơle giữ phanh |
số 8 | 20 | Bộ khuếch đại BOSE |
9 | dix | Khe chìa khóa, công tắc đánh lửa bằng nút nhấn |
dix | dix | Công tắc bộ nhớ ghế, bộ điều khiển định vị lái xe tự động, điều khiển ghế lái, gương ngoại thất, BCM (mô-đun kiểm soát thân xe) |
11 | dix | Đồng hồ kết hợp, bộ điều khiển dẫn động bốn bánh (AWD), bộ khuếch đại điều hòa không khí thống nhất |
12 | – | Không được sử dụng |
13 | dix | Mirror defogger |
14 | 20 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
15 | 20 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
16 | – | Không được sử dụng |
17 | – | Không được sử dụng |
18 | 15 | Ổ cắm điện phía trước |
19 | dix | Đồng hồ kết hợp, đồng hồ thống nhất và bộ khuếch đại điều hòa không khí, bộ hiển thị, công tắc đa chức năng, bộ điều khiển AV, bộ chuyển đổi iPod, BCM (mô-đun điều khiển thân xe), bộ điều khiển sonar, bộ chuyển đổi điện thoại, bộ điều khiển camera, công tắc điều khiển từ xa gương chiếu hậu, bộ dò đài vệ tinh, bộ điều khiển màn hình xem toàn cảnh |
20 | 15 | Ổ cắm điện bàn điều khiển |
21 | 15 | Quạt động cơ |
22 | 15 | Quạt động cơ |
R1 | Rơ le đánh lửa | |
R2 | Rơ le làm mờ cửa sổ phía sau | |
R3 | Rơ le phụ kiện | |
R4 | Rơ le quạt phía trước |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Các hộp cầu chì nằm bên cạnh pin dưới nắp nhựa. Để truy cập thiết bị 1, bạn cần tháo một phần vỏ xung quanh pin.
Sơ đồ hộp cầu chì số 1
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ n ° 1
№ | Cường độ dòng điện | Mô tả |
---|---|---|
41 | 15 | Rơ le bơm nhiên liệu |
42 | dix | Rơ le quạt làm mát |
43 | dix | Công tắc chế độ tuyết, mô-đun điều khiển truyền dẫn (TCM) |
44 | dix | Vòi phun, Mô-đun điều khiển động cơ (ECM), BCM (Mô-đun điều khiển thân xe) |
45 | dix | ABS, Bộ cảm biến điều khiển hành trình thông minh tích hợp (ICC), Cảm biến góc lái, Cảm biến tốc độ góc nghiêng / G, Bộ điều khiển trợ lực lái, Bộ điều khiển dẫn động bốn bánh (AWD), Kiểm soát tăng cường phanh, Mô-đun điều khiển Cảnh báo điểm mù (BSW) , LH / RH Side Radar |
46 | 15 | Cảm biến tỷ lệ nhiên liệu không khí, cảm biến oxy được làm nóng |
47 | dix | Công tắc kết hợp |
48 | dix | Rơ le khóa tay lái |
49 | dix | Rơ le điều hòa nhiệt độ |
50 | 15 | Rơle mô-đun điều khiển động cơ (van điện từ điều khiển thời gian van nạp, bình ngưng, cuộn đánh lửa, mô-đun điều khiển động cơ, cảm biến lưu lượng khí khối, van điện từ điều khiển thể tích thanh lọc EVAP, Van xả điều khiển thời gian Magnet Retarder, Van điều khiển thông gió hộp EVAP, Sự kiện van biến thiên và Mô-đun điều khiển thang máy (VVEL)) |
51 | 15 | Rơ le động cơ điều khiển bướm ga |
52 | dix | Đèn kết hợp Fron |
53 | dix | Đèn kết hợp phía sau, Đèn biển số, Công tắc dừng VDC, Công tắc hệ thống chiếu sáng phía trước thích ứng (AFS), Công tắc LDW, Công tắc kết hợp (Cáp xoắn ốc), Đồng hồ, Bộ điều khiển AV, Găng tay đèn hộp, bộ điều khiển, công tắc hủy sóng siêu âm, chế độ xem xung quanh Màn hình bộ điều khiển, công tắc trả lại điện (trái và phải), công tắc chế độ tuyết, công tắc sưởi ghế (bên lái và bên hành khách), công tắc gương điều khiển từ xa, mô-đun mái (đèn điều khiển), công tắc hệ thống cảnh báo, ổ cắm điện phía trước, công tắc Dừng IBA ,, công tắc đa chức năng |
54 | dix | Phare Haut LH |
55 | dix | Đèn trước RH cao |
56 | 15 | Phare Bas LH |
57 | 15 | Đèn pha phía dưới bên phải |
58 | 15 | Rơ le đèn sương mù phía trước |
59 | dix | Không được sử dụng |
60 | 30 | Rơ le gạt nước phía trước |
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì số 2
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ số 2
№ | Cường độ dòng điện | Mô tả |
---|---|---|
31 | 15 | Rơ le còi, máy phát điện |
32 | 30 | Điều khiển trả lại điện cho hàng ghế sau, rơ le nhả lưng ghế sau (LH), rơ le nhả lưng ghế sau (RH) |
33 | dix | Bộ điều khiển dẫn động bốn bánh (AWD) |
34 | 15 | Âm thanh, bộ điều khiển AV, bộ chuyển đổi iPod, bộ điều khiển màn hình xem toàn cảnh, loa trầm, bộ điều khiển máy ảnh, bộ điều hợp điện thoại, bộ thu sóng radio vệ tinh, loa trầm |
35 | 15 | Ghế được sưởi ấm tiếp sức |
36 | dix | Mô-đun điều khiển truyền (TCM) |
37 | – | Không được sử dụng |
38 | 15 | Còi tiếp sức 2 |
NS | 50 | Rơ le quạt làm mát |
NS | 30 | Relais d’allumage (Fusible: “2”, “3”, “4”), IPDM E / R |
NS | 40 | Dễ chảy: “61”, “63 |
Là | – | Không được sử dụng |
NS | – | Không được sử dụng |
K | 40 | BCM (mô-đun kiểm soát thân xe), bộ ngắt mạch (bộ điều khiển định vị tay lái tự động, điều khiển ghế lái, công tắc hỗ trợ thắt lưng) |
L | 30 | cơ bụng |
NS | 50 | cơ bụng |
R1 | Còi tiếp sức | |
R2 | Rơ le khóa chuyển số |
Cầu chì khối liên kết
Các cầu chì chính nằm trên cực dương của pin.
№ | Cường độ dòng điện | Mô tả |
---|---|---|
MỘT | 140 | Máy phát điện, cầu chì: “B”, “C” |
NS | 100 | Dễ chảy: “F”, “G”, “K”, “L”, “M”, “N”, “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38” |
NS | 80 | Relais d’allumage (Fusible: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), Fusible: “48”, “49”, “50”, “51” |
NS | 60 | Rơ le đèn pha cao (cầu chì: “54”, “55”), rơ le đèn pha thấp (cầu chì: “56”, “57”), rơ le đèn đuôi (cầu chì: “52”, “53”), cầu chì: “58” , “59”, “60” |
E | 80 | Rơ le phụ kiện (Cầu chì: “18”, “19”, “20”), Rơ le làm mờ màn hình phía sau (Cầu chì: “13”, “14”, “15”), Rơ le quạt gió (Cầu chì: “21”, “22” ), Cầu chì: “6”, “7”, “9”, “10”, “11” |