Contents
Bố trí cầu chì Hyundai Venue 2020-…
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì khoang hành khách
Hộp cầu chì nằm sau nắp ở phía người lái của bảng điều khiển. Dừng động cơ, tắt tất cả các công tắc khác, mở nắp bảng cầu chì.
Hộp cầu chì khoang động cơ
Dừng động cơ, tắt tất cả các công tắc khác, tháo nắp bằng cách nhấn tab và kéo lên.
Sơ đồ hộp cầu chì
Năm 2020
Khoang hành khách
Chỉ định cầu chì trên bảng thiết bị (2020)
Tên | Cường độ dòng điện | Mô tả |
---|---|---|
Ổ cắm điện 3 | 20A | Cổng sạc USB |
ĐÈN NỘI THẤT | 10A | Đèn vệ sinh trước trái / phải, đèn phòng ngủ, đèn đọc sách |
GƯƠNG NHIỆT | 10A | Gương chiếu hậu chỉnh điện cho người lái / hành khách, mô-đun kiểm soát khí hậu |
P / CỬA SỔ TRÁI | 25A | Công tắc chính của cửa sổ điện |
FCA | 10A | Bộ phận hỗ trợ va chạm phía trước |
Ổ cắm 2 | 20A | Ổ cắm điện phía trước |
MẸ 1 | 15A | MẸ |
MULTIMEDIA | 20A | Âm thanh đơn vị đầu, A / V và điều hướng |
P / CỬA SỔ BẢO MẬT | 25A | Mô-đun cửa sổ điện an toàn cho người lái xe |
P / CỬA SỔ ĐÚNG | 25A | Công tắc chính cửa sổ điện, công tắc cửa sổ điện hành khách |
TCU2 | 15A | Công tắc dải Transaxle, công tắc đèn lùi |
CÔNG TẮC PHANH | 10A | IBU, công tắc đèn phanh |
BỘ NHỚ 1 | 10A | Cụm công cụ, mô-đun điều khiển khí hậu |
KHỞI NGHIỆP | 7,5 A | H / T: ECM, IBU; IVT: Chuyển đổi phạm vi truyền |
S / NHIỆT | 20A | Mô-đun điều khiển sưởi ghế trước |
MÔ-ĐUN 1 | 7,5A | Công tắc đèn phanh, cần số ATM |
BỘ NHỚ 2 | 7,5A | Mô-đun điều khiển SRS |
TÚI HÀNG KHÔNG | 10A | Cảm biến phát hiện hành khách, mô-đun điều khiển SRS |
KHÓA | 20A | Chuyển tiếp phía sau, T / Turn Mở khóa Realy, Khóa cửa Realy / Mở khóa |
6 ecus | 10A | ECM, PCM |
DRL | 10A | Relais DRL |
BÀI 6 | 10A | Đầu nối liên kết dữ liệu, điện từ khóa phím |
T / ĐÈN TÍN HIỆU | 15A | MẸ |
BÀI 2 | 10A | Công tắc Crash Pad, Bộ phận Camera đa chức năng, Bộ phận Cảnh báo Va chạm Điểm mù LH / RH |
CHỐNG NẮNG | 15A | Cửa sổ trời động cơ |
BÀI 3 | 7,5A | Công tắc bảng điều khiển, Chỉ báo cần gạt ATM, Mô-đun điều khiển khí hậu, Âm thanh, Mô-đun điều khiển hệ thống sưởi cho ghế trước |
WINDSCREEN WIPER RR | 15A | Khối đầu cuối E / R (rơ le gạt mưa RR), động cơ gạt nước phía sau |
MÁY GIẶT | 15A | Công tắc đa năng |
A / SAC IND | 7,5 A | Công tắc trung tâm phía trước, cụm đồng hồ |
MẸ 2 | 7,5 A | MẸ |
ABS3 | 7,5 A | Khối đầu cuối I / R (đầu nối điều khiển đa năng), mô-đun ESC |
TRƯỚC WIPER | 25A | Khối thiết bị đầu cuối E / R (rơle thấp của gạt nước FRT), động cơ gạt nước phía trước |
A / C 2 | 7,5 A | Khối đầu cuối I / R (rơ le quạt gió), mô-đun điều khiển A / C |
HƯỚNG DẪN NHIỆT | 15A | Không được sử dụng |
TẬP ĐOÀN | 7,5 A | Cụm công cụ |
BÀI 7 | 10A | Rơ le ổ cắm điện, công tắc gương bên ngoài điện, IBU, âm thanh, A / V và thiết bị chính điều hướng |
MDPS2 | 7,5 A | Đơn vị MDPS |
BÀI 5 | 10A | IBU, mô-đun điều khiển sưởi ghế trước |
BÀI 4 | 7,5 A | MẸ |
Đ / C 3 | 7,5 A | Động cơ quạt, mô-đun điều khiển điều hòa không khí |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2020)
Tên | Cường độ dòng điện | Mô tả |
---|---|---|
ALT | 125A | Máy phát điện, Nhiều cầu chì – MDPS 1, Cầu chì – Lò sưởi phía sau, Quạt, ABS 1, ABS 2 |
MDPS1 | 80A | Đơn vị MDPS |
REAR REAR | 40A | Khối thiết bị đầu cuối ICU (rơ le làm nóng phía sau) |
ABS1 | 40A | Đầu nối điều khiển đa năng, mô-đun ESC |
ABS 2 | 40A | Mô-đun ESC |
QUẠT | 40A | Rơ le quạt gió |
KHĂN LAU | 10A | FRT LO Realy Wiper, IBU |
ECU2 | 15A | ECM / PCM |
ECU4 | 15A | ECM / PCM |
5 ecus | 15A | ECM / PCM |
ĐÁNH LỬA | 20A | Cuộn dây đánh lửa # 1 ~ # 4 |
ĐẦU VÀO | 15A | ECM / PCM, kim phun # 1 ~ # 4, rơ le bơm nhiên liệu |
PTC NHIỆT | 50A | Rơ le gia nhiệt PTC |
B + 3 | 50A | Khối thiết bị đầu cuối ICU (Cầu chì – KHÓA CỬA, S / HEATER, AN TOÀN P / WINDOW, SUN ROOF, Electric window relay) |
IG2 | 40A | Rơ le khởi động, hộp tiếp điện PDM (rơ le IG2), công tắc đánh lửa |
QUẠT | 40A | Rơ le quạt làm mát 1/2 |
B + 4 | 40A | Khối đầu cuối ICU (Cầu chì – MODULE 6, CÔNG TẮC PHANH, ĐÈN T / TÍN HIỆU, DRL, IBU 1, thiết bị ngắt dòng rò tự động) |
ECU1 | 30A | Relais chính, nóng chảy – ECU 4, ECU 5 |
A / C 1 | 10A | Rơ le điều hòa nhiệt độ |
BƠM NHIÊN LIỆU | 20A | Rơ le bơm nhiên liệu |
KÈN | 15A | Còi tiếp sức |
B + 2 | 30A | Khối thay đổi ICU (IPS (5CH) E-SWITCH, IPS (2CH)) |
IG1 | 30A | [Có chìa khóa thông minh] Hộp tiếp điện PDM (tiếp điện IG1) [Không có chìa khóa thông minh] Công tắc đánh lửa |
Ổ cắm 1 | 40A | Khối đầu cuối ICU (rơ le ổ cắm) |
B + 1 | 30A | Khối thay đổi ICU (IPS (5CH) E-SWITCH, IPS (1CH)) |