Cách bố trí cầu chì Hyundai Nexo 2019-…
Vị trí hộp cầu chì
bảng điều khiển
Hộp cầu chì nằm ở phía người lái của bảng điều khiển phía sau nắp.
Khoang động cơ
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
2019
bảng điều khiển
Phân công cầu chì trên bảng điều khiển (2019)
Tên | Cường độ dòng điện | Thành phần được bảo vệ |
---|---|---|
MEM0RY1 | 10A | Mô-đun cổng sau nguồn, mô-đun điều khiển A / C, bảng điều khiển A / C |
MÔ-ĐUN 1 | 10A | Hộp tiếp điện ICM (rơ-le gập / mở gương bên ngoài), A / V chính và bộ phận điều hướng (công tắc đèn cảnh báo nguy hiểm), công tắc lựa chọn sang số (SBW), đèn tự động và cảm biến hình ảnh, gương ngoại thất cho người lái / hành khách chỉnh điện, cụm đồng hồ |
REAR DOOR MỞ | 10A | Rơ le cửa sau |
P / CỬA SỔ ĐÚNG | 25A | Rơ le cửa sổ điện |
P / CỬA SỔ TRÁI | 25A | Rơ le cửa sổ điện bên trái, mô-đun cửa sổ an toàn của người lái xe |
P / SIEGE DRV | 25A | Công tắc chỉnh tay ghế lái |
MODULE4 | 7,5A | IBU, Bộ hỗ trợ đỗ xe thông minh điều khiển từ xa, Bộ VESS, Công tắc phanh đỗ xe điện tử, Bộ hỗ trợ giữ làn đường (Đường dây), Bộ cảnh báo va chạm điểm mù LH / RH, Công tắc bảo vệ chống va chạm, Khối thiết bị đầu cuối phần PE (đầu nối điều khiển đa năng ) |
MODULE8 | 7,5A | Đầu nối liên kết dữ liệu, công tắc Crash Pad, gương điện sắc |
S / RR NHIỆT | 20A | Sưởi ghế sau |
GƯƠNG NHIỆT | 10A | Gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh điện cho người lái / hành khách, bảng điều khiển khí hậu |
SƯỞI ẤM TRƯỚC | 20A | Mô-đun điều khiển thông gió / sưởi ghế trước |
KHÔNG | 25A | KHÔNG |
MULTIMEDIA | 15A | A / V và bộ phận điều hướng đầu, bảng công tắc trung tâm |
MODULE5 | 10A | Hệ thống thông gió / sưởi ghế trước Mô-đun điều khiển ghế, AMP, A / V và thiết bị chính điều hướng, bảng điều khiển A / C, hệ thống sưởi PTC, mô-đun điều khiển A / C, gương điện tử, sưởi ghế sau |
WIPER (RR) | 15A | Hộp tiếp điện ICM (rơle gạt mưa sau), động cơ gạt mưa sau |
KHÓA | 20A | Rơ le khóa cửa, rơ le mở khóa cửa, hộp tiếp điện ICM (rơ le mở khóa hai cửa rẽ) |
MẸ1 | 15A | MẸ |
CÔNG TẮC PHANH | 10A | IBU, công tắc đèn phanh |
P / SEAT PASS | 25A | Công tắc hướng dẫn sử dụng ghế hành khách |
AC | 7,5A | Mô-đun điều khiển điều hòa không khí, cảm biến nhiệt độ trên bo mạch, bảng điều khiển điều hòa không khí, bộ ion hóa cụm, máy nén điều hòa không khí, khối thiết bị đầu cuối phòng PE (rơ le quạt gió) |
AIR BAG2 | 10A | Mô-đun điều khiển SRS |
MÁY GIẶT | 15A | Công tắc đa năng |
MDPS | 7,5A | Đơn vị MDPS |
MODULE7 | 7,5A | Hệ thống thông gió / sưởi ghế trước Mô-đun điều khiển ghế, bộ chuyển đổi AC, sưởi cho hàng ghế sau, bộ phận điều khiển màn hình xem toàn cảnh, ổ cắm điện phía sau |
SUN ROOF2 | 20A | Đơn vị cửa sổ trời |
MẶT TRỜI1 | 20A | Đơn vị cửa sổ trời |
TẬP ĐOÀN | 7,5A | Cụm công cụ |
MODULE3 | 7,5A | SCU, Công tắc lựa chọn sang số (SBW), IDC, Cảm biến VPD, Công tắc đèn phanh, HMU, Mô-đun điều khiển BMS |
KHỞI NGHIỆP | 7,5A | FCU, MẸ |
IBU2 | 7,5A | MẸ |
A / SAC IND | 7,5A | Cụm công cụ, bảng điều khiển khí hậu |
MODULE6 | 7,5A | MẸ |
MODULE2 | 10A | Mô-đun điều khiển BMS, bộ sạc không dây, bộ sạc LH / RH USB, A / V và thiết bị đầu điều hướng, bảng công tắc trung tâm, AMP, bộ phận màn hình xem xung quanh, công tắc gương điện bên ngoài, IBU |
TÚI HÀNG KHÔNG1 | 15A | Mô-đun điều khiển SRS, cảm biến phát hiện hành khách |
Khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2019)
Tên | Cường độ dòng điện | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
B + 2 | 60A | Khối thiết bị đầu cuối ICU (mô-đun điều khiển IPS, IPS1) |
B + 3 | 60A | Khối thiết bị đầu cuối ICU (mô-đun điều khiển IPS) |
MÁY BƠM LÀM MÁT PE | 40A | Bơm chất làm mát phòng PE (CPP) |
EPB2 | 40A | Mô-đun điều khiển phanh điện tử |
IG2 | 40A | Khối thiết bị đầu cuối phòng PE (chuyển tiếp IG2) |
EPB1 | 40A | Mô-đun điều khiển phanh điện tử, khối thiết bị đầu cuối phòng PE (đầu nối điều khiển đa năng) |
B + 4 | 60A | ICU khối de jonction (Fusible – SUNROOF1, SUNROOF2, AMP, P / SEAT DRV, P / SEAT PASS, S / HEATER FRT, P / WINDOW LH, P / WINDOW RH, TAIL CATE OPEN) |
IMEB | 80A | Mô-đun điều khiển phanh điện tử |
QUẠT | 50A | Khối thiết bị đầu cuối phòng PE (rơ le quạt gió) |
MDPS | 80A | Đơn vị MDPS |
HVJB BT | 15A | Khối thiết bị đầu cuối HV |
RCU | 15A | Mô-đun xử lý cửa xả tự động cho người lái / hành khách, Mô-đun xử lý cửa xả tự động phía sau LH / RH |
MỞ CỬA NHIÊN LIỆU | 7,5A | Hộp tiếp điện ICM (Rơ le cửa nạp nhiên liệu) |
E-SHIFT | 40A | Khối thiết bị đầu cuối phòng PE (rơ le E-Shifter) |
INVERTER | 30A | Biến tần AC |
REAR REAR | 40A | Khối thiết bị đầu cuối phòng PE (rơ le sưởi phía sau) |
B + 1 | 50A | Khối đầu cuối ICU ((Cầu chì – MODULE1, AIR BAG2, MODULE8, S / HEATER RR, DOOR LOCK, IBU1, BRAKE SWITCH), rơ le ngắt dòng rò tự động) |
CỬA CUỐN ĐIỆN | 30A | Mô-đun cửa sau điện |
TRƯỚC WIPER | 30A | Động cơ gạt nước phía trước |
BƠM LÀM MÁT | 10A | Bơm nước làm mát (CSP) |
LV INVERTER | 7,5A | Biến tần |
BHDC | 7,5A | IDC |
HMU1 | 10A | HMU |
QUẢN LÝ PIN | 10A | Mô-đun điều khiển BMS |
BỘ ĐIỀU KHIỂN TẾ BÀO NHIÊN LIỆU | 15A | FCU |
QUẠT BMS | 15A | Khối thiết bị đầu cuối phòng PE (rơ le quạt BMS) |