Mẫu crossover cỡ nhỏ Hyundai Kona EV có mặt trên thị trường từ năm 2019 đến nay. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy sơ đồ hộp cầu chì Hyundai Kona EV 2019 , nhận thông tin về vị trí của các bảng cầu chì bên trong xe và tìm hiểu về cách phân công của từng cầu chì (cầu chì bố trí) và rơ le.
Hyundai Kona EV 2019- cách bố trí cầu chì.
Cầu chì cho bật lửa xì gà (ổ cắm điện) của Hyundai Kona EV nằm trong hộp cầu chì trên bảng điều khiển (xem cầu chì “CHO Ổ CẮM ĐIỆN”).
Vị trí hộp cầu chì
bảng điều khiển
Hộp cầu chì nằm ở phía người lái của bảng điều khiển phía sau nắp.
Khoang động cơ
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
2019
bảng điều khiển
Phân công cầu chì trên bảng điều khiển (2019)
Tên cầu chì | Fusible danh nghĩa | Thành phần được bảo vệ |
---|---|---|
BÀI 5 | 7,5A | Gương chiếu hậu điện sắc nét, âm thanh, A / V và bộ phận điều hướng, công tắc bảo vệ chống va chạm, đèn pha phía trước bên trái, mô-đun thông gió cho ghế trước, mô-đun sưởi ghế trước |
BÀI 3 | 7,5A | Công tắc đèn phanh, BCM |
CHỐNG NẮNG | 20A | Đơn vị cửa sổ trời |
REAR DOOR MỞ | 10A | Rơ le cửa sau |
P / CỬA SỔ TRÁI | 25A | Rơ le cửa sổ điện bên trái, mô-đun cửa sổ điện an toàn cho người lái xe |
MULTIMEDIA | 15A | Âm thanh đơn vị đầu, A / V và điều hướng |
P / CỬA SỔ ĐÚNG | 25A | Rơ le cửa sổ điện tay phải, mô-đun cửa sổ điện an toàn cho hành khách |
P / SIEGE (DRV) | 25A | Công tắc chỉnh tay ghế lái, công tắc hỗ trợ thắt lưng của người lái |
P / SIEGE (PASS) | 25A | Công tắc hướng dẫn sử dụng ghế hành khách |
BÀI 4 | 7,5A | Thiết bị cảnh báo va chạm điểm mù LH / RH, BCM, Công tắc bàn phím va chạm, Thiết bị Vess (Loa), Camera trước đa chức năng |
MPD 3 | 7,5A | Mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh |
DỰ PHÒNG | 20A | Dự phòng |
ĐÈN NỘI THẤT | 7,5A | Hộp đựng găng tay, đèn chiếu LH / RH, đèn phòng ngủ, đèn điều khiển trên cao, bộ sạc không dây, đèn hành lý |
BỘ NHỚ 2 | 7,5A | Bộ phận bình (loa), van giảm áp điện tử làm lạnh |
B / HORN HORN | 10A | Không được sử dụng |
BỘ NHỚ 1 | 10A | Mô-đun kiểm soát khí hậu, màn hình hiển thị head-up, cụm đồng hồ, BCM, cảm biến mưa |
DỰ PHÒNG | 20A | Dự phòng |
KHÔNG | 30A | KHÔNG |
BÀI 6 | 7,5A | Mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh, BCM |
MDPS | 7,5A | Đơn vị MDPS |
MÔ-ĐUN 1 | 7,5A | Cánh đảo gió chủ động, công tắc nguy hiểm, đầu nối liên kết dữ liệu, hộp tiếp điện ICM (rơle gập / mở gương bên ngoài) |
BÀI 7 | 7,5A | Mô-đun thông gió ghế trước, mô-đun sưởi ghế trước |
A / SAC IND | 7,5A | Cụm công cụ, mô-đun điều khiển khí hậu |
CÔNG TẮC PHANH | 7,5A | Công tắc đèn phanh, mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh |
KHỞI NGHIỆP | 7,5A | Mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh, EPCU |
TẬP ĐOÀN | 7,5A | Màn hình hiển thị Head-up, cụm đồng hồ |
KHÓA | 20A | Rơ le khóa cửa, rơ le mở khóa cửa, hộp tiếp điện ICM (rơ le mở khóa hai lần) |
MPD 2 | 7,5A | Nút bật / tắt công tắc |
FCA | 10A | Bộ phận hỗ trợ va chạm phía trước |
S / NHIỆT | 20A | Mô-đun sưởi ghế trước, mô-đun thông gió ghế trước |
DỰ PHÒNG | 20A | Dự phòng |
AC | 7,5A | Mô-đun điều khiển điều hòa không khí, bộ ion hóa cụm |
MPD 1 | 15A | Mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh |
E-SHIFT | 10A | Công tắc chọn tốc độ (SBW), Công tắc điều khiển phía trước |
TÚI HÀNG KHÔNG | 15A | Mô-đun điều khiển SRS, cảm biến phát hiện hành khách |
IG1 | 25A | Khối PCB (FUSE: IEB 3, EPCU 2) |
BÀI 2 | 10A | Bộ sạc không dây, mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh, BCM, âm thanh, A / V chính và bộ điều hướng, ổ cắm số 1, AMP, công tắc gương bên ngoài nguồn điện |
MÁY GIẶT | 15A | Công tắc đa năng |
WIPER (LO / HI) | 10A | BCM |
WINDSCREEN WIPER RR | 15A | Rơ le gạt mưa sau, động cơ gạt mưa sau |
TRƯỚC WIPER | 25A | Động cơ gạt nước phía trước, khối đầu cuối E / R (rơ le gạt nước phía trước (thấp)) |
GƯƠNG NHIỆT | 10A | Gương chiếu hậu chỉnh điện cho người lái / hành khách, mô-đun kiểm soát khí hậu |
PHÍCH CẮM | 20A | Socket # 2 |
DỰ PHÒNG | 15A | Dự phòng |
HƯỚNG DẪN NHIỆT | 15A | BCM |
Khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2019)
Tên cầu chì | Fusible danh nghĩa | Thành phần được bảo vệ |
---|---|---|
HIỆU TRƯỞNG | 150A | Khối đầu cuối E / R (Cầu chì – IEB 1, IEB 2, SẠC 1), EPCU (LDC) |
MDPS | 80A | Đơn vị MDPS |
B + 5 | 60A | Khối PCB ((Cầu chì – QUẢN LÝ PIN, HORN, EPCU 1, H / LAMP), MAIN relay IG3) |
B + 2 | 60A | IGPM ((Fusible – S / HEATER), IPSO, IPS1, IPS2) |
B + 3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) |
B + 4 | 50A | IGPM (Fuse – P / WINDOW LH, P / WINDOW RH, tailgate OPEN, SUN ROOF, AMP, P / SEAT (DRV), P / SEAT (PASS)) |
QUẠT | 60A | Khối đấu nối I / R (rơ le quạt làm mát) |
REAR REAR | 40A | Khối đầu cuối E / R (rơ le làm nóng phía sau) |
IG1 | 40A | Khối đầu cuối I / R (rơ le PDM (IG1) 2, rơ le PDM (ACC) 1) |
IG2 | 40A | Khối đầu cuối I / R (rơ le PDM (IG2) 3) |
IEB 4 | 40A | Mô-đun điều khiển phanh điện tử |
QUẠT | 40A | Khối đầu cuối E / R (rơ le quạt gió) |
OBC | 10A | OBC |
SẠC 2 | 10A | Hộp chuyển tiếp ICM (Khóa tải / Mở khóa chuyển tiếp), Đơn vị CCM |
IG3 5 | 20A | Khối đầu cuối I / R (rơle IG3 1, rơle IG3 2) |
B + 1 | 40A | IGPM ((Cầu chì – CÔNG TẮC PHANH, MODULE 1, PDM 1, PDM 2, DOOR LOCK), thiết bị ngắt dòng điện rò rỉ tự động) |
E-SHIFT 1 | 40A | Khối đầu cuối E / R (Cầu chì – E-SHIFTER, rơ le E-Shifter) |
BỘ SẠC 1 | 10A | Mô-đun cửa đầu nối sạc |
TẠI 1 | 40A | Mô-đun điều khiển phanh điện tử, đầu nối điều khiển đa năng |
IEB 2 | 40A | Mô-đun điều khiển phanh điện tử |
IG3 3 | 10A | Khối đấu dây E / R (rơ le quạt làm mát, rơ le quạt gió), máy nén điều hòa điện tử, van điều khiển chất làm mát 3 chiều trái / phải |
E-SHIFT 3 | 10A | SCU |
IG3 1 | 15A | Khối đầu cuối I / R (rơle IG3 1, rơle IG3 2) |
MÁY BƠM NƯỚC ĐIỆN | 15A | Máy bơm nước điện tử |
IG3 2 | 10A | BMU, OBC, EPCU |
EPCU 1 | 15A | EPCU |
H / ĐÈN HI | 10A | Đèn pha Relay (Cao) |
EPCU 2 | 10A | EPCU |
TẠI 3 | 10A | Mô-đun điều khiển phanh điện tử, đầu nối điều khiển đa năng |
IG3 4 | 10A | Van điều tiết không khí chủ động, thiết bị CCM, mô-đun cửa kết nối sạc, bộ sưởi A / C PTC, công tắc đệm, mô-đun điều khiển A / C, âm thanh, A / V và thiết bị chính điều hướng, cụm thiết bị, IPGM (mô-đun điều khiển IPS) |
QUẢN LÝ PIN | 15A | BMU |
KÈN | 15A | Còi tiếp sức |