Contents
Bố trí cầu chì Xe tải Hyundai H-100 / Porter II 2005-2018
Cầu chì cho bật lửa (ổ cắm điện) của Hyundai H-100 Truck / Porter II nằm trong hộp cầu chì trên bảng điều khiển (xem cầu chì “C / LIGHT”).
Vị trí hộp cầu chì
Khoang hành khách
Hộp cầu chì nằm ở phía người lái của bảng điều khiển phía sau nắp.
Khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì
Khoang hành khách
Chỉ định cầu chì trong khoang hành khách
MÔ TẢ | TRANG PHỤC | SƠ ĐỒ MẠCH |
---|---|---|
P / WINDOW (FUSE LINK) | 30A | Rơ le cửa sổ điện |
KHỞI NGHIỆP | 10A | Rơ le khởi động, mô-đun điều khiển gia nhiệt sơ bộ, ECM |
FRT FOG | 10A | Rơ le đèn sương mù phía trước |
H / LP LH | 10A | Đèn pha bên trái, Cụm đồng hồ |
H / LP RH | 10A | Đèn pha bên phải |
IGN 2 | 10A | Công tắc điều khiển hệ thống sưởi, ETACM, công tắc cân bằng đèn pha, rơ le quạt gió |
KHĂN LAU | 20A | Động cơ gạt nước, Công tắc đa năng |
RR FOG | 10A | Rơ le đèn sương mù phía sau |
C / ÁNH SÁNG | 15A | Nhẹ hơn |
POUT | 15A | Không được sử dụng |
ÂM THANH | 10A | âm thanh |
RR P / WDW | 25A | Công tắc cửa sổ nguồn |
PTO | 10A | Không được sử dụng |
ĐƯỜNG THNG | 10A | Đèn chiếu sáng bên phải, Đèn kết hợp phía sau bên phải, Đèn soi biển số |
THIL LH | 10A | Đèn vị trí bên trái, Đèn kết hợp phía sau bên trái |
cơ bụng | 10A | Không được sử dụng |
TẬP ĐOÀN | 10A | Cụm thiết bị, Điện trở của máy phát điện |
ECU | 10A | ECM |
T / SIG | 10A | Công tắc nguy hiểm, Công tắc đèn lùi |
IGN 1 | 10A | ETACM |
ĐÁNH LỬA | 10A | Van điện từ EGR # 1, # 2 (2.5 TCI), Mô-đun điều khiển gia nhiệt sơ bộ (2.6 N / A), Cảm biến nước nhiên liệu, Công tắc trung tính |
GƯƠNG GƯƠNG O / S | 10A | Không được sử dụng |
PTC HTR | 10A | Công tắc điều khiển lò sưởi |
VERRE HTD | 15A | Công tắc ngắt tuyết cửa sổ sau |
ĐẶT VÀO MAY RỦI | 15A | Công tắc nguy hiểm |
KHÓA DR | 15A | ETACM, Bộ truyền động khóa cửa trước bên trái |
PHÒNG LP | 15A | Ánh sáng xung quanh, Công tắc cảnh báo cửa, Âm thanh, ETACM |
Khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ
MÔ TẢ | TRANG PHỤC | SƠ ĐỒ MẠCH |
---|---|---|
LIÊN KẾT NGUỒN: | ||
KHÔ | 100A | Máy phát điện |
ÁNH SÁNG | 80A | Rơ le gia nhiệt trước |
IGN | 50A | Rơ le khởi động, công tắc đánh lửa |
ECU | 20A | Rơ le điều khiển động cơ |
KHÔ | 50A | Hộp cầu chì I / P (A / Con, Nguy hiểm, Khóa DR), đầu nối nguồn |
ĐÈN ĐỂ BÀN | 40A | Liên kết cầu chì P / WDW, Cầu chì đèn sương mù phía trước, Rơle đèn sau |
COND | 30A | Rơ le quạt dàn ngưng |
ABS2 | 30A | Không được sử dụng |
PTC1 | 40A | Không được sử dụng |
ABS1 | 30A | Không được sử dụng |
PTC2 | 40A | Không được sử dụng |
NĂM | 30A | Rơ le quạt gió |
PTC3 | 40A | Không được sử dụng |
FFHS | 30A | Không được sử dụng |
FUSIBLE: | ||
ÁNH SÁNG | 10A | ECM |
ALT_S | 10A | Máy phát điện |
NGỪNG LẠI | 10A | Công tắc đèn phanh |
KÈN | 10A | Còi tiếp sức |
A / CON | 10A | Chuyển tiếp A / Con |
TCU | 10A | Không được sử dụng |
ECU1 | 15A | Không được sử dụng |
ECU2 | 10A | Không được sử dụng |