Contents
Bố trí cầu chì Honda S2000 1999-2009
Hộp cầu chì khoang hành khách
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nội thất nằm dưới bảng điều khiển bên phía người lái. Để mở nó, hãy xoay núm.
Sơ đồ hộp cầu chì
Chỉ định cầu chì trên bảng thiết bị
№ | Ampère | Mô tả |
---|---|---|
1 | dix | Đơn vị Hệ thống Hạn chế Bổ sung (SRS) |
2 | 15 | Bộ phận Hệ thống Hạn chế Bổ sung (SRS), bơm nhiên liệu, bộ điều khiển bộ thu-giữ cố định (2006-2009), rơle chính PGM-FI (2000-2005), bộ phận bình xăng, chỉ báo ngắt động cơ túi khí hành khách, bộ cảm biến trọng lượng hành khách |
3 | 7,5 | Công tắc khóa ly hợp, công tắc khởi động động cơ, rơ le ngắt khởi động, điện từ khởi động |
4 | 15 | 2000-2005: Cuộn dây đánh lửa |
5 | 7,5 | Đèn lùi, đèn cảnh báo hệ thống sạc (2004-2005), đèn báo chạy ban ngày (DRL), bộ điều khiển trợ lực lái điện tử (EPS), cụm đồng hồ đo, bộ điều khiển khóa cửa không cần chìa, bộ điều khiển hàng đầu có thể chuyển đổi |
6 | 15 | Van điện từ điều khiển không khí, Máy phát điện, Chỉ báo hệ thống sạc (2000-2003), Điều khiển hành trình, Công tắc chính điều khiển hành trình, Bộ phát hiện tải điện (ELD), Kiểm soát khí thải bay hơi bỏ qua van điện từ (EVAP), Van ngắt thông gió hộp mực EVAP, Hộp mực EVAP Van thanh lọc, Cảm biến oxy được làm nóng sơ cấp và thứ cấp, Rơ le thay đổi bộ khử sương cửa sổ phía sau (2002-2005) |
7 | 7,5 | Rơ le nhấp nháy / nguy hiểm |
số 8 | 20 | Công tắc chính cửa sổ điện, động cơ gạt nước, rơ le gạt nước gián đoạn |
9 | dix | Ổ cắm điện cho các phụ kiện, thiết bị âm thanh, công tắc điều khiển từ xa radio, đèn chiếu sáng công tắc trên cùng có thể chuyển đổi |
dix | 7,5 | 2006-2009: Rơ le cảm biến tỷ lệ không khí / nhiên liệu (A / F) (LAF) |
11 | 7,5 | 2006-2009: Hệ thống điều khiển bướm ga điện tử (ETCS) |
12 | 15 | Động cơ máy giặt kính chắn gió, công tắc trên cùng có thể chuyển đổi |
13 | 7,5 | Mạch dẫn động gạt nước gián đoạn (trong cụm đồng hồ đo) |
14 | 15 | 2006-2009: Mô-đun điều khiển bộ truyền động bướm ga |
15 | 20 | 2006-2009: Cảm biến tỷ lệ không khí / nhiên liệu (A / F) số 1, Kiểm soát khí thải bay hơi (EVAP) Van ngắt thông gió hộp mực |
16 | 15 | 2006-2009: Cuộn dây đánh lửa, rơ le cuộn dây đánh lửa |
17 | 20 | Động cơ cửa sổ của trình điều khiển |
18 | 20 | Động cơ cửa sổ hành khách, bộ điều khiển hàng đầu có thể chuyển đổi |
19 | 7,5 | Bộ điều khiển-bộ điều biến ABS (2000-2005), bộ điều khiển đèn chiếu sáng ban ngày, bộ truyền động gương điện, rơ-le làm mờ cửa sổ sau |
20 | 7,5 | Rơ le ly hợp máy nén A / C, Rơ le động cơ quạt gió, Rơ le quạt dàn ngưng A / C, Bảng điều khiển lò sưởi, Rơ le quạt tản nhiệt, Động cơ điều khiển tuần hoàn |
21 | 7,5 | Mô-đun điều khiển động cơ (ECM), Rơle chính PGM-FI (2000-2005), Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) |
22 | 15 | Đơn vị âm thanh |
23 | dix | Rơ le đèn đuôi, đèn đơn vị âm thanh, đèn công tắc chính điều khiển hành trình, đèn đỗ xe phía trước, đèn báo, đèn công tắc nguy hiểm, đèn bảng điều khiển lò sưởi, bộ điều khiển khóa cửa không cần chìa, đèn biển số, đầu nối tùy chọn, đèn công tắc trên cùng có thể chuyển đổi, radio điều khiển từ xa Công tắc đèn, đèn đánh dấu bên phía sau, đèn hậu, đèn báo công tắc cửa sổ sau, đèn cảnh báo cắt túi khí hành khách (2006-2009), đèn cảnh báo công tắc dừng VSA |
24 | 7,5 | Đèn trần / đèn chiếu sáng, đèn gầm |
25 | 7,5 | Mô-đun điều khiển động cơ (ECM), cụm đồng hồ đo, bảng điều khiển lò sưởi, đèn báo bộ cố định, bộ điều khiển trên cùng có thể chuyển đổi, bộ thu bộ điều khiển bộ cố định (2006-2009), bộ thu XM, hệ thống cố định chỉ báo động cơ |
26 | 15 | Bộ điều khiển khóa cửa không cần chìa, bộ điện từ mở cốp sau |
27 | dix | Bộ điều khiển đèn chạy ban ngày |
28 | – | Không được sử dụng |
Relais | ||
R1 | Nhấp nháy / Nguy hiểm | |
R2 | 2000-2001 (Hardtop): Trình làm mờ cửa sổ phía sau | |
R3 | Khởi động cắt | |
R4 | Đèn sau xe |
Quảng cáo quảng cáo
Rơle khác
№ | Relais |
---|---|
R1 | 2006-2009: Hệ thống điều khiển bướm ga điện tử (ETCS) |
R2 | Rơ le cắt tia cao |
R3 | 2000-2001: Rơ le gạt nước gián đoạn 2002-2009: Rơ le gạt mưa cửa sổ sau |
R4 | Rơ le cuộn dây đánh lửa |
R5 | Rơ le cảm biến tỷ lệ không khí-nhiên liệu (A / F) |
R6 | 2000-2005: Rơle chính PGM-FI |
R7 | 2006-2009: rơ le chính PGM-FI №1 |
R8 | 2006-2009: rơ le chính PGM-FI №2 |
R9 | Rơ le đánh lửa (IG2) |
R10 | Rơ le ổ cắm phụ kiện |
R11 | 2002-2009: Rơle thay đổi bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
Hộp cầu chì khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì chính dưới mui xe được đặt ở phía hành khách, bên cạnh pin. Hộp cầu chì thứ cấp nằm ở phía người lái, gần bình chứa dầu phanh.
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì (Sơ cấp)
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ chính
№ | Ampère | Mô tả |
---|---|---|
41 | 100 | Pin, phân phối điện |
42 | 40 | Công tắc đánh lửa (BAT) |
43 | 20 | Đèn pha bên phải (chùm sáng cao / chùm sáng thấp), bộ phận điều khiển đèn chiếu sáng ban ngày |
44 | – | Không được sử dụng |
45 | 20 | Đèn pha trái (chùm sáng cao / thấp), bộ phận điều khiển đèn chiếu sáng ban ngày, cụm đồng hồ đo, chỉ báo chùm sáng cao, rơ le cắt tia cao |
46 | 15 | Đầu nối liên kết dữ liệu (DLC), Rơ le chính PGM-FI (2000-2005), Cảm biến vị trí trục khuỷu (CKP) (2006-2009), Cảm biến vị trí trục cam (CMP) (2006-2009), mô-đun điều khiển động cơ (ECM (2006- 2009)) |
47 | 10 hoặc 15 | 2000-2001 (10A): Bộ điều khiển bộ điều chế ABS, đèn phanh, bộ điều khiển hành trình, mô-đun điều khiển động cơ (ECM), đèn phanh trên cao, còi;
2002-2009 (15A): Bộ điều khiển-điều chế ABS (2002-2005), đèn phanh, bộ điều khiển hành trình (2002-2005), mô-đun điều khiển động cơ (ECM), đèn phanh trên cao, còi |
48 | 20 hoặc 30 | 2000-2005 (20A): Bộ điều khiển-điều chế ABS;
2006-2009 (30A): VSA Modulator-Control |
49 | dix | Đèn báo nguy hiểm |
50 | 30 | 2000-2005: Bộ điều chế-điều khiển ABS;
2006-2009: Bộ điều chế điều khiển VSA |
51 | 40 | Cầu chì: 17, 18 |
52 | 20 | Động cơ hàng đầu có thể chuyển đổi bên phải |
53 | 20 | 2008-2009: Rơ le ổ cắm phụ kiện |
54 | 30 | Cầu chì: 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
55 | 20 | Động cơ trên cùng có thể chuyển đổi bên trái |
56 | 40 | Quạt động cơ |
57 | 20 | Động cơ quạt tản nhiệt |
58 | 20 | Điều hòa không khí điều hòa không khí ngưng tụ quạt động cơ, điều hòa không khí máy nén ly hợp |
59 | 20 | Cầu chì: 14, 15, 16 |
NS | Cầu chì dự phòng | |
Relais | ||
R1 | Đèn pha bên phải | |
R2 | Đèn pha trái | |
R3 | kèn | |
R4 | Quạt điều hòa không khí | |
R5 | Quạt động cơ | |
R6 | Quạt tản nhiệt | |
R7 | Điều hòa không khí máy nén ly hợp |
Sơ đồ của hộp cầu chì (thứ cấp)
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ thứ cấp
№ | Ampère | Mô tả |
---|---|---|
32 | 60 | 2000-2005: Cảm biến dòng điện bơm không khí |
33 | 70 | Bộ phận điều khiển trợ lực lái điện tử (EPS) |
34 | 20 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
35 | – | Không được sử dụng |
36 | – | Không được sử dụng |