Trong bài viết này, chúng tôi xem xét thế hệ đầu tiên của Honda Ridgeline, được sản xuất từ năm 2006 đến năm 2014. Ở đây bạn sẽ tìm thấy Honda Ridgeline 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 và 2014 sơ đồ hộp cầu chì , lấy thông tin trên vị trí của các bảng cầu chì bên trong ô tô, và tìm hiểu về nhiệm vụ của từng cầu chì (cách sắp xếp các cầu chì).
Honda Ridgeline 2006-2014 Bố trí cầu chì
Cầu chì (ổ cắm điện) của bật lửa Honda Ridgeline là cầu chì số 9 (ổ cắm phụ kiện phía sau) trong hộp cầu chì và cầu chì số 5 (ổ cắm phụ kiện phía trước)) trong hộp cầu chì trong khoang động cơ thứ cấp.
Khoang hành khách
Hộp cầu chì nội thất nằm ở phía dưới bên trái của trình điều khiển.
Để tháo nắp, hãy đặt ngón tay của bạn vào rãnh trên nắp và kéo nhẹ ra, sau đó kéo về phía bạn và thả ra khỏi bản lề.
Khoang động cơ
Hộp cầu chì chính dưới mui xe nằm ở phía hành khách.
Hộp cầu chì thứ cấp nằm cạnh bình chứa dầu phanh.
Quảng cáo quảng cáo
2006, 2007, 2008
Khoang hành khách
Phân bổ cầu chì trong khoang hành khách (2006, 2007, 2008)
Không. | Amps. | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
1 | 7,5 A | Đèn ngủ |
2 | 15 A | IG cuộn |
3 | (10A) | Đèn chạy ban ngày (kiểu Canada) |
4 | 15 A | TỪ |
5 | 20 A | Đài |
6 | 10 A | Đèn nội thất |
7 | 7,5 A | Để bảo vệ |
số 8 | 20 A | Khoa |
9 | 10 A | Ổ cắm phụ kiện phía sau |
dix | 7,5 A | OPDS |
11 | 30 A | IG, gạt nước |
12 | – | Không được sử dụng |
13 | (10A) | Hỗ trợ thắt lưng cho ghế người lái (nếu được trang bị) |
14 | (20 A) | Ghế lái chỉnh điện trượt (nếu được trang bị) |
15 | – | Không được sử dụng |
16 | (20 A) | Ghế lái có thể ngả điện (nếu được trang bị) |
17 | – | Không được sử dụng |
18 | 15 A | IG ACG |
19 | 15 A | Bơm nhiên liệu IG |
20 | 7,5 A | Rondelle IG |
21 | 7,5 A | Bộ đếm IG |
22 | 10 A | IG SRS |
23 | 7,5 A | IGP |
24 | 20 A | Cửa sổ phía sau bên trái |
25 | 20 A | Cửa sổ phía sau bên phải |
26 | 20 A | Cửa sổ hành khách |
27 | 20 A | Cửa sổ phía sau |
28 | 20 A | Cửa sổ trình điều khiển |
29 | – | Không được sử dụng |
30 | 7,5 A | IG HAC |
31 | 7,5 A | IG VSA / ABS |
32 | 7,5 A | CAC |
33 | (7,5 A) | Tùy chọn HAC (nếu được trang bị) |
Khoang động cơ, hộp cầu chì chính
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ, hộp cầu chì chính (2006, 2007, 2008)
Không. | Amps. | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
1 | 10 A | Đèn pha trái chùm sáng thấp |
2 | – | Không được sử dụng |
3 | 10 A | Dầm chính bên trái |
4 | 15 A | Đèn nhỏ |
5 | 10 A | Chùm sáng bên phải |
6 | 10 A | Chùm sáng bên phải |
7 | 7,5 A | Để bảo vệ |
số 8 | 15 A | ECU FI (PCM) |
9 | 15 A | DBW |
dix | – | Không được sử dụng |
11 | 15 A | Ghế sưởi (nếu được trang bị) |
12 | 7,5 A | Ly hợp MG |
13 | 20 A | Horn, Stop |
14 | 20 A | Rã đông |
15 | 40 A | Sao lưu, ACC |
16 | 15 A | Đặt vào may rủi |
17 | 40 A | lựa chọn 1 |
18 | – | Không được sử dụng |
19 | 30 A | Quạt |
20 | 30 A | Quạt ngưng tụ |
21 | 40 A | Động cơ sưởi ấm |
22 | 40 A | Ghế |
22 | 120 A | Ắc quy |
23 | 50 A | + B IGI Hiệu trưởng |
23 | 50 A | Cửa sổ điện |
24-28 | – | Cầu chì dự phòng |
Khoang động cơ, hộp cầu chì thứ cấp
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ, hộp cầu chì thứ cấp (2006, 2007, 2008)
Không. | Amps. | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
1 | (7,5 A) | Đèn nền (nếu được trang bị) |
2 | 20 A | VSA FSR |
3 | 40 A | VSA MTR |
4 | 20 A | VTM4 |
5 | 15 A | Ổ cắm phụ kiện phía trước |
6 | (20 A) | Phanh điện (nếu được trang bị) |
7 | (20 A) | Đèn nhỏ (nếu được trang bị) |
số 8 | (7,5 A) | Đèn báo dừng / rẽ (nếu có) |
9 | (20 A) | Sạc (nếu được trang bị) |
dix | 7,5 A | TPMS |
11 | (20 A) | Cửa sổ trời (nếu được trang bị) |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Quảng cáo quảng cáo
Khoang hành khách
Vùng trên
Phân bổ cầu chì trong khoang hành khách (2009-2014)
Không. | Amps. | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
1 | 7,5 A | Đèn ngủ |
2 | 15 A | IG cuộn |
3 | 10 A | Cháy ban ngày |
4 | 15 A | BIẾT |
5 | 20 A | Đài |
6 | 10 A | Đèn nội thất |
7 | 7,5 A | Để bảo vệ |
số 8 | 20 A | Khoa |
9 | 10 A | Ổ cắm phụ kiện phía sau |
dix | 7,5 A | OPDS |
11 | 30 A | IG, gạt nước |
12 | – | Không được sử dụng |
13 | (10A) | Hỗ trợ thắt lưng cho ghế người lái (nếu được trang bị) |
14 | (20 A) | Ghế lái chỉnh điện trượt (nếu được trang bị) |
15 | – | Không được sử dụng |
16 | (20 A) | Ghế lái có thể ngả điện (nếu được trang bị) |
17 | – | Không được sử dụng |
18 | 15 A | IG ACG |
19 | 15 A | Bơm nhiên liệu IG |
20 | 7,5 A | Rondelle IG |
21 | 7,5 A | Bộ đếm IG |
22 | 10 A | IG SRS |
23 | 7,5 A | IGP |
24 | 20 A | Cửa sổ phía sau bên trái |
25 | 20 A | Cửa sổ phía sau bên phải |
26 | 20 A | Cửa sổ hành khách |
27 | 20 A | Cửa sổ phía sau |
28 | 20 A | Cửa sổ trình điều khiển |
29 | 7,5 A | VBSOL2 |
30 | 10 A | IG HAC |
31 | 7,5 A | IG VSA / ABS |
32 | 7,5 A | CAC |
33 | (7,5 A) | Không được sử dụng |
Khu vực phía trên: | ||
1 | 7,5 A | STS |
Khoang động cơ, hộp cầu chì chính
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ, hộp cầu chì chính (2009-2014)
Không. | Amps. | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
1 | 10 A | Đèn pha trái chùm sáng thấp |
2 | – | Không được sử dụng |
3 | 10 A | Dầm chính bên trái |
4 | 15 A | Đèn nhỏ |
5 | 10 A | Chùm sáng bên phải |
6 | 10 A | Chùm sáng bên phải |
7 | 7,5 A | Để bảo vệ |
số 8 | 15 A | ECU FI (PCM) |
9 | 15 A | DBW |
dix | 20 A | Đèn sương mù phía trước (nếu có) |
11 | 15 A | Ghế sưởi (nếu được trang bị) |
12 | 7,5 A | Ly hợp MG |
13 | 20 A | Horn, Stop |
14 | 20 A | Rã đông |
15 | 40 A | Sao lưu, ACC |
16 | 15 A | Đặt vào may rủi |
17 | 40 A | lựa chọn 1 |
18 | 20 A | Biến tần AC (nếu được trang bị) |
19 | 30 A | Quạt |
20 | 30 A | Quạt ngưng tụ |
21 | 40 A | Động cơ sưởi ấm |
22 | 40 A | Ghế |
22 | 120 A | Ắc quy |
23 | 60 A | + B IGI Hiệu trưởng |
23 | 50 A | Cửa sổ điện |
24-28 | – | Cầu chì dự phòng |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ, hộp cầu chì thứ cấp
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ, hộp cầu chì thứ cấp (2009-2014)
Không. | Amps. | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
1 | (7,5 A) | Đèn nền (nếu được trang bị) |
2 | 20 A | VSA FSR |
3 | 40 A | VSA MTR |
4 | 20 A | VTM-4 |
5 | 15 A | Ổ cắm phụ kiện phía trước |
6 | (20 A) | Phanh điện (nếu được trang bị) |
7 | (20 A) | Đèn nhỏ (nếu được trang bị) |
số 8 | (7,5 A) | Đèn báo dừng / rẽ (nếu có) |
9 | (20 A) | Sạc (nếu được trang bị) |
dix | 7,5 A | TPMS |
11 | (20 A) | Cửa sổ trời (nếu được trang bị) |