Contents
Cách bố trí cầu chì Fiat Sedici 2006-2014
Vị trí hộp cầu chì
Khoang động cơ
Hộp cầu chì nằm trong khoang động cơ
bảng điều khiển
Các cầu chì nằm dưới phía người lái của bảng điều khiển.
Tháo nắp hộp cầu chì bằng cách kéo nó ra.
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ, Động cơ xăng
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (kiểu động cơ xăng)
№ | Cường độ dòng điện [A] | Mô tả |
---|---|---|
1 | 80 | Bất kỳ điện tích |
2 | 50 | Cửa sổ điện, Gạt nước đánh lửa, Bộ khởi động |
3 | 50 | Đèn hậu, Gạt mưa sau, Khoá cửa. Nguy hiểm / Horn, Mái vòm |
4 | 80 | Hệ thống sưởi, Máy nén khí, Hệ thống lái trợ lực |
5 | 15 | Quạt tản nhiệt, Đèn sương mù phía trước, Đèn pha |
6 | 15 | Cầu chì đèn pha (bên phải) |
7 | 15 | Cầu chì đèn pha (trái) |
số 8 | 20 | Cầu chì đèn sương mù phía trước |
9 | 60 | Cầu chì mô-đun điều khiển trợ lực lái |
dix | 40 | Cầu chì mô-đun điều khiển ABS |
11 | 30 | Cầu chì quạt tản nhiệt |
12 | 30 | Cầu chì mô-đun điều khiển ABS |
13 | 30 | Cầu chì khởi động động cơ |
14 | 50 | Công tắc đánh lửa cầu chì |
15 | 30 | Cầu chì quạt |
16 | 20 | Cầu chì máy nén khí |
17 | 15 | Cầu chì động cơ bướm ga |
18 | 15 | Cầu chì transaxle tự động (nếu có) |
19 | 15 | Cầu chì phun nhiên liệu |
20 | – | Cầu chì transaxle tự động (nếu có) |
21 | – | Rơ le máy nén khí |
22 | – | Rơ le bơm nhiên liệu |
23 | – | Rơ le quạt dàn ngưng |
24 | – | Rơ le đèn sương mù phía trước |
25 | – | Rơ le động cơ bướm ga |
26 | – | LÀ CHÍNH |
27 | – | Rơ le khởi động động cơ |
28 | – | Rơ le quạt tản nhiệt |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ, động cơ diesel
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (kiểu động cơ diesel)
№ | Cường độ dòng điện [A] | Mô tả |
---|---|---|
1 | 80 | Kính đeo |
2 | 30 | Sưởi dầu |
3 | 140 | Bất kỳ điện tích |
4 | 50 | Soi rọi |
5 | 30 | Sưởi ấm |
6 | 30 | Sưởi ấm |
7 | 30 | Sưởi ấm |
số 8 | 15 | Cầu chì đèn pha (bên phải) |
9 | 15 | Cầu chì đèn pha (trái) |
dix | 20 | Cầu chì đèn sương mù phía trước |
11 | 50 | Đánh lửa |
12 | 60 | Cầu chì mô-đun điều khiển trợ lực lái |
13 | 40 | Cầu chì mô-đun điều khiển ABS |
14 | 30 | Cầu chì quạt tản nhiệt |
15 | 30 | Cầu chì mô-đun điều khiển ABS |
16 | 30 | Cầu chì khởi động động cơ |
17 | 50 | Đánh lửa |
18 | 30 | Cầu chì quạt |
19 | dix | Cầu chì máy nén khí |
20 | 20 | Cầu chì bơm nhiên liệu |
21 | 30 | Cầu chì quạt dàn ngưng |
22 | 20 | Cầu chì phun nhiên liệu |
23 | – | Rơ le gia nhiệt thứ cấp 3 |
24 | – | Rơ le máy nén khí |
25 | – | Rơ le bơm nhiên liệu |
26 | – | Rơ le quạt dàn ngưng |
27 | – | Rơ le đèn sương mù phía trước |
28 | – | Rơ le sưởi ấm thứ cấp 2 |
29 | – | Rơ le nhiệt độ |
30 | – | Rơ le khởi động động cơ |
31 | – | Rơ le quạt tản nhiệt |
32 | – | Rơ le quạt tản nhiệt |
33 | – | Rơ le quạt tản nhiệt |
34 | – | Sưởi dầu |
35 | – | Phun nhiên liệu chính |
36 | dix | PEV |
37 | dix | Phun nhiên liệu |
38 | 15 | INJ DVR |
Quảng cáo quảng cáo
bảng điều khiển
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì bảng thiết bị
№ | Cường độ dòng điện [A] | Mô tả |
---|---|---|
1 | 15 | Cần gạt nước sau kính chắn gió |
2 | 15 | Cuộn dây đánh lửa |
3 | dix | Ngược sáng |
4 | dix | Mét |
5 | 15 | Phụ kiện |
6 | 15 | Phụ kiện 2 |
7 | 30 | Cửa sổ điện |
số 8 | 30 | Khăn lau |
9 | dix | IG1 SIG |
dix | 15 | Túi bơm hơi |
11 | dix | Hệ thống chống bó cứng phanh |
12 | dix | Đèn sau xe |
13 | dix | Đèn phanh |
14 | 20 | Khoa |
15 | 15 | Đèn 4WD |
16 | dix | ST SIG |
17 | 15 | Sưởi ghế |
18 | dix | IG 2 SIG |
19 | dix | Đèn sương mù phía sau |
20 | 15 | Mái vòm |
21 | 30 | Bộ khử bọt phía sau |
22 | 15 | Horn / Nguy hiểm |
23 | dix | Horn / MÃ Fiat nguy hiểm (Immobilizer) |