Trong bài viết này, chúng tôi xem xét thế hệ thứ ba của Dodge Dakota, được sản xuất từ 2005 đến 2011. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy sơ đồ của hộp cầu chì của Dodge Dakota 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 và 2011 , lấy thông tin về ‘vị trí của các bảng cầu chì bên trong ô tô và tìm ra nhiệm vụ của từng cầu chì (cách sắp xếp các cầu chì) và rơ le.
Bố cục cầu chì Dodge Dakota 2005-2011
Cầu chì bật lửa (ổ cắm điện) là cầu chì №22 và 28 trong trung tâm phân phối điện.
Trung tâm phân phối điện
Trung tâm phân phối điện (PDC) được đặt ở phía bên trái của khoang động cơ (phía người lái).
Mô tả của từng cầu chì và thành phần có thể được đóng dấu trên nắp bên trong, nếu không, số khoang của mỗi cầu chì được đóng dấu trên nắp bên trong tương ứng với bảng sau.
Quảng cáo quảng cáo
2006, 2007, 2008
Phân bổ cầu chì trong PDC (2006, 2007, 2008)
Lỗ | Cầu chì hộp mực | Cầu chì mini | Mô tả |
---|---|---|---|
1 | Dự phòng | ||
2 | 40 A Vert | Phụ kiện đánh lửa (ACC) | |
3 | 30 Một bông hồng | Phanh điện | |
4 | 50 amps đỏ | Ghế điện | |
5 | 40 A Vert | Chỉ thực hiện đánh lửa | |
6 | 20 A màu vàng | Bật lửa Tắt ngăn kéo (IOD) Nút ngăn cabin (CCN), Radio | |
7 | 10 A màu đỏ | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM) / Cuộn dây nhiên liệu / RAD / AC | |
số 8 | 10 A màu đỏ | Nút khoang cabin (CCN) / Gương / 4×4 | |
9 | 10 A màu đỏ | Hệ thống túi khí # 3 | |
dix | Dự phòng | ||
11 | 10 A màu đỏ | Ly hợp AC | |
12 | 15 amps xanh lam | T Kéo Lt Dừng / rẽ | |
13 | 15 amps xanh lam | Rơ moóc kéo Rt Dừng / Rẽ | |
14 | 20 A màu vàng | Cắt đánh lửa (IOD) # 2 | |
15 | 25 A Naturel | Mô-đun điều khiển truyền động / hệ thống truyền lực (PCM) | |
16 | 20 A màu vàng | kèn | |
17 | 20 A màu vàng | Cung cấp điện ABS (Van) | |
18 | 20 A màu vàng | Bơm nhiên liệu | |
19 | 15 amps xanh lam | Đèn phanh trên cao (CHMSL) | |
20 | 20 A màu vàng | Nút khoang cabin (CCN) Khóa cửa / Khóa sang số phanh (BTSI) | |
21 | 25 A Naturel | Bộ khuyếch đại âm thanh | |
22 | 20 A màu vàng | Ổ cắm điện (có thể chuyển đổi) | |
23 | 20 A màu vàng | Đèn sương mù | |
24 | 20 A màu vàng | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM) B + | |
25 | 15 amps xanh lam | Đèn chiếu sáng nút khoang cabin (CCN) | |
26 | Dự phòng | ||
27 | 10 A màu đỏ | Gương điện | |
28 | 20 A màu vàng | Phích cắm | |
29 | 20 A màu vàng | Mô-đun điều khiển phía trước (FCM) 4 (cần gạt nước) | |
30 | Dự phòng | ||
31 | Dự phòng | ||
32 | 30 Một bông hồng | Mô-đun điều khiển phía trước (FCM) 1 (đèn bên ngoài số 1) | |
33 | 30 Một bông hồng | Tự động tắt (ASD) | |
34 | 30 Một bông hồng | Mô-đun điều khiển phía trước (FCM) 2 (đèn bên ngoài # 2) | |
35 | 40 A Vert | Động cơ quạt F1VAC | |
36 | 10 A màu đỏ | Allumage UNLK / RN / ST | |
37 | 10 A màu đỏ | Tay quây | |
38 | 20 amps xanh lam | Chạy / Bắt đầu | |
39 | 30 Một bông hồng | Bộ điện từ khởi động | |
40 | Dự phòng | ||
41 | 30 Một bông hồng | Động cơ gạt nước | |
42 | 25 A Naturel | Mô-đun điều khiển phía trước (FCM) 5 (T-Case) | |
43 | 10 A màu đỏ | Lt Park Lampes | |
44 | 10 A màu đỏ | Đèn công viên Rt | |
45 | 20 A màu vàng | Đèn chiếu sáng công viên | |
46 | 10 A màu đỏ | Hệ thống túi khí # 2 | |
47 | 40 A Vert | Ignition Run / Phụ kiện | |
48 | 20 amps xanh lam | Cửa sổ trời / hộp âm thanh | |
49 | 30 Một bông hồng | Trailer B + | |
50 | 40 A Vert | Mô-đun hệ thống phanh Antilock (ABS) (Bơm) | |
51 | 40 A Vert | Đèn công viên | |
52 | Dự phòng | ||
53 | 40 A Vert | Bộ khử bọt phía sau | |
54 | Dự phòng | ||
55 | 10 A màu đỏ | Nút khoang cabin (CCN) Phụ kiện (ACC) Feec | |
56 | 10 A màu đỏ | Ghế nóng | |
57 | 20 A màu vàng | Hệ thống túi khí # 2 | |
58 | 20 A màu vàng | Ghế nóng | |
59 | 10 A màu đỏ | CVC mô-đun | |
60 | 10 A màu đỏ | Mô-đun ABS | |
61 | 20 A màu vàng | Mô-đun điều khiển phía trước (FCM) 3 (đèn lùi) |
2009
Quảng cáo quảng cáo
Lỗ | Cầu chì hộp mực | Cầu chì nhỏ | Mô tả |
---|---|---|---|
1 | Dự phòng | ||
2 | Dự phòng | ||
3 | 30 Một bông hồng | Phanh điện | |
4 | 50 amps đỏ | Ghế điện | |
5 | Dự phòng | ||
6 | 20 A màu vàng | Bật lửa Tắt ngăn kéo (IOD) Nút ngăn cabin (CCN), Radio | |
7 | 10 A màu đỏ | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM) / Cuộn dây nhiên liệu / RAD / AC | |
số 8 | 10 A màu đỏ | Nút khoang cabin (CCN) / Gương / 4×4 | |
9 | Dự phòng | ||
dix | 2 amps xám | Công tắc đánh lửa dòng điện thấp | |
11 | 10 A màu đỏ | Ly hợp AC | |
12 | 15 amps xanh lam | Đoạn giới thiệu Đoạn giới thiệu Lt Stop / Turn | |
13 | 15 amps xanh lam | Rơ moóc kéo Rt Dừng / Rẽ | |
14 | 20 A màu vàng | Cắt đánh lửa (IOD) # 2 | |
15 | 25 A Naturel | Mô-đun điều khiển truyền động / hệ thống truyền lực (PCM) | |
16 | 20 A màu vàng | kèn | |
17 | 20 A màu vàng | Cung cấp điện ABS (Van) | |
18 | 20 A màu vàng | Bơm nhiên liệu | |
19 | 15 amps xanh lam | Đèn phanh trên cao (CHMSL) | |
20 | 20 A màu vàng | Nút khoang cabin (CCN) Khóa cửa / Khóa sang số phanh (BTSI) | |
21 | 25 A Naturel | Bộ khuyếch đại âm thanh | |
22 | 20 A màu vàng | Ổ cắm điện (có thể chuyển đổi) | |
23 | 20 A màu vàng | Đèn sương mù | |
24 | 20 A màu vàng | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM) B + | |
25 | 15 amps xanh lam | Đèn chiếu sáng nút khoang cabin (CCN) | |
26 | 20 A màu vàng | Allumage Run / Start Feed | |
27 | 10 A màu đỏ | Gương điện | |
28 | 20 A màu vàng | Phích cắm | |
29 | 20 A màu vàng | Mô-đun điều khiển phía trước (FCM) 4 (cần gạt nước) | |
30 | Dự phòng | ||
31 | 30 A Vert | Cung cấp điện cho các phụ kiện đánh lửa | |
32 | 30 Một bông hồng | Mô-đun điều khiển phía trước (FCM) 1 (đèn bên ngoài số 1) | |
33 | 30 Một bông hồng | Tự động tắt (ASD) | |
34 | 30 Một bông hồng | Mô-đun điều khiển phía trước (FCM) 2 (đèn bên ngoài # 2) | |
35 | 40 A Vert | Động cơ quạt HVAC | |
36 | Dự phòng | ||
37 | Dự phòng | ||
38 | 20 amps xanh lam | Dự phòng | |
39 | 30 Một bông hồng | Bộ điện từ khởi động | |
40 | 40 A Vert | Nguồn cung cấp đường đánh lửa | |
41 | 30 Một bông hồng | Động cơ gạt nước | |
42 | 25 A Naturel | Mô-đun điều khiển phía trước (FCM) 5 (T-Case) | |
43 | 10 A màu đỏ | Lt Park Lampes | |
44 | 10 A màu đỏ | Đèn công viên Rt | |
45 | 20 A màu vàng | Đèn chiếu sáng công viên | |
46 | 10 A màu đỏ | Hệ thống túi khí # 2 | |
47 | Dự phòng | ||
48 | 20 amps xanh lam | Cửa sổ trời / hộp âm thanh | |
49 | 30 Một bông hồng | Trailer B + | |
50 | 40 A Vert | Mô-đun hệ thống phanh Antilock (ABS) (Bơm) | |
51 | 40 A Vert | Đèn công viên | |
52 | Dự phòng | ||
53 | 40 A Vert | Bộ khử bọt phía sau | |
54 | Dự phòng | ||
55 | Dự phòng | ||
56 | 10 A màu đỏ | Ghế nóng | |
57 | 20 A màu vàng | Hệ thống túi khí # 2 | |
58 | 20 A màu vàng | Ghế nóng | |
59 | 10 A màu đỏ | CVC mô-đun | |
60 | 10 A màu đỏ | Mô-đun ABS | |
61 | 20 A màu vàng | Mô-đun điều khiển phía trước (FCM) 3 (đèn lùi) |
Phân công cầu chì trong PDC (2009)
2010
Quảng cáo quảng cáo
Phân công cầu chì trong PDC (2010)
Lỗ | Cầu chì hộp mực | Cầu chì nhỏ | Mô tả |
---|---|---|---|
1 | Dự phòng | ||
2 | Dự phòng | ||
3 | 30 Một bông hồng | Phanh điện | |
4 | 50 amps đỏ | Ghế điện | |
5 | Dự phòng | ||
6 | 20 A màu vàng | Bật lửa Tắt ngăn kéo (IOD) Nút ngăn cabin (CCN), Radio | |
7 | 10 A màu đỏ | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM) / Cuộn dây nhiên liệu / RAD / AC | |
số 8 | 10 A màu đỏ | Nút khoang cabin (CCN) / Gương / 4×4 | |
9 | Dự phòng | ||
dix | 2 amps xám | Công tắc bật / khởi động đánh lửa | |
11 | 10 A màu đỏ | Ly hợp AC | |
12 | 15 amps xanh lam | Đoạn giới thiệu Đoạn giới thiệu Lt Stop / Turn | |
13 | 15 amps xanh lam | Rơ moóc kéo Rt Dừng / Rẽ | |
14 | 20 A màu vàng | Cắt đánh lửa (IOD) # 2 | |
15 | 25 A Naturel | Mô-đun điều khiển truyền động / hệ thống truyền lực (PCM) | |
16 | 20 A màu vàng | kèn | |
17 | 20 A màu vàng | Cung cấp điện ABS (Van) | |
18 | 20 A màu vàng | Bơm nhiên liệu | |
19 | 15 amps xanh lam | Đèn phanh trên cao (CHMSL) | |
20 | 20 A màu vàng | Nút khoang cabin (CCN) Khóa cửa / Khóa sang số phanh (BTSI) | |
21 | 25 A Naturel | Bộ khuyếch đại âm thanh | |
22 | 20 A màu vàng | Ổ cắm điện (có thể chuyển đổi) | |
23 | 20 A màu vàng | Đèn sương mù | |
24 | 20 A màu vàng | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM) B + | |
25 | 15 amps xanh lam | Đèn chiếu sáng nút khoang cabin (CCN) | |
26 | 20 A màu vàng | Allumage Run / Start Feed | |
27 | 10 A màu đỏ | Gương điện | |
28 | 20 A màu vàng | Phích cắm | |
29 | 20 A màu vàng | Mô-đun điều khiển phía trước (FCM) 4 (cần gạt nước) | |
30 | Dự phòng | ||
31 | 30 A Vert | Allumage Run / AC / Windows | |
32 | 30 Một bông hồng | Mô-đun điều khiển phía trước (FCM) 1 (đèn bên ngoài số 1) | |
33 | 30 Một bông hồng | Tự động tắt (ASD) | |
34 | 30 Một bông hồng | Mô-đun điều khiển phía trước (FCM) 2 (đèn bên ngoài # 2) | |
35 | 40 A Vert | Động cơ quạt HVAC | |
36 | Dự phòng | ||
37 | Dự phòng | ||
38 | 20 amps xanh lam | Dự phòng | |
39 | 30 Một bông hồng | Bộ điện từ khởi động | |
40 | 40 A Vert | Nguồn cung cấp đường đánh lửa | |
41 | 30 Một bông hồng | Động cơ gạt nước | |
42 | 25 A Naturel | Mô-đun điều khiển phía trước (FCM) 5 (T-Case) | |
43 | 10 A màu đỏ | Lt Park Lampes | |
44 | 10 A màu đỏ | Đèn công viên Rt | |
45 | 20 A màu vàng | Đèn chiếu sáng công viên | |
46 | 10 A màu đỏ | Hệ thống túi khí # 2 | |
47 | Dự phòng | ||
48 | 20 amps xanh lam | Cửa sổ trời / hộp âm thanh | |
49 | 30 Một bông hồng | Trailer B + | |
50 | 40 A Vert | Mô-đun hệ thống phanh Antilock (ABS) (Bơm) | |
51 | 40 A Vert | Đèn công viên | |
52 | Dự phòng | ||
53 | 40 A Vert | Bộ khử bọt phía sau | |
54 | Dự phòng | ||
55 | Dự phòng | ||
56 | 10 A màu đỏ | Ghế nóng | |
57 | 20 A màu vàng | Hệ thống túi khí # 2 | |
58 | 20 A màu vàng | Ghế nóng | |
59 | 10 A màu đỏ | CVC mô-đun | |
60 | 10 A màu đỏ | Mô-đun ABS | |
61 | 20 A màu vàng | Mô-đun điều khiển phía trước (FCM) 3 (đèn lùi) |
2011
Quảng cáo quảng cáo
Phân công cầu chì trong PDC (2011)
Lỗ | Cầu chì hộp mực | Cầu chì nhỏ | Mô tả |
---|---|---|---|
1 | Dự phòng | ||
2 | Dự phòng | ||
3 | 30 Một bông hồng | Phanh điện | |
4 | 50 amps đỏ | Ghế điện | |
5 | Dự phòng | ||
6 | 20 A màu vàng | Đánh lửa tắt, cụm đồng hồ, radio | |
7 | 10 A màu đỏ | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực / Cuộn dây nhiên liệu / RAD / AC | |
số 8 | 10 A màu đỏ | Cụm đồng hồ / Gương / 4×4 | |
9 | Dự phòng | ||
dix | 2 amps xám | Công tắc bật / khởi động đánh lửa | |
11 | 10 A màu đỏ | Ly hợp AC | |
12 | 15 amps xanh lam | Đoạn giới thiệu Đoạn giới thiệu Lt Stop / Turn | |
13 | 15 amps xanh lam | Rơ moóc kéo Rt Dừng / Rẽ | |
14 | 20 A màu vàng | Tắt đánh lửa Bản vẽ số 2 | |
15 | 25 A Naturel | Mô-đun kiểm soát hệ thống truyền lực | |
16 | 20 A màu vàng | kèn | |
17 | 20 A màu vàng | Cung cấp điện cho phanh chống bó cứng (van) | |
18 | 20 A màu vàng | Bơm nhiên liệu | |
19 | 15 amps xanh lam | Đèn phanh trung tâm phía sau | |
20 | 20 A màu vàng | Cụm đồng hồ / Khóa cửa / Khóa liên động chuyển số phanh | |
21 | 25 A Naturel | Bộ khuyếch đại âm thanh | |
22 | 20 A màu vàng | Ổ cắm điện (có thể chuyển đổi) | |
23 | 20 A màu vàng | Đèn sương mù | |
24 | 20 A màu vàng | B + mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực | |
25 | 15 amps xanh lam | Đèn chiếu sáng cụm công cụ | |
26 | 20 A màu vàng | Allumage Run / Start Feed | |
27 | 10 A màu đỏ | Gương điện | |
28 | 20 A màu vàng | Phích cắm | |
29 | 20 A màu vàng | Mô-đun điều khiển thân xe 4 (cần gạt nước) | |
30 | Dự phòng | ||
31 | 30 A Vert | Allumage Run / AC / Windows | |
32 | 30 Một bông hồng | Mô-đun điều khiển thân xe 1 (đèn bên ngoài # 1) | |
33 | 30 Một bông hồng | Tự động tắt máy | |
34 | 30 Một bông hồng | Mô-đun điều khiển cơ thể 2 (đèn bên ngoài # 2) | |
35 | 40 A Vert | Hệ thống điều hòa không khí quạt động cơ | |
36 | Dự phòng | ||
37 | Dự phòng | ||
38 | 20 amps xanh lam | Dự phòng | |
39 | 30 Một bông hồng | Bộ điện từ khởi động | |
40 | 40 A Vert | Nguồn cung cấp đường đánh lửa | |
41 | 30 Một bông hồng | Động cơ gạt nước | |
42 | 25 A Naturel | Mô-đun điều khiển thân 5 (T-Case) | |
43 | 10 A màu đỏ | Lt Park Lampes | |
44 | 10 A màu đỏ | Đèn công viên Rt | |
45 | 20 A màu vàng | Đèn chiếu sáng công viên | |
46 | 10 A màu đỏ | Hệ thống túi khí # 2 | |
47 | Dự phòng | ||
48 | 20 amps xanh lam | Cửa sổ trời / hộp âm thanh | |
49 | 30 Một bông hồng | Trailer B + | |
50 | 40 A Vert | Mô-đun phanh Antilock (máy bơm) | |
51 | 40 A Vert | Đèn công viên | |
52 | Dự phòng | ||
53 | 40 A Vert | Bộ khử bọt phía sau | |
54 | Dự phòng | ||
55 | Dự phòng | ||
56 | 10 A màu đỏ | Ghế nóng | |
57 | 20 A màu vàng | Hệ thống túi khí # 2 | |
58 | 20 A màu vàng | Ghế nóng | |
59 | 10 A màu đỏ | Mô-đun hệ thống điều hòa không khí | |
60 | 10 A màu đỏ | Mô-đun phanh Antilock | |
61 | 20 A màu vàng | Mô-đun điều khiển thân xe 3 (đèn lùi) |
№ | Mô tả |
---|---|
R1 | Trailer thẳng |
R2 | Đoạn giới thiệu bên trái |
R3 | Bộ ly hợp máy nén A / C |
R4 | kèn |
R5 | Kiểm soát truyền động |
R6 | Đèn công viên |
R7 | Bơm nhiên liệu |
R8 | Đèn sương mù |
R9 | Không được sử dụng |
R10 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
R11 | Đánh lửa – CHẠY |
R12 | Động cơ gạt nước lên / xuống |
R13 | Bật / tắt động cơ gạt nước |
R14 | Cổng vào |
R15 | Tự động tắt máy |
R16 | Quạt động cơ |
75 | Đánh lửa – ACC |