Trong bài viết này, chúng tôi xem xét Chevrolet Malibu thế hệ thứ chín, được sản xuất từ năm 2016 đến nay. Tại đây bạn sẽ tìm thấy sơ đồ hộp cầu chì của Chevrolet Malibu 2016, 2017, 2018, 2019 và 2020 , nhận thông tin về vị trí của các bảng cầu chì bên trong xe và biết thêm về sự phân công của từng cầu chì (cách sắp xếp cầu chì) và rơ le.
Bố trí cầu chì Chevrolet Malibu 2016-2020…
Cầu chì (ổ cắm điện) bật lửa của Chevrolet Malibu là cầu chì F37 (ổ cắm phụ kiện phía trước / bật lửa) và cầu dao CB2 (ổ cắm phụ kiện bảng điều khiển) trong hộp điều khiển cầu chì.
Hộp cầu chì khoang hành khách
Nó nằm ở phía người lái của bảng điều khiển, phía sau nắp bên trái của vô lăng.
Hộp cầu chì khoang động cơ
2016, 2017, 2018
bảng điều khiển
Phân bổ cầu chì và rơ le trong bảng điều khiển (2016, 2017, 2018)
№ | Cường độ dòng điện [A] | Sử dụng |
---|---|---|
F1 | 30 | Cửa sổ điện bên trái |
F2 | 30 | Cửa sổ thẳng điện |
F3 | – | – |
F4 | 40 | Quạt sưởi, thông gió và điều hòa không khí |
F5 | 15 | Mô-đun điều khiển cơ thể 2 |
F6 | – | Ghế sưởi phía sau bên trái (2018) |
F7 | – | Ghế sau bên phải có sưởi (2018) |
F8 | 15 | Mô-đun điều khiển cơ thể 3 |
F9 | 5 | Mô-đun điều khiển động cơ / pin phía sau |
F10 | 15 | Mô-đun kiểm soát thân xe 2 (với tùy chọn Dừng / Khởi động) |
F11 | – | – |
F12 | – | – |
F13 | – | – |
F14 | – | – |
F15 | 20 | Mô-đun điều khiển truyền động (với tùy chọn Dừng / Khởi động) |
F 16 | 30 | Bộ khuếch đại |
F17 | – | Ghế thắt lưng chỉnh điện |
F18 | – | OnStar |
F19 | – | – |
F20 | 15 | Mô-đun điều khiển cơ thể 1 |
F21 | 15 | Mô-đun điều khiển thân xe 4 |
F22 | – | – |
F23 | dix | Khóa cột lái điện (chỉ Trung Quốc và Nga) |
F24 | dix | Túi khí |
F25 | 7,5 | Trình kết nối liên kết dữ liệu |
F26 | – | – |
F27 | 30 | Biến tần AC DC |
F28 | – | – |
F29 | 20 | Mô-đun điều khiển thân xe 8 |
F30 | dix | Bảng điều khiển trên cao |
F31 | 2 | Điều khiển vô lăng |
F32 | – | – |
F33 | dix | Hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí |
F34 | – | Gateway (2018) |
F35 | – | – |
F36 | 5 | Sạc không dây |
F37 | 20 | Ổ cắm điện cho phụ kiện bật lửa / bật lửa phía trước (chỉ Trung Quốc) |
F38 | 5 | OnStar |
F39 | 7,5 | Trưng bày |
F40 | dix | Phát hiện chướng ngại vật |
F41 | 15 | Mô-đun điều khiển thân xe 1 (với tùy chọn Dừng / Khởi động) |
F42 | 15 | Đài |
CB1 | – | – |
CB2 | 15 | Ổ cắm điện cho phụ kiện bảng điều khiển |
Relais | ||
K1 | – | |
K2 | Rơ le nguồn phụ kiện được giữ lại | |
K3 | – | |
K4 | – | |
K5 | – |
Khoang động cơ
Phân bổ cầu chì và rơ le trong khoang động cơ (2016, 2017, 2018)
№ | Sử dụng |
---|---|
1 | – |
2 | – |
3 | Bơm hệ thống phanh Antilock |
4 | Biến tần AC DC |
6 | Thân cây |
7 | Còi báo động / báo trộm |
số 8 | Cửa sổ / Gương / Ghế |
9 | Phanh tăng điện |
dix | Thắt lưng ghế trái (2017) / AOS / Túi khí – HEV |
11 | Pin DC DC 1 |
12 | Bộ khử bọt phía sau |
13 | Gương sưởi |
14 | – |
15 | Đầu vào thụ động / khởi động thụ động |
16 | Gạt mưa kính chắn gió trước |
17 | Ghế hành khách chỉnh điện |
18 | Hệ thống chống bó cứng phanh van |
19 | Ghế ngồi của tài xế |
21 | Cửa sổ trời |
22 | Đèn đậu xe |
23 | Nâng cấp đèn pha chủ động |
24 | – |
26 | Mô-đun điều khiển truyền động / đánh lửa |
27 | Thân bảng điều khiển thiết bị / đánh lửa |
28 | Bơm nhiên liệu (2017) |
29 | Kiểm soát điện áp quy định / thông gió |
30 | Chỉ báo trục trặc / SS |
32 | CVS |
33 | Ghế trước có sưởi |
34 | Ghế sau có sưởi (2017) / quạt BSM / ESS |
35 | Mô-đun điều khiển thân xe 6 / Mô-đun điều khiển thân xe 7 |
37 | Mô-đun nhiên liệu |
38 | – |
39 | – |
40 | Khóa cột lái |
41 | – |
43 | Tay lái nóng |
44 | Nâng cấp đèn pha chủ động |
45 | – |
46 | Mô-đun điều khiển động cơ / đánh lửa |
47 | – |
48 | Phanh điện phụ – HEV |
49 | Pin DC DC 2 |
50 | – |
51 | – |
52 | – |
53 | – |
54 | – |
55 | – |
56 | Starter (2018) |
57 | Bơm truyền động phụ trợ |
58 | – |
59 | Đèn pha |
60 | Quạt |
61 | – |
62 | – |
63 | – |
65 | Climatisation – HEV |
67 | – |
68 | – |
69 | HID chùm tia thấp bên phải |
70 | HID chùm tia thấp bên trái |
72 | Bánh răng khởi động |
74 | Starter (2017) |
75 | Mô-đun điều khiển động cơ |
76 | Hệ thống truyền động không động cơ |
77 | – |
78 | sừng |
79 | Máy bơm nước rửa kính chắn gió |
81 | Mô-đun điều khiển truyền động / mô-đun điều khiển động cơ |
82 | – |
83 | Cuộn dây đánh lửa |
84 | Powerplant trên động cơ |
85 | Công tắc mô-đun điều khiển động cơ 2 |
86 | Công tắc mô-đun điều khiển động cơ 1 |
87 | Pompe EXIT |
88 | Aeroshutter |
89 | Máy rửa đèn pha |
91 | – |
92 | Mô-đun biến tần công suất kéo / máy bơm đặt máy phát động cơ |
93 | Nâng cấp đèn pha chủ động |
95 | Điện từ SAIR |
96 | Sưởi dầu |
97 | – |
99 | Bơm nước làm mát |
Relais | |
4 | Biến tần AC DC |
20 | Bộ khử bọt phía sau |
25 | Kiểm soát gạt mưa phía trước |
31 | Run / Crank |
37 | Tốc độ gạt nước phía trước |
42 | Bơm truyền động phụ trợ |
64 | 2017: A / C check 2018: Starter |
68 | Hệ thống truyền lực |
71 | Đèn pha chiếu tia thấp cường độ cao |
73 | 2017: Starter 2018: Máy lạnh |
80 | Khởi động / bánh răng khởi động |
90 | Phản ứng điện từ SAI |
94 | Máy rửa đèn pha |
98 | Bơm phản ứng SAI |
2019, 2020
Quảng cáo quảng cáo
bảng điều khiển
Chỉ định cầu chì và rơ le trong bảng điều khiển dụng cụ (2019, 2020)
№ | Mô tả |
---|---|
F1 | Cửa sổ điện bên trái |
F2 | Cửa sổ thẳng điện |
F3 | – |
F4 | Quạt sưởi, thông gió và điều hòa không khí |
F5 | Mô-đun điều khiển thân xe 2 (không có tùy chọn Dừng / Khởi động) |
F6 | Ghế sau bên trái có sưởi |
F7 | Ghế sau bên phải có sưởi |
F8 | Mô-đun điều khiển cơ thể 3 |
F9 | Mô-đun điều khiển động cơ / pin phía sau-HEV |
F10 | Mô-đun kiểm soát thân xe 2 (với tùy chọn Dừng / Khởi động) |
F11 | – |
F12 | – |
F13 | – |
F14 | – |
F15 | Mô-đun điều khiển truyền động (với tùy chọn Dừng / Khởi động) |
F 16 | Bộ khuếch đại |
F17 | Ghế thắt lưng chỉnh điện |
F18 | – |
F19 | – |
F20 | Mô-đun điều khiển thân xe 1 (không có tùy chọn Dừng / Khởi động) |
F21 | Mô-đun điều khiển thân xe 4 |
F22 | – |
F23 | Khóa cột lái điện |
F24 | Mô-đun phát hiện và chẩn đoán / phát hiện người cư ngụ tự động (túi khí) |
F25 | Trình kết nối liên kết dữ liệu |
F26 | – |
F27 | Biến tần AC DC |
F28 | – |
F29 | Mô-đun điều khiển thân xe 8 |
F30 | Bảng điều khiển trên cao |
F31 | Điều khiển vô lăng |
F32 | – |
F33 | Hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí |
F34 | Mô-đun cổng trung tâm |
F35 | Kiểm soát chất lỏng khí thải Diesel |
F36 | Bộ sạc không dây / bộ sạc USB |
F37 | Ổ cắm điện cho phụ kiện phía trước / bật lửa – Chỉ Trung Quốc |
F38 | OnStar |
F39 | Trưng bày |
F40 | Phát hiện chướng ngại vật |
F41 | Mô-đun điều khiển thân xe 1 (với tùy chọn Dừng / Khởi động) |
F42 | Đài |
F43 | – |
F44 | Ổ cắm điện cho các phụ kiện bảng điều khiển – phía sau |
Relais | |
K1 | – |
K2 | Nguồn phụ kiện còn lại |
K3 | – |
K4 | – |
K5 | – |
Khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì và rơ le trong khoang động cơ (2019, 2020)
№ | Mô tả |
---|---|
1 | – |
2 | – |
3 | Bơm hệ thống phanh Antilock / Tăng phanh điện |
5 | – |
6 | Thân cây (đóng phía sau) |
7 | – |
số 8 | Mô-đun ghế nhớ |
9 | Chức năng cảnh báo thân thiện với người đi bộ / phanh điện phụ trợ-HEV |
dix | Phát hiện người ở tự động / Túi khí – HEV |
11 | 2019: Ắc quy DC DC 1 / Động cơ quạt sưởi, thông gió và điều hòa không khí. 2020: Bộ chuyển đổi DC DC 1 |
12 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
13 | Gương nóng |
14 | – |
15 | Đầu vào thụ động / khởi động thụ động |
16 | Gạt mưa kính chắn gió trước |
17 | Ghế hành khách chỉnh điện |
18 | Hệ thống chống bó cứng phanh van |
19 | Ghế ngồi của tài xế |
21 | Cửa sổ trời |
22 | Đèn đậu xe |
23 | Tự động cân bằng đèn pha / chiếu sáng phía trước thích ứng |
24 | – |
26 | Mô-đun điều khiển truyền động / đánh lửa |
27 | Bảng điều khiển / thân xe / đánh lửa |
28 | – |
29 | Camera quan sát phía sau / Ghế thông gió |
30 | Đèn cảnh báo sự cố / đánh lửa |
32 | Hộp mực thông hơi Solenoid / Mô-đun kiểm soát rò rỉ bay hơi |
33 | Ghế trước có sưởi |
34 | Phụ kiện Nguồn mô-đun Pin / Trình quản lý hệ thống quạt |
35 | Mô-đun điều khiển thân xe 6 / Mô-đun điều khiển thân xe 7 |
36 | Mô-đun nhiên liệu |
38 | – |
39 | – |
40 | Khóa cột lái |
41 | – |
43 | Tay lái nóng |
44 | Cân bằng đèn pha tự động |
45 | – |
46 | Mô-đun điều khiển động cơ / đánh lửa |
47 | – |
48 | Phanh trợ lực điện -HEV / quạt làm mát |
49 | Pin DC DC 2 |
50 | – |
51 | – |
52 | – |
53 | – |
54 | – |
55 | – |
56 | Người khởi xướng |
57 | Máy sưởi chất lỏng khí thải Diesel |
58 | – |
59 | Đèn pha |
60 | Quạt |
61 | – |
62 | – |
63 | – |
65 | Máy điều hòa |
67 | – |
68 | – |
69 | – |
70 | – |
72 | Bánh răng khởi động |
74 | – |
75 | Mô-đun điều khiển động cơ chính |
76 | Cảm biến mô-đun điều khiển động cơ |
78 | sừng |
79 | Máy bơm nước rửa kính chắn gió |
81 | Mô-đun điều khiển truyền động / mô-đun điều khiển động cơ |
82 | – |
83 | Cuộn dây đánh lửa |
84 | Powerplant trên động cơ |
85 | Shunter |
86 | Shunter |
87 | – |
88 | Aeroshutter |
89 | – |
91 | – |
92 | Mô-đun biến tần công suất kéo / bộ máy phát động cơ máy bơm-HEV / máy bơm dầu truyền động-không HEV |
93 | Cân bằng đèn pha tự động |
95 | – |
96 | – |
97 | – |
99 | Bơm nước làm mát |
Relais | |
4 | – |
20 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
25 | Kiểm soát gạt mưa phía trước |
31 | Run / Crank |
37 | Tốc độ gạt nước phía trước |
42 | – |
64 | Người khởi xướng |
66 | Hệ thống truyền lực |
71 | – |
73 | Máy điều hòa |
80 | Bánh răng khởi động |
90 | – |
94 | – |
98 | Máy sưởi nhiên liệu diesel |