Trong bài viết này, chúng tôi xem xét Audi Q7 thế hệ thứ hai (4M), có sẵn từ năm 2015 đến nay. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy sơ đồ hộp cầu chì của Audi Q7 2016, 2017, 2018, 2019 và 2020 , nhận thông tin về vị trí của các bảng cầu chì bên trong xe và tìm hiểu thêm về sự phân công của từng cầu chì (cách sắp xếp các cầu chì).
Cách bố trí cầu chì Audi Q7 2016-2020…
Khoang hành khách
Trong cabin, có hai khối cầu chì:
Đầu tiên là ở phía trước bên trái của buồng lái.
Và thứ hai là ở chỗ để chân của người lái trên các xe lái bên trái, hoặc sau tấm trải sàn của hành khách phía trước trên các xe lái bên phải.
Khoang hành lý
Nó nằm phía sau bảng điều khiển sàn ở phía bên trái của khoang sau.
Quảng cáo quảng cáo
2016, 2017, 2018 và 2019
Bảng điều khiển cầu chì buồng lái
Chỉ định cầu chì ở phía bên trái của bảng điều khiển (2016-2019)
№ | Mô tả |
---|---|
2 | Điện thoại |
4 | Màn hình hiển thị Head-up |
5 | Giao diện âm nhạc Audi, cổng sạc USB |
6 | Điều khiển hệ thống điều hòa phía trước |
7 | Khóa cột lái |
số 8 | Hệ thống thông tin giải trí hiển thị |
9 | bảng điều khiển |
dix | Đơn vị thông tin giải trí |
11 | 2016-2018: công tắc đèn; 2019: công tắc đèn, bảng điều khiển |
12 | Cột lái điện tử |
14 | Hệ thống thông tin giải trí |
15 | Điều chỉnh cột lái trợ lực |
16 | Hệ thống sưởi vô lăng |
Bảng cầu chì sàn
Lái xe sang trái
Lái xe bên phải
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì ở tầng lái xe / hành khách phía trước (2016-2019)
№ | Mô tả |
---|---|
Bảng cầu chì A (nâu) | |
A2 | Đồng hồ đo lưu lượng khí khối, điều chỉnh trục cam, bơm làm mát khí nạp |
A3 | 2016-2018: Cửa xả, kim phun nhiên liệu, cửa hút gió bộ tản nhiệt; 2019: Kim phun nhiên liệu, bộ gia nhiệt cacte |
A4 | 2016-2018: bơm chân không, bơm nước nóng, cảm biến hạt, cảm biến diesel sinh học; 2019: Bơm chân không, bơm nước nóng, cửa xả, cảm biến ozone |
A5 | Cảm biến đèn phanh |
A6 | Van động cơ, điều chỉnh trục cam |
A7 | 2016-2018: cảm biến oxy được làm nóng, cảm biến lưu lượng khí khối; 2019: Cảm biến oxy được làm nóng |
A8 | 2016-2018: máy bơm nước, máy bơm đẩy cao, van điều áp cao áp; 2019: Máy bơm nước |
A9 | Máy bơm nước nóng |
A10 | Cảm biến áp suất dầu, cảm biến nhiệt độ dầu |
A11 | Cảm biến vị trí bàn đạp ly hợp |
A12 | Van động cơ |
A13 | Quạt tản nhiệt |
A14 | Kim phun nhiên liệu |
A15 | 2016-2018: cuộn dây đánh lửa; 2019: Cuộn dây đánh lửa, cảm biến oxy được làm nóng |
A16 | Bơm nhiên liệu |
Bảng cầu chì B (đỏ) | |
B1 | Cuộn dây đánh lửa |
B2 | Van động cơ |
B5 | Lắp ráp động cơ |
B6 | 2016-2018: không được sử dụng; 2019: Hệ thống cuộc gọi khẩn cấp |
B7 | bảng điều khiển |
B8 | Hệ thống kiểm soát khí hậu (quạt) |
B10 | 2016-2018: không được sử dụng; 2019: lãnh đạo năng động |
Nắp cầu chì C (đen) | |
C1 | Sưởi ghế trước |
C2 | Cần gạt nước cho kính chắn gió |
C3 | Đèn pha điện tử, bên trái |
C4 | Mái kính toàn cảnh |
C5 | Mô-đun điều khiển cửa trước bên trái |
C 6 | ổ cắm |
C7 | Mô-đun điều khiển cửa sau bên phải |
C9 | Đèn pha điện tử bên phải |
C10 | Hệ thống rửa kính chắn gió / hệ thống rửa đèn pha |
C11 | Mô-đun điều khiển cửa sau bên trái |
Bảng cầu chì D (nâu) | |
D1 | Thông gió ghế, sưởi ghế, gương chiếu hậu, hệ thống điều hòa, điều khiển hệ thống điều hòa phía sau |
D2 | Cổng vào, hệ thống điều hòa không khí |
D3 | 2016-2018: thiết bị truyền động âm thanh / điều chỉnh âm thanh ống xả; 2019: không được sử dụng |
D4 | Van gia nhiệt truyền động |
D5 | Khởi động động cơ |
D8 | Hỗ trợ tầm nhìn ban đêm, HomeLink (công cụ mở cửa nhà để xe) |
D9 | Kiểm soát hành trình thích ứng |
D11 | Máy quay video |
D12 | Đèn pha LED ma trận / đèn pha LED bên phải |
D13 | Đèn pha LED ma trận / đèn pha LED trái |
J14 | Gạt mưa cửa sổ sau |
D16 | 2016-2018: không được sử dụng; 2019: Chuẩn bị giải trí cho hàng ghế sau |
Bảng cầu chì E (đỏ) | |
E1 | Hệ thống chuông chống trộm |
E2 | Mô-đun điều khiển động cơ |
E3 | Hỗ trợ thắt lưng |
E 4 | Cơ chế lựa chọn hộp số tự động |
E5 | sừng |
E6 | Phanh đỗ cơ điện |
E7 | Mô-đun điều khiển cổng vào |
E8 | Chiếu sáng nội thất mái nhà |
E10 | Mô-đun điều khiển túi khí |
E11 | Kiểm soát ổn định điện tử (ESC) |
E12 | Đầu nối chẩn đoán, cảm biến ánh sáng / mưa |
E13 | Hệ thống kiểm soát khí hậu |
E14 | Mô-đun điều khiển cửa trước bên phải |
E15 | Máy nén A / C |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì khoang hành lý
Phân bổ cầu chì trong khởi động (2016-2019)
№ | Mô tả |
---|---|
Bảng cầu chì A (đen) | |
A5 | Hệ thống treo khí nén |
A6 | Hộp số tự động |
A8 | Sưởi ghế sau |
A9 | Đèn hậu bên trái |
A10 | Bộ căng đai an toàn bên trái |
A11 | Hệ thống khoá trung tâm |
A12 | Nắp cốp điện |
Bảng cầu chì B (đỏ) | |
B1 | Điều khiển quạt phía sau |
B2 | Bộ khuếch đại âm thanh |
B3 | 2016-2018: Sưởi ấm AdBlue; 2019: không được sử dụng |
B 4 | Bảng điều khiển hệ thống điều hòa phía sau |
B5 | Khớp nối xe đầu kéo (đèn bên phải) |
B7 | 2016-2018: trailer quá giang; 2019: không được sử dụng |
B8 | Khớp nối xe đầu kéo (đèn bên trái) |
B9 | Khớp nối rơ moóc (ổ cắm) |
B10 | Vi sai thể thao |
B11 | 2016-2018: Sưởi ấm AdBlue; 2019: không được sử dụng |
B12 | Hàng ghế thứ ba |
Bảng cầu chì C (nâu) | |
C2 | Điện thoại |
C3 | Hỗ trợ thắt lưng |
C4 | Hỗ trợ bên Audi |
C5 | 2016-2018: không được sử dụng; 2019: Chuẩn bị giải trí cho hàng ghế sau |
C7 | 2016-2018: không được sử dụng; 2019: Mở / khởi động xe (NFC) |
C8 | Mô-đun thông minh (xe tăng) |
C9 | Đầu đĩa CD / DVD |
C12 | HomeLink (dụng cụ mở cửa nhà để xe) |
C13 | Camera lùi, camera ngoại vi |
C14 | Đèn hậu bên phải |
C16 | Bộ căng đai an toàn bên phải |
Bảng cầu chì D (đỏ) | |
D1-D16 | Không được sử dụng |
Năm 2020
Bảng điều khiển cầu chì buồng lái
Chỉ định cầu chì ở phía bên trái của bảng điều khiển (2020)
№ | Mô tả |
---|---|
2 | Hộp điện thoại Audi |
3 | Hệ thống điều hòa không khí, hệ thống hương thơm, cảm biến hạt |
4 | Màn hình hiển thị Head-up |
5 | Giao diện âm nhạc Audi, ổ cắm USB |
7 | Khóa cột lái |
số 8 | Màn hình MMI phía trước |
9 | bảng điều khiển |
dix | Đầu phát MMI / DVD |
11 | Công tắc đèn, công tắc bảng điều khiển |
12 | Cột lái điện tử |
13 | Kiểm soát âm lượng |
14 | Mô-đun điều khiển hệ thống thông tin giải trí MMI |
15 | Điều chỉnh cột lái |
16 | Hệ thống sưởi vô lăng |
Quảng cáo quảng cáo
Bảng cầu chì sàn
Lái xe sang trái
Lái xe bên phải
Phân bổ cầu chì ở tầng lái xe / hành khách phía trước (2020)
№ | Mô tả |
---|---|
Bảng cầu chì A (nâu) | |
A2 | Thành phần động cơ |
A3 | Thành phần động cơ |
A4 | Thành phần động cơ |
A5 | Cảm biến đèn phanh |
A6 | Thành phần động cơ |
A7 | Thành phần động cơ |
A8 | Thành phần động cơ |
A9 | Thành phần động cơ |
A10 | Cảm biến áp suất dầu, cảm biến nhiệt độ dầu |
A11 | Thành phần động cơ |
A12 | Thành phần động cơ |
A13 | Làm mát động cơ |
A14 | Mô-đun điều khiển động cơ |
A15 | Cảm biến động cơ |
A16 | Bơm nhiên liệu |
Bảng cầu chì B (đỏ) | |
B1 | Cuộn dây đánh lửa |
B3 | Sưởi ấm điện áp cao |
B 4 | Máy nén |
B5 | Lắp ráp động cơ |
B6 | Mô-đun điều khiển hệ thống máy giặt kính chắn gió |
B7 | bảng điều khiển |
B8 | Hệ thống điều hòa không khí quạt gió tươi |
B9 | Mô-đun điều khiển hệ thống hỗ trợ người lái |
B10 | Hệ thống cuộc gọi khẩn cấp |
B11 | Khởi động động cơ, ghép động cơ điện |
B12 | Đèn pha bên phải |
Bảng cầu chì C (đen) | |
C1 | Sưởi ghế trước |
C2 | Cần gạt nước cho kính chắn gió |
C3 | Đèn pha điện tử, bên trái |
C4 | Mái kính toàn cảnh |
C5 | Mô-đun điều khiển cửa trước bên trái |
C 6 | ổ cắm |
C7 | Mô-đun điều khiển cửa sau bên phải |
C8 | Đèn pha trái |
C9 | Đèn pha điện tử bên phải |
C10 | Hệ thống rửa kính chắn gió / hệ thống rửa đèn pha |
C11 | Mô-đun điều khiển cửa sau bên trái |
C12 | Máy sưởi đỗ xe |
Bảng cầu chì D (nâu) | |
D1 | Hệ thống thông gió cho ghế, thiết bị điện tử ở ghế, gương chiếu hậu, bảng điều khiển khí hậu phía sau, đầu nối chẩn đoán |
D2 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe, mô-đun điều khiển cổng vào |
D3 | Bộ truyền động âm thanh / điều chỉnh âm thanh khí thải |
D4 | Van làm mát chất lỏng truyền động |
D5 | Động cơ khởi động, động cơ điện |
D8 | Hỗ trợ tầm nhìn ban đêm, ổn định cuộn hoạt động |
D9 | Hỗ trợ hành trình thích ứng, radar chuyển tiếp |
D10 | Bên ngoài của nó |
D11 | Trợ lý giao lộ, hệ thống hỗ trợ lái xe |
D12 | Đèn pha bên phải |
D13 | Đèn pha trái |
D16 | Chuẩn bị giải trí cho hàng ghế sau |
Bảng cầu chì E (đỏ) | |
E1 | Hệ thống chuông chống trộm |
E2 | Mô-đun điều khiển động cơ |
E3 | Ghế trước điện tử, hỗ trợ thắt lưng |
E 4 | Cần số chọn hộp số tự động |
E5 | sừng |
E6 | Phanh tay |
E7 | Mô-đun điều khiển cổng vào (chẩn đoán) |
E8 | Mô-đun điều khiển mái điện tử |
E10 | Mô-đun điều khiển túi khí |
E11 | Kiểm soát ổn định điện tử (ESC), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) |
E12 | Đầu nối chẩn đoán, cảm biến ánh sáng / mưa |
E13 | Hệ thống kiểm soát khí hậu |
E14 | Mô-đun điều khiển cửa trước bên phải |
E15 | Máy nén hệ thống điều hòa không khí |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì khoang hành lý
Phân bổ cầu chì trong thân (2020)
№ | Mô tả |
---|---|
Bảng cầu chì A (đen) | |
A5 | Hệ thống treo khí nén |
A6 | Hộp số tự động |
A7 | Hệ thống sưởi hàng ghế sau, bảng điều khiển điều hòa phía sau |
A8 | Hàng ghế thứ ba điều chỉnh |
A9 | Đèn hậu bên trái |
A10 | Bộ căng đai phía trước phía người lái |
A11 | Nắp khoang hành lý khóa trung tâm, nắp nạp nhiên liệu, nắp khoang hành lý |
A12 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý |
Bảng cầu chì B (đỏ) | |
B1 | Hệ thống điều hòa không khí phía sau quạt |
B2 | Bộ khuếch đại âm thanh |
B3 | Xử lý khí thải, thiết bị truyền động âm thanh |
B 4 | Bảng điều khiển hệ thống điều hòa phía sau |
B5 | Đèn kéo bên phải |
B6 | Động cơ định vị xe đầu kéo |
B7 | Kích hoạt quá trình kéo xe |
B8 | Đèn chiếu sáng bên trái đoạn giới thiệu |
B9 | Ổ cắm khớp nối rơ moóc |
B10 | Bộ vi sai thể thao dẫn động tất cả các bánh |
B11 | Xử lý khí thải, ghế sau bên phải điều chỉnh |
B12 | Bộ căng đai an toàn phía sau của người lái |
Bảng cầu chì C (nâu) | |
C1 | Mô-đun điều khiển hệ thống hỗ trợ người lái |
C2 | Hộp điện thoại Audi, ăng ten mái |
C3 | Ghế trước điện tử, hỗ trợ thắt lưng bên phải |
C4 | Hỗ trợ bên |
C5 | Chuẩn bị giải trí cho hàng ghế sau |
C 6 | Lốp xe Hệ thống giám sát áp suất |
C8 | Máy thu sóng vô tuyến làm nóng bãi đậu xe, giám sát bình xăng |
C10 | Bộ dò TV, trao đổi dữ liệu và mô-đun điều khiển tin học |
C11 | Mở / khởi động xe (NFC) |
C12 | Cửa gara |
C13 | Camera lùi, camera ngoại vi |
C14 | Khóa trung tâm, đèn hậu bên phải |
C15 | Bộ căng đai an toàn phía sau cho hành khách |
C16 | Bộ căng đai an toàn phía trước, phía hành khách phía trước |
Bảng cầu chì D (đỏ) | |
D1 | Hoạt động ổn định cuộn |
D6 | Máy biến áp |
D9 | Mô-đun điều khiển pin phụ trợ |
D15 | Mô-đun điều khiển quản lý nhiệt |
Bảng cầu chì E (nâu) | |
E7 | Sưởi ghế trước |
E9 | Xử lý khí thải |
E10 | Hệ thống sưởi hàng ghế sau, bảng điều khiển điều hòa phía sau |
E12 | Xử lý khí thải |