Trong bài viết này, chúng tôi xem xét Audi Q5 (8R) thế hệ đầu tiên, được sản xuất từ năm 2009 đến năm 2017. Ở đó bạn sẽ tìm thấy sơ đồ của hộp cầu chì của Audi Q5 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 và 2017 , nhận thông tin về vị trí của các bảng cầu chì bên trong ô tô và tìm hiểu thêm về cách phân công của từng cầu chì (cách sắp xếp cầu chì).
Cách bố trí cầu chì Audi Q5 2009-2017
Các cầu chì bật lửa / ổ cắm điện của Audi Q5 là các cầu chì D1 (ổ cắm phía sau bảng điều khiển trung tâm), D2 (ổ cắm phía trước của bảng điều khiển trung tâm), D3 (ổ cắm ở khoang hành lý) và D4 (bật lửa xì gà) trong khoang hành lý ( 2009-2012), hoặc cầu chì C2 trong khoang hành lý (2013-2017).
Hộp cầu chì số 1 trong khoang hành khách (bên trái)
Nó nằm ở phía bên trái của bảng điều khiển, sau nắp.
Hộp cầu chì số 2 trong khoang hành khách (bên phải)
Nó nằm ở phía bên phải của bảng điều khiển, sau nắp.
Hộp cầu chì trong khoang hành lý
Nó nằm ở phía bên phải của khoang hành lý, phía sau bảng điều khiển bên.
Quảng cáo quảng cáo
2009, 2010, 2011, 2012
Bên trái của bảng điều khiển
Phân bổ cầu chì trong bảng thiết bị (bên trái, 2009-2012)
№ | Trang thiết bị | MỘT |
---|---|---|
A1 | Phơi quần áo | 5 |
A3 | Homelink | 5 |
A5 | Kiểm soát khí hậu | 5 |
A6 | Điều chỉnh phạm vi của đèn pha phù hợp | 5 |
A7 | Điều chỉnh phạm vi của đèn pha bên trái | 5 |
A8 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe 1 | 5 |
A9 | Kiểm soát hành trình thích ứng | 5 |
A10 | Đổi cổng | 5 |
A11 | Vòi phun chất lỏng máy giặt | 5 |
A12 | Kiểm soát khí hậu | 5 |
A13 | Chuẩn bị điện thoại di động | 5 |
A14 | Túi khí | 5 |
A15 | Nhà ga 15 | 25 |
A16 | Nhà ga xe máy 15 | 40 |
B1 | Gương chiếu hậu bên trong tự động làm mờ | 5 |
B2 | Cảm biến ly hợp | 5 |
B3 | Bơm nhiên liệu | 25 |
B5 | Hệ thống sưởi ghế bên trái | 30 |
B6 | Chương trình ổn định điện tử | dix |
B7 | sừng | 25 |
B8 | Động cơ cửa sổ bên trái | 30 |
B9 | Động cơ gạt nước | 30 |
B10 | Chương trình ổn định điện tử | 25 |
B11 | Cửa trái | 15 |
B12 | Cảm biến mưa và ánh sáng | 5 |
C3 | Hỗ trợ thắt lưng | dix |
C4 | Phơi quần áo | 35 |
C5 | Máy lạnh để cốc | dix |
C 6 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe 1 | 35 |
C7 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe 1 | 20 |
C8 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe 1 | 30 |
C9 | Cửa sổ trời toàn cảnh | 20 |
C10 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe 1 | 30 |
C11 | Cửa sổ trời toàn cảnh bóng râm | 20 |
C12 | Điện tử tiện nghi | 5 |
Quảng cáo quảng cáo
Bên phải của bảng điều khiển
Phân bổ cầu chì trong bảng thiết bị (bên phải, 2009-2012)
№ | Trang thiết bị | MỘT |
---|---|---|
A5 | Mô-đun điều khiển cột lái | 5 |
A6 | Chương trình ổn định điện tử | 5 |
A7 | Đầu nối chẩn đoán đầu cuối 15 | 5 |
A8 | cầu | 5 |
B1 | Đầu đĩa CD / DVD | 5 |
B2 | Mô-đun chuyển đổi Audi Drive Select | 5 |
B3 | MMI / Radio | 7,5 |
B 4 | bảng điều khiển | 5 |
B5 | cầu | 5 |
B6 | Khóa đánh lửa | 5 |
B7 | Công tắc đèn xoay | 5 |
B8 | Hệ thống điều hòa không khí quạt | 40 |
B9 | Khóa cột lái | 5 |
B10 | Kiểm soát khí hậu | dix |
B11 | Đầu nối chẩn đoán đầu cuối 30 | dix |
B12 | Mô-đun điều khiển cột lái | 5 |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang hành lý
Phân bổ cầu chì trong khoang hành lý (2009-2012)
№ | Trang thiết bị | MỘT |
---|---|---|
B1 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý | 30 |
B5 | Phanh đỗ cơ điện | 5 |
B6 | Kiểm soát giảm xóc điện tử | 15 |
B7 | Phanh đỗ cơ điện | 30 |
B8 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe 2 | 30 |
B10 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe 2 | 30 |
B11 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe | 20 |
B12 | Nhà ga 30 | 5 |
C1 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý | 30 |
C2 | Hệ thống sưởi ghế trước bên phải | 15 |
C3 | Đường dẫn chuyển đổi DCDC 1 | 40 |
C4 | Đường dẫn chuyển đổi DCDC 2 | 40 |
C7 | Phanh đỗ cơ điện | 30 |
C9 | Mô-đun kiểm soát cửa bên phải | 30 |
C11 | Mô-đun kiểm soát cửa bên phải | 15 |
D1 | Ổ cắm điều khiển trung tâm phía sau | 15 |
D2 | Ổ cắm phía trước bảng điều khiển trung tâm / ngăn đựng cốc điều khiển khí hậu | 15 |
D3 | Lối ra khoang hành lý | 15 |
D4 | Nhẹ hơn | 15 |
D7 | Hệ thống đậu xe | 7,5 |
D8 | Cần gạt nước sau kính chắn gió | 15 |
D9 | Công tắc phanh đỗ cơ điện | 5 |
D10 | Hỗ trợ bên Audi | 5 |
D12 | Mô-đun điều khiển đầu cuối 15 | 5 |
E3 | Bộ khuếch đại DSP, radio | 30 |
E 4 | MMI | 7,5 |
E5 | Chuẩn bị radio / định vị / điện thoại di động | 5 |
E6 | Camera quan sát phía sau | 5 |
E7 | chuẩn bị điện thoại di động | 5 |
2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Quảng cáo quảng cáo
Bên trái của bảng điều khiển
Phân bổ cầu chì trong bảng thiết bị (bên trái, 2013-2017)
№ | Thiết bị điện | Nhấp vào amps [A] |
---|---|---|
A1 | Phơi quần áo | 5 |
A2 | Kiểm soát ổn định điện tử (mô-đun) | 5 |
A3 | Hệ thống điều hòa không khí cảm biến áp suất, phanh đỗ cơ điện, Homelink, gương nội thất tự động làm mờ, chất lượng không khí / cảm biến không khí bên ngoài, điều khiển ổn định điện tử (nút bấm) | 5 |
A4 | – | – |
A5 | Bộ truyền động âm thanh | 5 |
A6 | Đèn pha / kiểm soát phạm vi đèn pha (đèn vào cua) | 5 / 7,5 |
A7 | Đèn pha (đèn vào cua) | 7,5 |
A8 | Mô-đun điều khiển (phanh đỗ cơ điện, giảm xóc, quattro thể thao), bộ chuyển đổi DCDC | 5 |
A9 | Kiểm soát hành trình thích ứng | 5 |
A10 | Cảm biến cửa ly hợp / sang số | 5 |
A11 | Hỗ trợ bên | 5 |
A12 | Kiểm soát dải đèn pha, hệ thống đỗ xe | 5 |
A13 | Túi khí | 5 |
A14 | Gạt mưa phía sau (allroad) | 15 |
A15 | Cầu chì phụ (bảng thiết bị) | dix |
A16 | Đầu nối cầu chì phụ 15 (khu vực động cơ) | 40 |
B1 | – | – |
B2 | Cảm biến đèn phanh | 5 |
B3 | Bơm nhiên liệu | 25 |
B 4 | Cảm biến ly hợp | 5 |
B5 | Hệ thống sưởi ghế trái có / không có thông gió ghế | 15/30 |
B6 | Kiểm soát ổn định điện tử (điện) | 5 |
B7 | sừng | 15 |
B8 | Cửa trước bên trái (bộ điều chỉnh cửa sổ, khóa trung tâm, gương, công tắc, đèn chiếu sáng) | 30 |
B9 | Động cơ gạt nước | 30 |
B10 | Kiểm soát ổn định điện tử (van) | 25 |
B11 | Kiểu hai cửa: cửa sổ sau bên trái, Kiểu 4 cửa: cửa sau bên trái (bộ điều chỉnh cửa sổ, khóa trung tâm, công tắc, đèn) | 30 |
B12 | Cảm biến mưa và ánh sáng | 5 |
C1 | – | – |
C2 | – | – |
C3 | Hỗ trợ thắt lưng | dix |
C4 | Phơi quần áo | 35 |
C5 | – | – |
C 6 | Hệ thống rửa kính chắn gió, hệ thống rửa đèn pha | 35 |
C7 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe 1 | 20 |
C8 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe 1 | 30 |
C9 | cửa sổ trời | 20 |
C10 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe 1 | 30 |
C11 | động cơ che nắng | 20 |
C12 | Hệ thống cảnh báo chống trộm | 5 |
Quảng cáo quảng cáo
Bên phải của bảng điều khiển
Phân bổ cầu chì trong bảng điều khiển (bên phải, 2013-2017)
№ | Thiết bị điện | Nhấp vào amps [A] |
---|---|---|
A1 | – | – |
A2 | – | – |
A3 | – | – |
A4 | – | – |
A5 | Mô-đun điều khiển cột lái | 5 |
A6 | – | – |
A7 | Đầu nối chẩn đoán đầu cuối 15 | 5 |
A8 | Gateway (giao diện chẩn đoán Databus) | 5 |
A9 | Sưởi ấm phụ trợ | 5 |
A10 | – | – |
A11 | – | – |
A12 | – | – |
B1 | Đầu đĩa CD / DVD | 5 |
B2 | wifi | 5 |
B3 | MMI / Radio | 20/5 |
B 4 | bảng điều khiển | 5 |
B5 | Gateway (mô-đun điều khiển cụm công cụ) | 5 |
B6 | Khóa đánh lửa | 5 |
B7 | Công tắc đèn | 5 |
B8 | Hệ thống điều hòa không khí quạt | 40 |
B9 | Khóa cột lái | 5 |
B10 | Hệ thống kiểm soát khí hậu | dix |
B11 | Đầu nối chẩn đoán đầu cuối 30 | dix |
B12 | Mô-đun điều khiển cột lái | 5 |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang hành lý
Phân bổ cầu chì trong khoang hành lý (2013-2017)
№ | Thiết bị điện | Nhấp vào amps [A] |
---|---|---|
A1 | ||
A2 | – | |
A3 | – | |
A4 | – | |
B1 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý | 30 |
B2 | Mô-đun điều khiển xe kéo | 15 |
B3 | Mô-đun điều khiển xe kéo | 20 |
B 4 | Mô-đun điều khiển xe kéo | 20 |
B5 | Phanh đỗ cơ điện | 5 |
B6 | Kiểm soát giảm xóc điện tử | 15 |
B7 | Phanh đỗ cơ điện | 30 |
B8 | Đèn chiếu sáng bên ngoài phía sau | 30 |
B9 | Quattro Sport | 35 |
B10 | Đèn chiếu sáng bên ngoài phía sau | 30 |
B11 | Khóa trung tâm | 20 |
B12 | Nhà ga 30 | 5 |
C1 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý | 30 |
C2 | Ổ cắm 12 volt, bật lửa | 20 |
C3 | Đường dẫn chuyển đổi DC DC 1 | 40 |
C4 | Đường dẫn 2 của bộ chuyển đổi DCDC, bộ khuếch đại DSP, radio | 40 |
C5 | – | – |
C 6 | – | – |
C7 | Phanh đỗ cơ điện | 30 |
C8 | – | – |
C9 | Cửa trước bên phải (bộ điều chỉnh cửa sổ, khóa trung tâm, gương, công tắc, đèn chiếu sáng) | 30 |
C10 | – | – |
C11 | cửa sau bên phải (bộ điều chỉnh cửa sổ, khóa trung tâm, công tắc, đèn chiếu sáng) | 30 |
C12 | Chuẩn bị điện thoại di động | 5 |
E1 | Hệ thống sưởi ghế trước bên phải | 15 |
E2 | Gương chiếu hậu tự động làm mờ | 5 |
E3 | Thiết bị đầu cuối 30 trên bảng thiết bị | 30 |
E 4 | MMI | 7,5 |
E5 | Đài | 5 |
E6 | Camera quan sát phía sau | 5 |
E7 | Hệ thống sưởi cửa sổ phía sau (allroad) | 30 |
E8 | Giải trí hàng ghế sau | 5 |
E9 | – | – |
E10 | – | – |
E11 | – | – |
E12 | – | – |