Trong bài viết này, chúng tôi xem xét Audi A7 thế hệ đầu tiên (4G8), được sản xuất từ năm 2010 đến năm 2018. Ở đây bạn sẽ tìm thấy sơ đồ hộp cầu chì của Audi A7 và S7 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 và 2017 , nhận thông tin về vị trí của bảng cầu chì bên trong ô tô và tìm hiểu thêm về cách chỉ định của từng cầu chì (cách sắp xếp cầu chì).
Sắp xếp cầu chì Audi A7 và S7 2010-2018
Khoang hành khách
Trong cabin, có hai khối cầu chì ở phía trước bên trái và bên phải của buồng lái.
Khoang hành lý
Nó nằm sau tấm ốp trang trí phía bên phải của thùng xe.
Quảng cáo quảng cáo
2012, 2013
Hộp cầu chì bảng điều khiển bên trái
Chỉ định cầu chì ở phía bên trái của bảng thiết bị (2012-2013)
№ | Mô tả | Amps |
---|---|---|
Bảng cầu chì A (đen) | ||
1 | Bảng điều khiển, sưởi ghế, hỗ trợ khởi động, mô-đun điều khiển | 5 |
2 | Gương chiếu hậu bên trong tự động làm mờ | 5 |
4 | Cảm biến hệ thống kiểm soát hệ thống treo | 5 |
5 | Mô-đun điều khiển ESP | 5 |
6 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe 1, mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe 2 | 5 |
7 | Kiểm soát hành trình thích ứng Audi | dix |
số 8 | Mô-đun điều khiển túi khí, hệ thống cảm biến ghế hành khách phía trước | 5 |
9 | cầu | 5 |
dix | HomeLink (mở cửa nhà để xe), mô-đun điều khiển hệ thống nhìn ban đêm | 5 |
11 | Xử lý hình ảnh (hỗ trợ làn đường chủ động của Audi, điều khiển hành trình thích ứng Audi) | dix |
12 | Hoa tiêu | 5 |
13 | Nhà ga số 15 trong khoang hành lý | 15 |
14 | Nhà ga số 15 trong bảng điều khiển (phía hành khách phía trước) | 30 |
15 | Nhà ga xe máy 15 | 15 |
16 | Cổng vào | 40 |
Bảng cầu chì B (nâu) | ||
1 | cầu | 5 |
2 | Kiểm soát khí hậu | dix |
3 | Mô-đun điều khiển ESP | dix |
4 | Cửa trước (phía người lái) | 30 |
5 | Ghế chỉnh điện (ghế lái) | 7,5 |
6 | Hoa tiêu | 35 |
7 | Cửa sổ trời | 20 |
số 8 | Mô-đun điều khiển cửa sau (phía người lái) | 15 |
9 | Hỗ trợ thắt lưng (ghế hành khách phía trước) | 5 |
11 | Cửa sổ trời, cánh gió sau | 20 |
12 | Mô-đun kiểm soát cửa của người lái xe | 15 |
Bảng cầu chì C (đỏ) | ||
2 | Bơm nhiên liệu | 25 |
3 | Cảm biến đèn phanh / cảm biến bàn đạp phanh | 5/5 |
4 | Âm học động cơ | 7,5 |
5 | Mô-đun điều khiển cửa sau (phía người lái) | 30 |
6 | Ghế sau bên trái | 7,5 |
7 | sừng | 15 |
số 8 | Khăn lau | 30 |
9 | Cảm biến ánh sáng / mưa | 5 |
dix | Hỗ trợ thắt lưng (ghế lái xe) | 5 |
11 | Mô-đun kiểm soát cửa hành khách phía trước | 15 |
12 | Mô-đun điều khiển cửa sau bên phải | 15 |
Hộp cầu chì bảng điều khiển bên phải
Chỉ định cầu chì ở phía bên phải của bảng thiết bị (2012-2013)
№ | Mô tả | Amps |
---|---|---|
Bảng cầu chì A (đen) | ||
1 | Màn hình hiển thị Head-up | 5 |
2 | Màn hình MMI | 5 |
3 | Bộ đổi CD / DVD | 5 |
4 | Đơn vị / ổ MMI | 7,5 |
5 | Đầu đọc thẻ thông minh (không phải ở tất cả các quốc gia) | 5 |
6 | bảng điều khiển | 5 |
7 | Mô-đun điều khiển cột lái | 5 |
số 8 | Điều chỉnh dải đèn pha / hệ thống chiếu sáng thích ứng | 5 / 7,5 |
dix | Đèn pha bên trái (đèn pha với ánh sáng thích ứng) | 7,5 |
Bảng cầu chì B (nâu) | ||
1 | Kiểm soát khí hậu | dix |
2 | Hệ thống điều hòa không khí quạt | 40 |
3 | Trình kết nối chẩn đoán | dix |
4 | Khóa điện | 5 |
5 | Điều chỉnh cột lái trợ lực | 5 |
6 | Mô-đun điều khiển cột lái | dix |
7 | Điều chỉnh cột lái trợ lực | 25 |
số 8 | Công tắc đèn | 5 |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì khoang hành lý
Phân bổ cầu chì trong thân cây (2012-2013)
№ | Mô tả | Amps |
---|---|---|
Bảng cầu chì A (đen) | ||
4 | Phanh đỗ cơ điện | 30 |
5 | Phanh đỗ cơ điện | 30 |
6 | Cửa trước (phía hành khách phía trước) | 35 |
7 | Đèn chiếu sáng bên ngoài phía sau | 30 |
số 8 | Tấm che nắng phía sau, hỗ trợ đóng cửa, khóa khoang hành lý, chìa khóa tiện nghi, KHỞI ĐỘNG DỪNG ĐỘNG CƠ, nắp nạp nhiên liệu | 20 |
9 | Ghế chỉnh điện | 15 |
dix | Hệ thống đậu xe | 5 |
11 | Sưởi ghế sau | 30 |
Bảng cầu chì B (đỏ) | ||
1 | Bộ căng đai bên trái | 25 |
2 | Bộ căng đai bên phải | 25 |
3 | Ổ cắm | 20 |
4 | Ổ cắm | 20 |
5 | Phanh đỗ cơ điện | 5 |
6 | Hệ thống treo khí thích ứng | 15 |
7 | Cửa sau (phía hành khách phía trước) | 35 |
số 8 | Đèn chiếu sáng bên ngoài phía sau | 30 |
9 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý | 30 |
dix | Điện thoại | 5 |
11 | Bộ khuếch đại âm thanh | 30 |
12 | Cánh gió sau (Sportback) | 20 |
Bảng cầu chì C (nâu) | ||
1 | Bộ thu radio, bộ khuếch đại âm thanh / bộ MMI / ổ đĩa | 30/20 |
2 | Hệ thống phát hiện rò rỉ bồn chứa | 5 |
4 | Mô-đun điều khiển AEM / mô-đun pin | 15 / 7,5 |
6 | Quạt pin | 35 |
7 | Đài phát thanh | 7,5 |
số 8 | Giải trí hàng ghế sau | 7,5 |
9 | Tự động làm mờ gương nội thất / mô-đun pin | 15/5 |
dix | Hệ thống đậu xe | 5 |
Bảng cầu chì D (xanh lá cây) | ||
1 | Audi pre sense | 5 |
2 | Phanh đỗ cơ điện | 5 |
3 | Hệ thống treo khí thích ứng | 5 |
4 | Hộp số tự động | 7,5 |
5 | Hệ thống đậu xe | 5 |
6 | Giải trí hàng ghế sau | 5 |
số 8 | Hỗ trợ bên Audi | 5 |
9 | Cổng vào, mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe 1 | 5 |
dix | Vi sai thể thao | 5 |
2014, 2015
Hộp cầu chì bảng điều khiển bên trái
Quảng cáo quảng cáo
Nhiệm vụ cầu chì ở phía bên trái của bảng điều khiển (2014-2015)
№ | Mô tả | Amps |
---|---|---|
Bảng cầu chì A (đen) | ||
1 | Bảng điều khiển, phanh đỗ cơ điện, sưởi ghế, hỗ trợ khởi động, mô-đun điều khiển | 5 |
2 | Tự động làm mờ gương nội thất, còi | 5 |
3 | Hệ thống xả (động cơ diesel) | dix |
4 | Cảm biến hệ thống kiểm soát hệ thống treo | 5 |
5 | Mô-đun điều khiển ổn định điện tử (ESC) | 5 |
6 | Kiểm soát khí hậu | 5 |
7 | Kiểm soát hành trình thích ứng | dix |
số 8 | Mô-đun điều khiển túi khí, hệ thống cảm biến ghế hành khách phía trước | 5 |
9 | cầu | 5 |
dix | HomeLink (mở cửa nhà để xe), mô-đun điều khiển hệ thống nhìn ban đêm | 5 |
11 | Xử lý hình ảnh (hỗ trợ làn đường chủ động, kiểm soát hành trình thích ứng) | dix |
12 | Phơi quần áo | 5 |
13 | Nhà ga số 15 trong bảng điều khiển | 15 |
14 | Nhà ga số 15 trong khoang hành lý | 30 |
15 | Nhà ga 15 (động cơ) | 15 |
16 | Cổng vào | 40 |
Bảng cầu chì B (nâu) | ||
1 | cầu | 5 |
2 | Kiểm soát khí hậu | dix |
3 | Mô-đun điều khiển ổn định điện tử (ESC) | dix |
4 | Cửa trước (phía người lái) | 30 |
5 | Ghế chỉnh điện (ghế lái) | 7,5 |
6 | Phơi quần áo | 35 |
7 | Cửa sổ trời | 20 |
số 8 | Mô-đun điều khiển cửa sau (phía người lái) | 15 |
9 | Hỗ trợ thắt lưng (ghế hành khách phía trước) | 5 |
dix | Lốp xe Hệ thống giám sát áp suất | 5 |
11 | Cửa sổ trời, cánh gió sau (Sportback) | 20 |
12 | Mô-đun kiểm soát cửa của người lái xe | 15 |
Bảng cầu chì C (đỏ) | ||
2 | Bơm nhiên liệu | 25 |
3 | Cảm biến đèn phanh / cảm biến bàn đạp phanh | 5/5 |
4 | AdBlue (Diesel) / Mô-đun điều khiển âm học động cơ | 5 / 7,5 |
5 | Mô-đun điều khiển cửa sau bên trái | 30 |
6 | Điều chỉnh ghế điện (ghế hành khách) | 7,5 |
7 | sừng | 15 |
số 8 | Động cơ gạt nước | 30 |
9 | Cảm biến ánh sáng / mưa, máy quay video sưởi ấm trên kính chắn gió | 5 |
dix | Hỗ trợ thắt lưng (ghế lái xe) | 5 |
11 | Mô-đun kiểm soát cửa hành khách phía trước | 15 |
12 | Mô-đun điều khiển cửa sau bên phải | 15 |
Hộp cầu chì bảng điều khiển bên phải
Chỉ định cầu chì ở phía bên phải của bảng thiết bị (2014-2015)
№ | Mô tả | Amps |
---|---|---|
Bảng cầu chì A (đen) | ||
1 | Màn hình hiển thị Head-up | 5 |
2 | Màn hình MMI | 5 |
3 | Bộ đổi CD / DVD | 5 |
4 | Đơn vị / ổ MMI | 7,5 |
5 | Đầu đọc thẻ thông minh (không phải ở tất cả các quốc gia) | 5 |
6 | bảng điều khiển | 5 |
7 | Mô-đun điều khiển cột lái | 5 |
số 8 | Điều chỉnh dải đèn pha / hệ thống chiếu sáng thích ứng | 5 / 7,5 |
dix | Đèn pha bên trái (đèn pha với ánh sáng thích ứng) | 7,5 |
11 | Sưởi ấm phụ trợ | 5 |
Bảng cầu chì B (nâu) | ||
1 | Kiểm soát khí hậu | dix |
2 | Hệ thống điều hòa không khí quạt | 40 |
3 | Giao diện chẩn đoán | dix |
4 | Khóa điện | 5 |
5 | Điều chỉnh cột lái trợ lực | 5 |
6 | Mô-đun điều khiển cột lái | dix |
7 | Điều chỉnh cột lái trợ lực | 25 |
số 8 | Công tắc đèn | 5 |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì khoang hành lý
Phân bổ cầu chì trong thân cây (2014-2015)
№ | Mô tả | Amps |
---|---|---|
Bảng cầu chì A (đen) | ||
4 | Phanh đỗ cơ điện | 30 |
5 | Phanh đỗ cơ điện | 30 |
6 | Cửa trước (phía hành khách phía trước) | 30 |
7 | Đèn chiếu sáng bên ngoài phía sau | 30 |
số 8 | Tấm che nắng phía sau, hỗ trợ đóng cửa, khóa khoang hành lý, chìa khóa tiện nghi, KHỞI ĐỘNG DỪNG ĐỘNG CƠ, nắp nạp nhiên liệu | 20 |
9 | Ghế chỉnh điện | 15 |
dix | Hệ thống đậu xe | 5 |
11 | Sưởi ghế sau | 30 |
Bảng cầu chì B (đỏ) | ||
1 | Bộ căng đai bên trái | 25 |
2 | Bộ căng đai bên phải | 25 |
3 | Bật lửa | 20 |
4 | Ổ cắm | 20 |
5 | Phanh đỗ cơ điện | 5 |
6 | Hệ thống treo khí thích ứng | 15 |
7 | Cửa sau (phía hành khách phía trước) | 30 |
số 8 | Đèn chiếu sáng bên ngoài phía sau | 30 |
9 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý | 30 |
dix | Điện thoại | 5 |
11 | Bộ khuếch đại âm thanh | 30 |
12 | Cánh gió sau (Sportback) | 20 |
Bảng cầu chì C (nâu) | ||
1 | Bộ thu radio, bộ khuếch đại âm thanh / bộ MMI / ổ đĩa | 30/20 |
2 | Hệ thống phát hiện rò rỉ bồn chứa | NS |
4 | Mô-đun điều khiển AEM / mô-đun pin | 15/10 |
6 | Quạt pin | 35 |
7 | Đài phát thanh | 7,5 |
số 8 | Giải trí hàng ghế sau | 7,5 |
9 | Tự động làm mờ gương nội thất / mô-đun pin | 15/5 |
dix | Hệ thống đậu xe | 5 |
Bảng cầu chì D (xanh lá cây) | ||
1 | Pre sense | 5 |
2 | Phanh đỗ cơ điện | 5 |
3 | Hệ thống treo khí thích ứng | 5 |
4 | Hộp số tự động | 7,5 |
5 | Hệ thống đậu xe | 5 |
6 | Giải trí hàng ghế sau | 5 |
7 | Hệ thống Start-Stop | 5 |
số 8 | Hỗ trợ bên | 5 |
9 | Cổng vào, mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe 1 | 5 |
dix | Vi sai thể thao | 5 |
Bảng cầu chì E (đen) | ||
1 | 2014: không được sử dụng; 2015: hàng ghế sau |
20 |
Bảng cầu chì F (đen) | ||
1 | Nắp khoang hành lý được kích hoạt bằng chuyển động | 1 |
2016, 2017, 2018
Hộp cầu chì bảng điều khiển bên trái
Nhiệm vụ cầu chì ở phía bên trái của bảng điều khiển (2016-2018)
№ | Mô tả |
---|---|
Bảng cầu chì A (đen) | |
1 | Hệ thống lái trợ lực điện, rơ-moóc, thiết bị ion hóa, dải công tắc, hệ thống sưởi ghế (phía sau), phanh đỗ cơ điện |
2 | Còi, hệ thống điều hòa không khí, gangway, gương nội thất tự động làm mờ |
4 | Hỗ trợ đỗ xe, điều chỉnh dải đèn pha |
5 | Hệ thống lái năng động, kiểm soát ổn định điện tử (ESC) |
6 | Ngọn hải đăng |
7 | Kiểm soát hành trình thích ứng |
số 8 | Cảm biến ghế hành khách phía trước, túi khí |
9 | cầu |
dix | Tiếng ồn động cơ, thiết bị hỗ trợ tầm nhìn ban đêm, thiết bị mở cửa nhà để xe (HomeLink), thiết bị hỗ trợ đỗ xe |
11 | Xử lý hình ảnh máy quay video |
12 | Ngọn hải đăng |
13 | Mô-đun điều khiển cột lái |
14 | Nhà ga số 15 (khoang hành lý) |
15 | Nhà ga số 15 (khoang động cơ) |
16 | Cổng vào |
Bảng cầu chì B (nâu) | |
1 | Infodivertissement |
2 | Infodivertissement |
3 | Ghế hành khách phía trước |
5 | Túi khí, kiểm soát ổn định điện tử (ESC) |
6 | Hệ thống chuông chống trộm |
7 | Phanh đỗ cơ điện |
số 8 | Đèn nội thất |
9 | Máy quay phim có kính chắn gió, cảm biến ánh sáng / mưa |
dix | Hỗ trợ thắt lưng (ghế lái xe) |
11 | Ghế ngồi của tài xế |
12 | Kiểm soát ổn định điện tử |
13 | sừng |
14 | Ngọn hải đăng |
15 | Sưởi ghế trước |
16 | Phơi quần áo |
Bảng cầu chì C (đỏ) | |
1 | Bàn đạp ly hợp |
2 | Bơm nhiên liệu |
3 | Cảm biến đèn phanh |
4 | AdBlue (động cơ diesel) / âm học động cơ |
5 | Cửa sau |
6 | Cửa trước |
7 | Kiểm soát ổn định điện tử |
số 8 | Động cơ gạt nước |
9 | Hệ thống rửa đèn pha |
dix | Hệ thống đèn nội thất, điều hòa |
11 | Ngọn hải đăng |
12 | Cửa sổ trời |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì bảng điều khiển bên phải
Chỉ định cầu chì ở phía bên phải của bảng điều khiển (2016-2018)
№ | Mô tả |
---|---|
Bảng cầu chì A (đỏ) | |
1 | Thông tin giải trí, bộ đổi CD |
2 | Thông tin giải trí (hiển thị) |
Bảng cầu chì B (nâu) | |
1 | Hệ thống kiểm soát khí hậu |
2 | Hệ thống kiểm soát khí hậu (quạt) |
3 | Giao diện chẩn đoán |
4 | Khóa điện |
5 | Khóa cột lái điện tử |
6 | Mô-đun điều khiển cột lái |
7 | Điều chỉnh cột lái trợ lực |
số 8 | Công tắc đèn |
9 | Màn hình hiển thị Head-up |
dix | bảng điều khiển |
11 | Thông tin giải trí, bộ đổi DVD |
Hộp cầu chì khoang hành lý
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khởi động (2016-2018)
№ | Trang thiết bị |
---|---|
Bảng cầu chì A (đen) | |
1 | Trailer hitch / ổ cắm 220 volt |
2 | Có điều hòa không khí rơ-moóc / ngăn đựng cốc |
3 | Khớp nối xe moóc / ghế hành khách phía trước điều chỉnh từ phía sau |
4 | Phanh đỗ cơ điện |
5 | Phanh đỗ cơ điện |
6 | Cửa trước (phía hành khách phía trước) |
7 | Đèn chiếu sáng bên ngoài phía sau |
số 8 | Khóa trung tâm, đóng viện trợ |
9 | Hệ thống sưởi ghế (phía trước) |
11 | Hệ thống sưởi ghế (sau), điều hòa nhiệt độ |
12 | Trailer quá giang |
Bảng cầu chì B (đỏ) | |
1 | Bộ căng đai an toàn bên trái |
2 | Bộ căng đai an toàn bên phải |
3 | Bể AdBlue (động cơ diesel) / bơm nhiên liệu |
4 | Bể AdBlue (động cơ diesel) / động cơ (động cơ xăng) |
5 | Nắp khoang hành lý được điều khiển bằng cảm biến |
6 | Hệ thống treo khí nén, giảm xóc thích ứng |
7 | Cửa sau (phía hành khách phía trước) |
số 8 | Đèn chiếu hậu |
9 | Nắp khoang hành lý |
dix | Giải trí hàng ghế sau |
12 | Cánh gió sau (Sportback), cửa sổ trời nghiêng / mở, nóc kính toàn cảnh |
Bảng cầu chì C (nâu) | |
1 | Infodivertissement |
2 | Infodivertissement |
3 | Thông tin giải trí, gương nội thất tự động làm mờ |
5 | Máy thu TV |
6 | Hệ thống phát hiện rò rỉ bồn chứa |
7 | ổ cắm |
số 8 | Máy sưởi đỗ xe |
dix | Hỗ trợ thắt lưng (ghế hành khách phía trước) |
12 | Infodivertissement |
Bảng cầu chì D (đen) | |
1 | Hệ thống treo khí nén, giảm xóc thích ứng, vi sai thể thao, phanh đỗ cơ điện |
2 | Cảm biến vị trí bàn đạp ly hợp / hộp số tự động |
3 | Ghế ngồi |
4 | Gạt mưa phía sau (Mặt trước) |
5 | Hỗ trợ bên |
6 | Âm thanh động cơ |
7 | Thông tin giải trí / bộ khuếch đại âm thanh |
số 8 | cầu |
9 | Vi sai thể thao |
dix | Hệ thống kiểm soát khí hậu |
11 | Hệ thống giám sát áp suất lốp / máy sưởi đỗ xe |
12 | Hệ thống Start-Stop |
Bảng cầu chì E (đen) | |
1 | Xe đặc biệt / hàng ghế sau |
Bảng cầu chì F (đen) | |
1 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |