Trong bài viết này, chúng tôi xem xét Audi A6 / S6 (C8 / 4K) thế hệ thứ năm, có sẵn từ năm 2018 đến nay. Tại đây bạn sẽ tìm thấy sơ đồ hộp cầu chì của Audi A6 và S6 2019 và 2020 , lấy thông tin về vị trí của các bảng cầu chì bên trong xe và tìm hiểu thêm về sự phân công của từng cầu chì (cách sắp xếp các cầu chì).
Cách bố trí cầu chì Audi A6 và S6 2019-2020 …
Khoang hành khách
Trong cabin có hai khối cầu chì.
Đầu tiên là ở phía trước bên trái của buồng lái.
Và thứ hai là ở chỗ để chân của người lái trên các xe lái bên trái, hoặc sau tấm trải sàn của hành khách phía trước trên các xe lái bên phải.
Khoang hành lý
Các cầu chì nằm dưới nắp sàn cốp.
Quảng cáo quảng cáo
Bảng điều khiển cầu chì buồng lái
Chỉ định cầu chì ở phía bên trái của bảng điều khiển thiết bị (2018-2020)
№ | Mô tả |
---|---|
Bảng cầu chì A (đen) | |
A2 | Điều chỉnh cột lái |
A3 | Đầu đĩa CD / DVD |
A4 | Cột lái điện tử |
A5 | Công tắc đèn, công tắc bảng điều khiển |
A6 | Kiểm soát âm lượng |
A7 | bảng điều khiển |
A8 | Màn hình MMI phía trước (trên / dưới) |
A9 | Hệ thống sưởi vô lăng |
Bảng cầu chì B (nâu) | |
B2 | Mô-đun điều khiển hệ thống thông tin giải trí MMI |
B3 | Giao diện âm nhạc Audi |
B 4 | Màn hình hiển thị Head-up |
B5 | Hệ thống kiểm soát khí hậu, hệ thống hương thơm, máy tạo ion |
B9 | Khóa cột lái |
Bảng cầu chì sàn
Việc gán các cầu chì “C” và “D” theo thứ tự ngược lại đối với các xe lái bên phải.
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong sàn (2018-2020)
№ | Mô tả |
---|---|
Bảng cầu chì A (đen) | |
A1 | 2018-2019: không được sử dụng; 2020: Sưởi ấm của bộ chuyển đổi xúc tác |
A2 | Thành phần động cơ |
A3 | Thành phần động cơ |
A4 | Thành phần động cơ |
A5 | Cảm biến đèn phanh |
A6 | 2018-2019: thành phần động cơ; 2020: Van động cơ |
A7 | Thành phần động cơ |
A8 | Thành phần động cơ |
A9 | Thành phần động cơ |
A10 | Cảm biến áp suất dầu, cảm biến nhiệt độ dầu |
A11 | 2018-2019: khởi động động cơ; 2020: thành phần động cơ |
A12 | Thành phần động cơ |
A13 | Quạt tản nhiệt |
A14 | 2018-2019: mô-đun điều khiển động cơ; 2020: mô-đun điều khiển động cơ, kim phun nhiên liệu |
A15 | Cảm biến động cơ |
A16 | Bơm nhiên liệu |
Bảng cầu chì B (đỏ) | |
B1 | Hệ thống chuông chống trộm |
B2 | Mô-đun điều khiển động cơ |
B3 | Hỗ trợ thắt lưng bên trái phía trước |
B5 | sừng |
B6 | Phanh tay |
B7 | Mô-đun điều khiển cổng vào (chẩn đoán) |
B8 | 2018-2019: đèn pha nội thất; 2020: mô-đun điều khiển mái điện tử |
B9 | Mô-đun điều khiển hệ thống hỗ trợ người lái |
B10 | Mô-đun điều khiển túi khí |
B11 | 2018-2019: Kiểm soát ổn định điện tử (ESC); 2020: Kiểm soát ổn định điện tử (ESC), Hệ thống phanh chống bó cứng (ABS) |
B12 | Đầu nối chẩn đoán, cảm biến ánh sáng / mưa |
B13 | Hệ thống kiểm soát khí hậu |
B14 | Mô-đun điều khiển cửa trước bên phải |
B15 | Hệ thống điều hòa không khí máy nén, thiết bị điện tử cơ thể |
B16 | 2018-2019: mô-đun điều khiển pin phụ; 2020: mô-đun điều khiển ắc quy phụ, bình tích áp hệ thống phanh |
Bảng cầu chì C (đỏ) | |
C1 | Cuộn dây đánh lửa động cơ |
C3 | 2018-2019: không được sử dụng; 2020: Hệ thống sưởi, máy nén cao áp |
C5 | Lắp ráp động cơ |
C 6 | Hộp số tự động |
C7 | bảng điều khiển |
C8 | Hệ thống điều hòa không khí quạt gió tươi |
C9 | Mô-đun điều khiển gạt nước |
C10 | Phơi quần áo |
C11 | Khởi động động cơ |
C12 | 2018-2019: không được sử dụng; 2020: hộp số tự động |
Bảng cầu chì D (đen) | |
D1 | Sưởi ghế trước |
D2 | Cần gạt nước cho kính chắn gió |
D3 | Đèn pha điện tử, bên trái |
D4 | Mái kính toàn cảnh |
D5 | Mô-đun điều khiển cửa trước bên trái |
D6 | ổ cắm |
D7 | Mô-đun điều khiển cửa sau bên phải |
D8 | Mô-đun điều khiển dẫn động bốn bánh (quattro) |
D9 | Đèn pha điện tử bên phải |
D10 | Hệ thống rửa kính chắn gió / hệ thống rửa đèn pha |
D11 | Mô-đun điều khiển cửa sau bên trái |
D12 | Máy sưởi đỗ xe |
Bảng cầu chì E (nâu) | |
E1 | 2018-2019: Thông gió ghế, sưởi ghế, gương chiếu hậu, hệ thống điều hòa, điều khiển hệ thống điều hòa phía sau; 2020: Hệ thống thông gió cho ghế, điện tử ghế, gương chiếu hậu, bảng điều khiển khí hậu phía sau, đầu nối chẩn đoán |
E2 | 2018-2019: Hệ thống kiểm soát khí hậu; 2020: Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe, mô-đun điều khiển cổng vào |
E3 | Bộ truyền động âm thanh / điều chỉnh âm thanh khí thải |
E 4 | Van gia nhiệt truyền động |
E5 | Khởi động động cơ |
E8 | 2018-2019: hỗ trợ thị lực ban đêm; 2020: Hỗ trợ tầm nhìn ban đêm, ổn định cuộn chủ động |
E9 | 2018-2019: hỗ trợ bay thích ứng; 2020: Hỗ trợ hành trình thích ứng, radar chuyển tiếp |
E11 | Trợ lý giao lộ, hệ thống hỗ trợ lái xe |
E12 | 2018-2019: không được sử dụng; 2020: ngoại thất của nó |
Hộp cầu chì khoang hành lý
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khởi động (2018-2020)
№ | Mô tả |
---|---|
Bảng cầu chì A (đen) | |
A3 | Bộ căng đai an toàn phía sau cho hành khách |
A4 | Bộ căng đai an toàn phía sau của người lái |
A5 | Hệ thống treo khí nén |
A6 | Hộp số tự động |
A7 | Cửa sổ trời trượt phía sau, cánh gió sau |
A8 | Sưởi ghế sau |
A9 | 2018-2019: Khóa trung tâm, đèn chiếu hậu; 2020: đèn hậu bên trái |
A10 | Bộ căng đai phía trước phía người lái |
A11 | 2018-2019: Khóa trung tâm, mái hiên phía sau; 2020: Khóa trung tâm của nắp khoang hành lý, nắp khoang nạp nhiên liệu, nắp khoang hành lý |
A12 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý |
Bảng cầu chì B (đỏ) | |
B1 | 2018-2019: không được sử dụng; 2020: Mô-đun kiểm soát ổn định hệ thống treo |
B2 | 2018-2019: không được sử dụng; 2020: công tắc ngắt kết nối dịch vụ |
B3 | 2018-2019: không được sử dụng; 2020: Động cơ điện |
B5 | Hệ thống phanh |
B5 | 2018-2019: không được sử dụng; 2020: Máy bơm nước ắc quy cao áp |
B7 | 2018-2019: không được sử dụng; 2020: Điều hòa không khí trong nhà điều khiển từ xa kết hợp |
B8 | 2018-2019: không được sử dụng; 2020: Máy nén lai A / C |
B9 | Mô-đun điều khiển pin phụ trợ |
B10 | 2018-2019: không được sử dụng; 2020: pin hybrid điện áp cao |
B11 | 2018-2019: không được sử dụng; 2020: bộ sạc lai |
B14 | 2018-2019: không được sử dụng; 2020: Quản lý nhiệt, máy bơm nước |
B15 | 2018-2019: không được sử dụng; 2020: mô-đun điều khiển quản lý nhiệt |
B16 | 2018-2019: không được sử dụng; 2020: Cổng vào |
Bảng cầu chì C (nâu) | |
C1 | Mô-đun điều khiển hệ thống hỗ trợ người lái |
C2 | Hộp điện thoại Audi, ăng ten mái |
C3 | 2018-2019: Hỗ trợ thắt lưng bên phải phía trước; 2020: Thiết bị điện tử cho ghế trước, hỗ trợ thắt lưng bên phải |
C4 | Hỗ trợ bên |
C5 | 2018-2019: không được sử dụng; 2020: Bảng điều khiển hệ thống điều hòa không khí phía sau |
C 6 | Lốp xe Hệ thống giám sát áp suất |
C7 | Hệ thống cuộc gọi khẩn cấp |
C8 | 2018-2019: không được sử dụng; 2020: Máy thu vô tuyến cho máy sưởi đỗ xe, giám sát thùng nhiên liệu |
C9 | Cần số chọn hộp số tự động |
C10 | 2018-2019: Bộ thu sóng TV; 2020: Bộ thu sóng TV, trao đổi dữ liệu và mô-đun điều khiển viễn thông |
C11 | Mở / khởi động xe (NFC) |
C12 | Cửa gara |
C13 | Camera lùi, camera ngoại vi |
C14 | Khóa trung tâm, đèn chiếu hậu |
C16 | Bộ căng đai an toàn phía trước, phía hành khách phía trước |
Bảng cầu chì D (đen) | |
D1-D16 | Không được quy |
Bảng cầu chì E (đỏ) | |
E3 | 2018-2019: Xử lý khí thải; 2020: Xử lý khí thải, thiết bị truyền động âm thanh, phích cắm điện |
E 4 | Bảng điều khiển hệ thống điều hòa phía sau |
E5 | Đèn kéo bên phải |
E7 | 2018-2019: rơ-moóc quá giang; 2020: Phát hành khớp nối trailer |
E8 | Đèn chiếu sáng bên trái đoạn giới thiệu |
E9 | Ổ cắm khớp nối rơ moóc |
E10 | Bộ vi sai thể thao dẫn động tất cả các bánh |
E11 | Xử lý khí thải |
E12 | 2018-2019: không được sử dụng; 2020: Máy phát điện 48 V |