Trong bài viết này, chúng tôi xem xét Audi A5 / S5 thế hệ thứ hai (8W6), có sẵn từ năm 2017 đến nay. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy sơ đồ hộp cầu chì của Audi A5 và S5 2017, 2018 và 2019 , nhận thông tin về vị trí của các bảng cầu chì bên trong xe và tìm hiểu thêm về sự phân công của từng cầu chì (cách sắp xếp các cầu chì).
Cách bố trí cầu chì Audi A5 và S5 2017-2020…
Khoang hành khách
Trong cabin có hai khối cầu chì.
Đầu tiên là ở phía trước của buồng lái (phía người lái).
Và thứ hai là ở chỗ để chân của người lái trên các xe lái bên trái, hoặc sau tấm trải sàn của hành khách phía trước trên các xe lái bên phải.
Khoang hành lý
Nó nằm phía sau tấm trang trí ở bên trái của khoang sau.
Quảng cáo quảng cáo
Bảng điều khiển cầu chì buồng lái
Chỉ định cầu chì ở phía bên trái của bảng thiết bị (2017-2019)
№ | Mô tả |
---|---|
1 | 2017-2018: không được sử dụng; 2019: Mở / khởi động xe (NFC) |
2 | Điện thoại |
4 | Màn hình hiển thị Head-up |
5 | Giao diện âm nhạc Audi, cổng sạc USB |
6 | Điều khiển hệ thống điều hòa phía trước |
7 | Khóa cột lái |
số 8 | Hệ thống thông tin giải trí hiển thị |
9 | bảng điều khiển |
dix | Đơn vị thông tin giải trí |
11 | Công tắc đèn |
12 | Cột lái điện tử |
13 | 2017-2018: không được sử dụng; 2019: Cảm biến hạt cho hệ thống điều hòa không khí |
14 | Hệ thống thông tin giải trí |
16 | Hệ thống sưởi vô lăng |
Bảng cầu chì sàn
Xe lái bên trái
Xe lái bên phải
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong sàn (2017-2019)
№ | Mô tả |
---|---|
Bảng cầu chì A (nâu) | |
A2 | 2017-2018: cảm biến lưu lượng gió khối lượng lớn, điều chỉnh trục cam, bơm làm mát khí nạp; 2019: các thành phần động cơ |
A3 | Năm 2017-2018: Cửa xả, kim phun nhiên liệu, cửa hút gió bộ tản nhiệt; 2019: Cửa xả, kim phun nhiên liệu, đầu vào tản nhiệt, bộ gia nhiệt cacte |
A4 | Năm 2017-2018: Bơm chân không, bơm nước nóng, cảm biến hạt, cảm biến diesel sinh học; 2019: Bơm chân không, bơm nước nóng, cảm biến NOx, cảm biến hạt, cảm biến diesel sinh học, cửa xả |
A5 | Cảm biến đèn phanh |
A6 | Van động cơ, điều chỉnh trục cam |
A7 | 2017-2018: cảm biến oxy được làm nóng, cảm biến lưu lượng khí khối; 2019: Cảm biến oxy được làm nóng, cảm biến lưu lượng khí khối, máy bơm nước |
A8 | Năm 2017-2018: Máy bơm nước, máy bơm đẩy cao, van điều áp cao áp; 2019: Máy bơm nước, máy bơm cao áp, van điều khiển áp suất cao, cảm biến lưu lượng khí khối, linh kiện động cơ |
A9 | Năm 2017-2018: Máy bơm nước nóng; 2019: Máy bơm nước nóng, rơ le động cơ |
A10 | Cảm biến áp suất dầu, cảm biến nhiệt độ dầu |
A11 | 2017-2018: cảm biến vị trí bàn đạp ly hợp; 2019: Cảm biến vị trí bàn đạp ly hợp, khởi động động cơ, bơm nước |
A12 | 2017-2018: van động cơ; 2019: Van động cơ, giá đỡ động cơ |
A13 | Quạt tản nhiệt |
A14 | 2017-2018: kim phun nhiên liệu; 2019: kim phun nhiên liệu, mô-đun điều khiển động cơ |
A15 | 2017-2018: cuộn dây đánh lửa; 2019: Cuộn dây đánh lửa, cảm biến oxy được làm nóng |
A16 | Bơm nhiên liệu |
Bảng cầu chì B (đỏ) | |
B1 | Hệ thống chuông chống trộm |
B2 | Mô-đun điều khiển động cơ |
B3 | Hỗ trợ thắt lưng |
B 4 | Cơ chế lựa chọn hộp số tự động |
B5 | sừng |
B6 | Phanh đỗ cơ điện |
B7 | Mô-đun điều khiển cổng vào |
B8 | Chiếu sáng nội thất mái nhà |
B9 | 2017-2018: không được sử dụng; 2019: Hệ thống cuộc gọi khẩn cấp |
B10 | Mô-đun điều khiển túi khí |
B11 | Kiểm soát ổn định điện tử (ESC) |
B12 | Đầu nối chẩn đoán, cảm biến ánh sáng / mưa |
B13 | Hệ thống kiểm soát khí hậu |
B14 | Mô-đun điều khiển cửa trước bên phải |
B15 | Máy nén A / C |
B16 | 2017-2018: không được sử dụng; 2019: Sưởi cổ trái |
Bảng cầu chì C (đen) | |
C1 | Sưởi ghế trước |
C2 | Cần gạt nước cho kính chắn gió |
C3 | Đèn pha điện tử, bên trái |
C4 | Mái kính toàn cảnh |
C5 | Mô-đun điều khiển cửa trước bên trái |
C 6 | ổ cắm |
C7 | 2017-2018: mô-đun điều khiển cửa sau bên phải; 2019: mô-đun kiểm soát cửa, bộ điều chỉnh cửa sổ bên phải phía sau |
C8 | Mô-đun điều khiển AWD |
C9 | Đèn pha điện tử bên phải |
C10 | Hệ thống rửa kính chắn gió / hệ thống rửa đèn pha |
C11 | 2017-2018: mô-đun điều khiển cửa sau bên trái; 2019: mô-đun kiểm soát cửa, bộ điều chỉnh cửa sổ bên trái phía sau |
C12 | 2017-2018: không được sử dụng; 2019: Máy sưởi đỗ xe |
Bảng cầu chì D (đen) | |
D1 | 2017-2018: Hệ thống thông gió ghế, gương chiếu hậu, hệ thống điều hòa, điều khiển hệ thống điều hòa phía sau, sưởi kính chắn gió, sưởi cổ, đèn cảnh báo túi khí hành khách phía trước; 2019: Thông gió ghế, gương chiếu hậu, điều khiển hệ thống điều hòa phía sau, sưởi kính chắn gió, sưởi cổ, đèn cảnh báo túi khí hành khách phía trước, chẩn đoán cổng vào |
D2 | Năm 2017-2018: Cổng vào, hệ thống điều hòa không khí; 2019: không được sử dụng |
D3 | Bộ truyền động âm thanh / điều chỉnh âm thanh khí thải |
D4 | Cảm biến vị trí bàn đạp ly hợp |
D5 | 2017-2018: khởi động động cơ; 2019: khởi động động cơ, dừng khẩn cấp |
D6 | 2017-2018: không được sử dụng; 2019: Cổng vào |
D7 | Cổng sạc USB phía sau |
D8 | HomeLink (dụng cụ mở cửa nhà để xe) |
D9 | 2017-2018: kiểm soát hành trình thích ứng; 2019: kiểm soát hành trình thích ứng, điều chỉnh khoảng cách |
D10 | 2017-2018: không được sử dụng; 2019: Âm thanh bên ngoài, mô-đun bàn đạp |
D11 | Máy quay video |
D12 | Đèn pha LED ma trận / đèn pha LED bên phải |
D13 | Đèn pha LED ma trận / đèn pha LED trái |
J14 | 2017-2018: không được sử dụng; 2019: Van làm mát chất lỏng truyền động |
D15 | 2017-2018: không được sử dụng; 2019: hệ thống báo thức và cuộc gọi rảnh tay |
D16 | 2017-2018: không được sử dụng; 2019: Chuẩn bị giải trí cho hàng ghế sau |
Bảng cầu chì E (đỏ) | |
E1 | Cuộn dây đánh lửa |
E2 | 2017-2018: không được sử dụng; 2019: Khớp nối máy nén, hệ thống CNG, van động cơ |
E5 | 2017-2018: hỗ trợ động cơ; 2019: đèn pha trái |
E6 | Hộp số tự động |
E7 | bảng điều khiển |
E8 | Hệ thống kiểm soát khí hậu (quạt) |
E9 | 2017-2018: hỗ trợ động cơ; 2019: đèn pha bên phải |
E10 | Phơi quần áo |
E11 | Khởi động động cơ |
Hộp cầu chì khoang hành lý
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong thân cây (2017-2019)
№ | Mô tả |
---|---|
Bảng cầu chì A (đen) | |
A2 | Làm tan băng kính chắn gió |
A3 | Làm tan băng kính chắn gió |
A5 | Kiểm soát hệ thống treo |
A6 | Hộp số tự động |
A7 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
A8 | Sưởi ghế sau |
A9 | 2017-2018: đèn hậu; 2019: Đèn hậu bên trái |
A10 | 2017-2018: Bộ căng đai an toàn bên trái; 2019: Mô-đun điều khiển túi khí |
A11 | 2017-2018: Hệ thống khóa trung tâm; 2019: Nắp khoang hành lý khóa trung tâm, khóa bình xăng, tấm che nắng phía sau |
A12 | Năm 2017-2018: Nắp khoang hành lý chỉnh điện, sưởi cổ trái; 2019: Nắp khoang hành lý |
Bảng cầu chì B (đỏ) | |
B6 | 2017-2018: không được sử dụng; 2019: cắt điện pin |
Bảng cầu chì C (nâu) | |
C2 | Điện thoại, dây đai an toàn micrô |
C3 | Hỗ trợ thắt lưng |
C4 | Hỗ trợ bên Audi |
C 6 | Năm 2017-2018: Cảm biến siêu âm; 2019: Cảm biến siêu âm, hệ thống giám sát áp suất lốp |
C7 | 2017-2018: không được sử dụng; 2019: Mở / khởi động xe (NFC) |
C8 | 2017-2018: mô-đun thông minh (xe tăng); 2019: Bộ thu vô tuyến sưởi phụ, mô-đun thông minh (thùng nhiên liệu) |
C9 | Mô-đun điều khiển Power Top |
C10 | 2017-2018: không được sử dụng; 2019: Bộ thu sóng TV, cổng kết nối |
C11 | Năm 2017-2018: pin 12 volt; 2019: mô-đun điều khiển pin phụ |
C12 | HomeLink (dụng cụ mở cửa nhà để xe) |
C13 | Camera lùi, camera ngoại vi |
C14 | Đèn hậu bên phải |
C16 | Bộ căng đai an toàn bên phải |
Bảng cầu chì E (đỏ) | |
E1 | Sưởi cổ bên phải |
E2 | 2017-2018: bộ khuếch đại âm thanh; 2019: không được sử dụng |
E3 | 2017-2018: Sưởi ấm AdBlue; 2019: các thành phần động cơ |
E 4 | Mô-đun điều khiển Power Top |
E5 | Khớp nối xe đầu kéo (đèn bên phải) |
E7 | Trailer quá giang |
E8 | Khớp nối xe đầu kéo (đèn bên trái) |
E9 | Khớp nối rơ moóc (ổ cắm) |
E10 | Vi sai thể thao |
E11 | 2017-2018: Sưởi ấm AdBlue; 2019: các thành phần động cơ |