Trong bài viết này, chúng tôi xem xét Audi A5 / S5 (8T / 8F) thế hệ đầu tiên sau khi facelift, được sản xuất từ năm 2010 đến năm 2016. Ở đây bạn sẽ tìm thấy sơ đồ hộp cầu chì của Audi A5 và S5 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 và 2016 , nhận thông tin về vị trí của các bảng cầu chì bên trong ô tô và tìm hiểu thêm về cách phân công của từng cầu chì (cách sắp xếp cầu chì).
Cách bố trí cầu chì Audi A5 / S5 2010-2016
Cầu chì bật lửa / ổ cắm của Audi A5 / S5 là cầu chì của bảng cầu chì màu đỏ D №1 (đầu ra bảng điều khiển trung tâm phía sau), №2 (đầu ra bảng điều khiển trung tâm phía trước), №3 (ra khỏi khoang hành lý) và № 4 (Bật lửa xì gà) trong khoang hành lý (2010-2011), hoặc cầu chì №2 (bảng cầu chì màu nâu C) trong khoang hành lý (2013-2016).
Hộp cầu chì bảng điều khiển
Có hai khối – ở bên phải và bên trái của bảng điều khiển.
Khoang hành lý
Hộp cầu chì nằm bên phải cốp, phía sau ốp trang trí.
Quảng cáo quảng cáo
2010, 2011
Bảng điều khiển dụng cụ, phía người lái (cocpit bên trái)
Chỉ định cầu chì trong bảng điều khiển (phía người lái) (2010, 2011)
Con số | Thiết bị điện | Nhấp vào amps [A] |
---|---|---|
Bảng đen A | ||
1 | Phơi quần áo | 5 |
2 | – | – |
3 | Homelink | 5 |
4 | Hỗ trợ làn đường | dix |
5 | Kiểm soát khí hậu | 5 |
6 | Điều chỉnh phạm vi của đèn pha phù hợp | 5 |
7 | Điều chỉnh phạm vi của đèn pha bên trái | 5 |
số 8 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe 1 | 5 |
9 | Kiểm soát hành trình thích ứng | 5 |
dix | Đổi cổng | 5 |
11 | Vòi phun chất lỏng máy giặt | 5 |
12 | Kiểm soát khí hậu | 5 |
13 | Chuẩn bị điện thoại di động | 5 |
14 | Túi khí | 5 |
15 | Nhà ga 15 | 25 |
16 | Nhà ga xe máy 15 | 40 |
Bảng màu nâu B | ||
1 | Gương chiếu hậu bên trong tự động làm mờ | 5 |
2 | – | – |
3 | Bơm ga | 25 |
4 | Máy bơm nước phụ trợ 3.2L FSI | 5 |
5 | Máy sưởi ghế bên trái có / không có máy sưởi ghế | 15/30 |
6 | Chương trình ổn định điện tử | dix |
7 | sừng | 25 |
số 8 | Động cơ cửa sổ bên trái | 30 |
9 | Động cơ gạt nước | 30 |
dix | Chương trình ổn định điện tử | 25 |
11 | Mô-đun điều khiển cửa bên lái | 15 |
12 | Cảm biến mưa và ánh sáng | 5 |
Dấu hiệu C màu đỏ | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | Hỗ trợ thắt lưng | dix |
4 | Phơi quần áo | 35 |
5 | – | – |
6 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe 1 | 35 |
7 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe 1 | 20 |
số 8 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe 1 | 30 |
9 | Động cơ cửa sổ phía sau bên trái | 7,5 |
dix | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe 1 | 30 |
11 | Cửa sổ phía sau bên phải động cơ | 7,5 |
12 | Điện tử tiện nghi | 5 |
Quảng cáo quảng cáo
Bảng điều khiển dụng cụ, buồng lái bên phải
Phân bổ cầu chì trong bảng thiết bị, cocpit bên phải (2010, 2011)
Con số | Thiết bị điện | Nhấp vào amps [A] |
---|---|---|
Bảng đen A | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | Mô-đun điều khiển cột lái | 5 |
6 | Chương trình ổn định điện tử | 5 |
7 | Đầu nối chẩn đoán đầu cuối 15 | 5 |
số 8 | Gateway (giao diện chẩn đoán Databus) | 5 |
9 | – | – |
dix | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
Bảng màu nâu B | ||
1 | Đầu đĩa CD / DVD | 5 |
2 | Mô-đun chuyển đổi Audi Drive Select | 5 |
3 | MMI / Radio | 20/5 |
4 | bảng điều khiển | 5 |
5 | Gateway (mô-đun điều khiển cụm công cụ) | 5 |
6 | Khóa đánh lửa | 5 |
7 | Công tắc đèn xoay | 5 |
số 8 | Hệ thống điều hòa không khí quạt | 40 |
9 | Khóa cột lái | 5 |
dix | Kiểm soát khí hậu | dix |
11 | Đầu nối chẩn đoán đầu cuối 30 | dix |
12 | Mô-đun điều khiển cột lái | 5 |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang hành lý
Phân bổ cầu chì trong khoang hành lý (2010, 2011)
Con số | Thiết bị điện | Nhấp vào amps [A] |
---|---|---|
Bảng đen B | ||
1 | Mô-đun điều khiển Power Top | dix |
2 | Mô-đun điều khiển xe kéo | 15 |
3 | Mô-đun điều khiển xe kéo | 20 |
4 | Mô-đun điều khiển xe kéo | 20 |
5 | Phanh đỗ cơ điện | 5 |
6 | Kiểm soát giảm xóc điện tử | 15 |
7 | Phanh đỗ cơ điện | 30 |
số 8 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe 2 | 30 |
9 | Quattro Sport | 35 |
dix | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe 2 | 30 |
11 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe | 20 |
12 | Nhà ga 30 | 5 |
Bảng màu nâu C | ||
1 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý, mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe | 30 |
2 | Hệ thống sưởi ghế trước bên phải | 15 |
3 | Đường dẫn chuyển đổi DC DC 1 | 40 |
4 | Đường dẫn chuyển đổi DC DC 2 | 40 |
5 | – | – |
6 | Máy sưởi cabin phía trên bên phải | 30 |
7 | Phanh đỗ cơ điện | 30 |
số 8 | Sưởi ghế sau | 30 |
9 | Mô-đun kiểm soát cửa bên hành khách | 30 |
dix | Máy sưởi cabin phía trên bên trái | 30 |
11 | Mô-đun kiểm soát cửa bên hành khách | 15 |
12 | – | – |
Dấu hiệu màu đỏ D | ||
1 | Ổ cắm điều khiển trung tâm phía sau | 15 |
2 | Ổ cắm điều khiển trung tâm phía trước | 15 |
3 | Lối ra khoang hành lý | 15 |
4 | Nhẹ hơn | 15 |
5 | V6FSI | 5 |
6 | Cung cấp giải trí cho hàng ghế sau | 5 |
7 | Hệ thống đậu xe | 7,5 |
số 8 | – | – |
9 | Công tắc phanh đỗ cơ điện | 5 |
dix | Hỗ trợ bên Audi | 5 |
11 | Sưởi ghế sau | 5 |
12 | Mô-đun điều khiển đầu cuối 15 | 5 |
Bảng đen E | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | Bộ khuếch đại DSP, radio | 30/20 |
4 | MMI | 7,5 |
5 | Chuẩn bị radio / định vị / điện thoại di động | 7,5 |
6 | Camera quan sát phía sau | 5 |
7 | – | – |
số 8 | – | – |
9 | – | – |
dix | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
2013, 2014, 2015, 2016
Quảng cáo quảng cáo
Bảng điều khiển dụng cụ, phía người lái (cocpit bên trái)
Chỉ định cầu chì trong bảng điều khiển (phía người lái) (2013, 2014, 2015, 2016)
Con số | Thiết bị điện | Nhấp vào amps [A] |
---|---|---|
Bảng đen A | ||
1 | Phơi quần áo | 5 |
2 | Kiểm soát ổn định điện tử (mô-đun) | 5 |
3 | Hệ thống điều hòa không khí cảm biến áp suất, phanh đỗ cơ điện, Homelink, gương nội thất tự động làm mờ, chất lượng không khí / cảm biến không khí bên ngoài, điều khiển ổn định điện tử (nút bấm) | 5 |
4 | – | – |
5 | Bộ truyền động âm thanh | 5 |
6 | Đèn pha / kiểm soát phạm vi đèn pha (đèn vào cua) | 5 / 7,5 |
7 | Đèn pha (đèn vào cua) | 7,5 |
số 8 | Mô-đun điều khiển (phanh đỗ cơ điện, giảm xóc, quattro thể thao), bộ chuyển đổi DCDC | 5 |
9 | Kiểm soát hành trình thích ứng | 5 |
dix | Cảm biến cửa ly hợp / sang số | 5 |
11 | Hỗ trợ bên | 5 |
12 | Kiểm soát dải đèn pha, hệ thống đỗ xe | 5 |
13 | Túi khí | 5 |
14 | Gạt mưa phía sau (allroad) | 15 |
15 | Cầu chì phụ (bảng thiết bị) | dix |
16 | Đầu nối cầu chì phụ 15 (khu vực động cơ) | 40 |
Bảng màu nâu B | ||
1 | – | – |
2 | Cảm biến đèn phanh | 5 |
3 | Bơm nhiên liệu | 25 |
4 | Cảm biến ly hợp | 5 |
5 | Hệ thống sưởi ghế trái có / không có thông gió ghế | 15/30 |
6 | Kiểm soát ổn định điện tử (điện) | 5 |
7 | sừng | 15 |
số 8 | Cửa trước bên trái (bộ điều chỉnh cửa sổ, khóa trung tâm, gương, công tắc, đèn chiếu sáng) | 30 |
9 | Động cơ gạt nước | 30 |
dix | Kiểm soát ổn định điện tử (van) | 25 |
11 | Kiểu hai cửa: cửa sổ sau bên trái, Kiểu 4 cửa: cửa sau bên trái (bộ điều chỉnh cửa sổ, khóa trung tâm, công tắc, đèn) | 30 |
12 | Cảm biến mưa và ánh sáng | 5 |
Dấu hiệu C màu đỏ | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | Hỗ trợ thắt lưng | dix |
4 | Phơi quần áo | 35 |
5 | Đèn chiếu sáng nội thất (Có thể chuyển đổi) | 5 |
6 | Hệ thống rửa kính chắn gió, hệ thống rửa đèn pha | 35 |
7 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe 1 | 20 |
số 8 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe 1 | 30 |
9 | Cửa sổ sau cửa sổ bên trái động cơ (Cabriolet) / cửa sổ trời | 7,5 / 20 |
dix | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe 1 | 30 |
11 | Bộ điều chỉnh cửa sổ bên phải phía sau (động cơ tấm che nắng Cabriolet | 7,5 / 20 |
12 | Hệ thống cảnh báo chống trộm | 5 |
Quảng cáo quảng cáo
Bảng điều khiển dụng cụ, buồng lái bên phải
Phân bổ cầu chì trong bảng công cụ, cocpit bên phải (2013, 2014, 2015, 2016)
Con số | Thiết bị điện | Nhấp vào amps [A] |
---|---|---|
Người vận chuyển em bé da đen A | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | Mô-đun điều khiển cột lái | 5 |
6 | – | – |
7 | Đầu nối chẩn đoán đầu cuối 15 | 5 |
số 8 | Gateway (giao diện chẩn đoán Databus) | 5 |
9 | Sưởi ấm phụ trợ | 5 |
dix | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
Bảng màu nâu B | ||
1 | Đầu đĩa CD / DVD | 5 |
2 | wifi | 5 |
3 | MMI / Radio | 20/5 |
4 | bảng điều khiển | 5 |
5 | Gateway (mô-đun điều khiển cụm công cụ) | 5 |
6 | Khóa đánh lửa | 5 |
7 | Công tắc đèn | 5 |
số 8 | Hệ thống điều hòa không khí quạt | 40 |
9 | Khóa cột lái | 5 |
dix | Hệ thống kiểm soát khí hậu | dix |
11 | Đầu nối chẩn đoán đầu cuối 30 | dix |
12 | Mô-đun điều khiển cột lái | 5 |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang hành lý
Phân bổ cầu chì trong khoang hành lý (2013, 2014, 2015, 2016)
Con số | Thiết bị điện | Nhấp vào amps [A] |
---|---|---|
Bảng đen A | ||
1 | – | 30 |
2 | Hệ thống sưởi cửa sổ sau (Cabriolet) | 30 |
3 | Chốt điện trên cùng (Có thể chuyển đổi) | 30 |
4 | Hệ thống thủy lực Power Top (Có thể chuyển đổi) | 50 |
Bảng đen B | ||
1 | Mô-đun kiểm soát nắp khoang hành lý (mọi cung đường) / Mô-đun điều khiển Power Top (Có thể chuyển đổi) | 30/10 |
2 | Cánh gió sau có thể thu vào (RS 5 Coupé) | dix |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | Phanh đỗ cơ điện | 5 |
6 | Kiểm soát giảm xóc điện tử | 15 |
7 | Phanh đỗ cơ điện | 30 |
số 8 | Đèn chiếu sáng bên ngoài phía sau | 30 |
9 | Quattro Sport | 35 |
dix | Đèn chiếu sáng bên ngoài phía sau | 30 |
11 | Khóa trung tâm | 20 |
12 | Nhà ga 30 | 5 |
Bảng màu nâu C | ||
1 | Mô-đun kiểm soát nắp khoang hành lý (allroad) | 30 |
2 | Ổ cắm 12 volt, bật lửa | 20 |
3 | Đường dẫn chuyển đổi DC DC 1 | 40 |
4 | Đường dẫn 2 của bộ chuyển đổi DCDC, bộ khuếch đại DSP, radio | 40 |
5 | Lò sưởi cabin phía trên bên phải (Cabriolet) | 30 |
6 | – | – |
7 | Phanh đỗ cơ điện | 30 |
số 8 | – | – |
9 | Cửa trước bên phải (bộ điều chỉnh cửa sổ, khóa trung tâm, gương, công tắc, đèn chiếu sáng) | 30 |
dix | Máy sưởi cabin phía trên bên trái (Có thể chuyển đổi) | 30 |
11 | Kiểu hai cửa: cửa sổ sau bên phải, Kiểu 4 cửa: cửa sau bên phải (điều chỉnh cửa sổ, khóa trung tâm, công tắc, đèn) | 30 |
12 | Chuẩn bị điện thoại di động | 5 |
Bảng đen E | ||
1 | Hệ thống sưởi ghế trước bên phải | 15 |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | MMI | 7,5 |
5 | Đài | 5 |
6 | Camera quan sát phía sau | 5 |
7 | Hệ thống sưởi cửa sổ phía sau (allroad) | 30 |
số 8 | Giải trí hàng ghế sau | 5 |
9 | – | – |
dix | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |