Trong bài viết này, chúng tôi xem xét Audi A3 / S3 (8P) thế hệ thứ hai sau khi facelift, được sản xuất từ năm 2008 đến năm 2012. Tại đây bạn sẽ tìm thấy sơ đồ hộp cầu chì của Audi A3 và S3 2008, 2009, 2010, 2011 và 2012 . về vị trí của các bảng cầu chì bên trong ô tô và tìm hiểu thêm về cách phân công của từng cầu chì (cách sắp xếp cầu chì).
Cách bố trí cầu chì Audi A3 / S3 2008-2012
Cầu chì ổ cắm / bật lửa của Audi A3 / S3 là cầu chì №24 (bật lửa) và cầu chì №26 (ổ cắm trong khoang hành lý) trong bảng điều khiển.
bảng điều khiển
Hộp cầu chì nằm ở mép trái của bảng điều khiển, sau nắp.
Khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
2008
bảng điều khiển
Phân bổ cầu chì trong bảng thiết bị (2008)
Con số | Trang thiết bị | Cường độ dòng điện [A] |
---|---|---|
1 | Các thành phần động cơ (I), điều chỉnh chùm đèn pha bằng tay, điều chỉnh chùm đèn pha tự động Mô-đun điều khiển AFS, các thành phần động cơ (II), công tắc đèn (công tắc đèn / đèn), ổ cắm chẩn đoán | dix |
2 | Hệ dẫn động tất cả các bánh, hộp số tự động, mô-đun điều khiển truyền dữ liệu CAN (cổng vào), lái cơ điện, cửa chuyển số tự động, rơ le động cơ, bộ điều khiển bình xăng, bộ điều khiển động cơ, kiểm soát phanh (ABS), Chương trình ổn định điện tử (ESP) , Điều chỉnh chống trượt (ASRI, công tắc đèn phanh | dix |
3 | Túi khí | 5 |
4 | Điều hòa không khí (cảm biến áp suất, cảm biến chất lượng không khí), nút điều chỉnh chương trình ổn định điện tử (ESP), điều chỉnh chống trượt (ASRI, cảm biến mức dầu (WIVI, công tắc đèn lùi, sưởi ghế trước, phát hiện chỗ ngồi của xe Mỹ), dẫn đường, ga ra xe mở cửa, tự động làm mờ gương, vòi phun máy giặt có sưởi, điều hòa không khí (mô-đun điều khiển | 5 |
5 | Đèn pha AFS (bên trái) | 5 |
6 | Đèn pha AFS (bên phải) | 5 |
7 | – | – |
số 8 | – | – |
9 | – | – |
dix | – | – |
11 | – | – |
12 | Khóa trung tâm (cửa trước) | dix |
13 | Khóa trung tâm (cửa sau), thiết bị điện tử tiện lợi (mô-đun điều khiển) | dix |
14 | Chương trình ổn định điện tử (ESP) (mô-đun điều khiển), hộp số tự động (mô-đun điều khiển, hộp số tự động của cổng sang số) | dix |
15 | Đèn chiếu sáng nội thất, đèn đọc sách | dix |
16 | Đầu nối chẩn đoán, cảm biến mưa, điều hòa không khí (mô-đun điều khiển) | dix |
17 | Hệ thống cảnh báo chống trộm | 5 |
18 | Bộ khởi động chẩn đoán | 5 |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | Điều hòa không khí (quạt thổi) | 40 |
23 | Cửa sổ chỉnh điện bên lái, phía trước | 30 |
24 | Nhẹ hơn | 20 |
25 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau | 30 |
26 | Ổ cắm điện trong khoang hành lý | 20 |
27 | Mô-đun điều khiển thùng nhiên liệu, bơm nhiên liệu | 15 |
28 | Cửa sổ chỉnh điện, phía sau | 30 |
29 | – | – |
30 | Hộp số tự động | 20 |
31 | Hộp số tự động (bơm chân không) | 20 |
32 | – | – |
33 | Mái trượt / có thể thu vào | 20 |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | Hỗ trợ thắt lưng | dix |
37 | Ghế nóng trước | 20 |
38 | Cửa sổ chỉnh điện bên hành khách phía trước | 30 |
39 | – | – |
40 | Sưởi ấm (quạt thổi) | 40 |
41 | Gạt mưa cửa sổ sau | 15 |
42 | Gạt nước kính chắn gió (bơm máy giặt) | 15 |
43 | Điện tử tiện dụng (mô-đun điều khiển) | 20 |
44 | Mô-đun điều khiển xe kéo | 20 |
45 | Mô-đun điều khiển xe kéo | 15 |
46 | – | – |
47 | Gói điện thoại di động (giao diện VDA) | 5 |
48 | – | – |
49 | – | – |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ, phiên bản với 30 cầu chì cắm
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ, biến thể với 30 cầu chì cắm vào (2008)
Con số | Trang thiết bị | Cường độ dòng điện [A] |
---|---|---|
F1 | – | – |
F2 | Bánh xe thép điện tử | 5 |
F3 | Điện áp pin | 5 |
F4 | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) Van | 30 |
F5 | Mô-đun điều khiển truyền động | 15 |
F6 | Mô-đun bảng điều khiển | 5 |
F7 | Mô-đun điều khiển truyền động | 30 |
F8 | Hệ thống định vị, hệ thống radio | 15/25 |
F9 | Hệ thống định vị, radio kỹ thuật số, điện thoại di động, thiết bị TV | 5 |
F10 | Mô-đun điều khiển động cơ, rơ le chính | 5/10 |
F11 | – | – |
F12 | Mô-đun điều khiển để truyền dữ liệu CAN (cổng vào) | 5 |
F13 | Mô-đun điều khiển động cơ | 15/25 |
F14 | Cuộn dây đánh lửa | 20 |
F15 | Chẩn đoán xe tăng, cảm biến oxy | 15/10 |
F 16 | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) bơm | 30 |
F17 | sừng | 15 |
F18 | Bộ khuyếch đại âm thanh | 30 |
F19 | Hệ thống gạt nước phía trước | 30 |
F20 | Van điều khiển âm lượng | 20 |
F21 | Cảm biến khí oxi | dix |
F22 | Công tắc bàn đạp ly hợp, công tắc đèn phanh | 5 |
F23 | Rơ le động cơ, các thành phần động cơ | 5/10/15 |
F24 | Thành phần động cơ | dix |
F25 | Đèn chiếu sáng bên phải (bộ điều khiển hệ thống điện) | 30 |
F26 | Đèn chiếu sáng bên trái (bộ điều khiển hệ thống điện) | 30 |
F27 | Máy bơm không khí thứ cấp | 40 |
F28 | Ngõ tiếp điện 15 | 40 |
F29 | Phân bổ cầu chì trong bảng điều khiển bên trái (thiết bị đặc biệt) | 50 |
F30 | Ngõ tiếp điện 75 | 50 |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ, phiên bản với 54 cầu chì cắm điện
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ, biến thể với 54 cầu chì cắm vào (2008)
Con số | Trang thiết bị | Cường độ dòng điện [A] |
---|---|---|
F1 | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) bơm | 30 |
F2 | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) bơm | 30 |
F3 | – | – |
F4 | Điện áp pin | 5 |
F5 | sừng | 15 |
F6 | Bơm nhiên liệu / van điều chỉnh thể tích | 15 |
F7 | – | – |
F8 | – | – |
F9 | Thành phần động cơ | dix |
F10 | Kiểm tra bình xăng, đồng hồ đo lưu lượng khí khối | dix |
F11 | Cảm biến oxy, phía trước bộ chuyển đổi xúc tác | dix |
F12 | Cảm biến oxy, đằng sau bộ chuyển đổi xúc tác | dix |
F13 | Hộp số tự động | 15 |
F14 | – | – |
F15 | Bơm hồi lưu nước | dix |
F 16 | Vô lăng điện tử | 5 |
F17 | Mô-đun bảng điều khiển | 5 |
F18 | Bộ khuyếch đại âm thanh | 30 |
F19 | Hệ thống định vị, hệ thống radio | 15/25 |
F20 | Hệ thống định vị, radio kỹ thuật số, điện thoại di động, thiết bị TV | 5 |
F21 | – | – |
F22 | – | – |
F23 | Mô-đun điều khiển động cơ, rơ le chính | dix |
F24 | Mô-đun điều khiển để truyền dữ liệu CAN (cổng vào) | 5 |
F25 | – | – |
F26 | – | – |
F27 | – | – |
F28 | Mô-đun điều khiển động cơ | 15 |
F29 | Rơ le động cơ, các thành phần kỹ thuật | 5 |
F30 | – | – |
F31 | Hệ thống gạt nước phía trước | 30 |
F32 | – | – |
F33 | – | – |
F34 | – | – |
F35 | – | – |
F36 | – | – |
F37 | – | – |
F38 | Thành phần động cơ | dix |
F39 | Công tắc bàn đạp ly hợp, công tắc đèn phanh | 5 |
F40 | Cuộn dây đánh lửa | |
F41 | – | – |
F42 | Rơ le động cơ điện | 5 |
F43 | Cuộn dây đánh lửa | 30 |
F44 | – | – |
F45 | – | – |
F46 | – | – |
F47 | Đèn chiếu sáng bên trái (bộ điều khiển hệ thống điện) | 30 |
F48 | Đèn chiếu sáng bên phải (bộ phận điều khiển hệ thống điện | 30 |
F49 | Rơ le nguồn Termina 115 | 40 |
F50 | – | – |
F51 | Máy bơm không khí thứ cấp | 40 |
F52 | Ngõ tiếp điện 75 | 50 |
F53 | Phân bổ cầu chì trong bảng điều khiển bên trái (thiết bị đặc biệt) | 50 |
F54 | – | – |
2009
Quảng cáo quảng cáo
bảng điều khiển
Phân bổ cầu chì trong bảng thiết bị (2009)
Con số | Trang thiết bị | Cường độ dòng điện [A] |
---|---|---|
1 | Điều chỉnh chùm đèn pha bằng tay, điều chỉnh chùm đèn pha tự động, mô-đun điều khiển AFS, các thành phần động cơ, công tắc đèn (công tắc đèn / công tắc đèn), ổ cắm chẩn đoán | dix |
2 | Hộp số tự động, mô-đun điều khiển truyền dữ liệu CAN (cổng vào), lái cơ điện, rơle động cơ hộp số tự động cửa chọn, bộ điều khiển bình xăng, bộ điều khiển động cơ, kiểm soát phanh (ABS), chương trình ổn định điện tử (ESP), Quy định chống trượt ( ASR), công tắc đèn phanh | dix |
3 | Túi khí | 5 |
4 | Điều hòa không khí (cảm biến áp suất, cảm biến chất lượng không khí), nút điều chỉnh chương trình ổn định điện tử (ESP), điều chỉnh chống trượt (ASRI, cảm biến mức dầu (WIVI, công tắc đèn lùi, sưởi ghế trước, phát hiện chỗ ngồi của xe Mỹ), dẫn đường, ga ra xe mở cửa, tự động làm mờ gương, vòi phun máy giặt có sưởi, điều hòa không khí (mô-đun điều khiển | 5 |
5 | Đèn pha AFS (bên trái) | 5 |
6 | Đèn pha AFS (bên phải) | 5 |
7 | – | – |
số 8 | – | – |
9 | – | – |
dix | – | – |
11 | – | – |
12 | Khóa trung tâm (cửa trước) | dix |
13 | Khóa trung tâm (cửa sau) | dix |
14 | Chương trình ổn định điện tử (ESP) (mô-đun điều khiển), cổng chuyển số tự động | dix |
15 | Đèn chiếu sáng nội thất, đèn đọc sách | dix |
16 | Đầu nối chẩn đoán, cảm biến mưa, điều hòa không khí (mô-đun điều khiển), màn hình hiển thị theo dõi áp suất lốp (mô-đun điều khiển) | dix |
17 | Hệ thống cảnh báo chống trộm | 5 |
18 | Nhà ga 15 | 5 |
19 | Dẫn động bốn bánh | dix |
20 | Đi xe từ tính | 5 |
21 | – | – |
22 | Quạt | 40 |
23 | Cửa sổ chỉnh điện bên lái, phía trước | 30 |
24 | Ổ cắm điện phía trước | 20 |
25 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau | 30 |
26 | Ổ cắm điện trong khoang hành lý | 20 |
27 | Mô-đun điều khiển thùng nhiên liệu, bơm nhiên liệu | 15 |
28 | Cửa sổ chỉnh điện, phía sau | 30 |
29 | – | – |
30 | – | – |
31 | Hộp số tự động (bơm chân không) | 20 |
32 | Hệ thống rửa đèn pha | 30 |
33 | Mái trượt / có thể thu vào | 20 |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | Hỗ trợ thắt lưng | dix |
37 | Ghế nóng trước | 20 |
38 | Cửa sổ chỉnh điện bên hành khách phía trước | 30 |
39 | Giao diện chức năng đặc biệt | 5 |
40 | Cổng vào | 40 |
41 | Gạt mưa cửa sổ sau | 15 |
42 | Gạt nước kính chắn gió (bơm máy giặt) | 15 |
43 | Điện tử tiện dụng (mô-đun điều khiển) | 20 |
44 | Mô-đun điều khiển xe kéo | 20 |
45 | Mô-đun điều khiển xe kéo | 15 |
46 | – | – |
47 | Gói điện thoại di động (giao diện VDA) | 5 |
48 | – | – |
49 | – | – |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ, phiên bản với 30 cầu chì cắm
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ, biến thể với 30 cầu chì cắm vào (2009)
Con số | Trang thiết bị | Cường độ dòng điện [A] |
---|---|---|
F1 | – | – |
F2 | Bánh xe thép điện tử | 5 |
F3 | Điện áp pin | 5 |
F4 | Van eSP, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) van | 20/30 |
F5 | Mô-đun điều khiển truyền động | 15 |
F6 | Bánh xe thép điện tử, bảng điều khiển | 5 |
F7 | Mô-đun điều khiển truyền động | 30 |
F8 | Hệ thống định vị, hệ thống radio | 15/25 |
F9 | Hệ thống định vị, radio kỹ thuật số, điện thoại di động, thiết bị TV | 5 |
F10 | Mô-đun điều khiển động cơ, rơ le chính | 5/10 |
F11 | – | – |
F12 | Mô-đun điều khiển để truyền dữ liệu CAN (cổng vào) | 5 |
F13 | Mô-đun điều khiển động cơ | 15/25 |
F14 | Cuộn dây đánh lửa | 20 |
F15 | Chẩn đoán xe tăng, cảm biến oxy | 15/10 |
F 16 | Bộ điều khiển hệ thống điện trên xe (bên phải) | 30 |
F17 | sừng | 15 |
F18 | Bộ khuyếch đại âm thanh | 30 |
F19 | Hệ thống gạt nước phía trước | 30 |
F20 | Bơm hồi nước, van điều chỉnh thể tích | 20/10 |
F21 | Cảm biến oxy, bơm chân không | 15 |
F22 | Công tắc bàn đạp ly hợp, công tắc đèn phanh | 5 |
F23 | Rơ le động cơ, các thành phần động cơ | 5/10/15 |
F24 | Thành phần động cơ, bơm hồi lưu nước | dix |
F25 | Phao (ESP / ABS), van ABS | 30/40 |
F26 | Bộ điều khiển hệ thống điện trên xe (trái) | 30 |
F27 | Máy bơm không khí thứ cấp | 40 |
F28 | – | – |
F29 | Phân bổ cầu chì trong bảng điều khiển bên trái (thiết bị đặc biệt) | 50 |
F30 | Ngõ tiếp điện 15 | 50 |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ, phiên bản với 54 cầu chì cắm điện
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ, biến thể với 54 cầu chì cắm vào (2009)
Con số | Trang thiết bị | Cường độ dòng điện [A] |
---|---|---|
F1 | Bộ điều khiển hệ thống điện trên xe (bên phải) | 30 |
F2 | Van eSP, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) van | 20/30 |
F3 | – | – |
F4 | Điện áp pin | 5 |
F5 | sừng | 15 |
F6 | Thành phần động cơ, bơm nhiên liệu | 15 |
F7 | – | – |
F8 | – | – |
F9 | Thành phần động cơ | dix |
F10 | Kiểm tra bình xăng, đồng hồ đo lưu lượng khí khối | dix |
F11 | Cảm biến oxy, phía trước bộ chuyển đổi xúc tác | dix |
F12 | Cảm biến oxy, đằng sau bộ chuyển đổi xúc tác | dix |
F13 | Hộp số tự động | 15 |
F14 | – | – |
F15 | Bơm hồi lưu nước | dix |
F 16 | Van điều khiển âm lượng | 20 |
F17 | Vô lăng điện tử, bảng điều khiển | 5 |
F18 | Bộ khuyếch đại âm thanh | 30 |
F19 | Hệ thống định vị, hệ thống radio | 15/25 |
F20 | Hệ thống định vị, radio kỹ thuật số, điện thoại di động, thiết bị TV | 5 |
F21 | – | – |
F22 | – | – |
F23 | Mô-đun điều khiển động cơ, rơ le chính | dix |
F24 | Mô-đun điều khiển để truyền dữ liệu CAN (cổng vào) | 5 |
F25 | – | – |
F26 | – | – |
F27 | – | – |
F28 | Mô-đun điều khiển động cơ | 15/25 |
F29 | Rơ le động cơ, các thành phần kỹ thuật | 5 |
F30 | – | – |
F31 | Hệ thống gạt nước phía trước | 30 |
F32 | – | – |
F33 | – | – |
F34 | – | – |
F35 | – | – |
F36 | – | – |
F37 | – | – |
F38 | Thành phần động cơ | dix |
F39 | Công tắc bàn đạp ly hợp, công tắc đèn phanh | 5 |
F40 | Cuộn dây đánh lửa | 20 |
F41 | – | – |
F42 | – | – |
F43 | Cuộn dây đánh lửa | 30 |
F44 | – | – |
F45 | – | – |
F46 | – | – |
F47 | Đèn chiếu sáng bên trái (bộ điều khiển hệ thống điện) | 30 |
F48 | Bơm (ESP / ABS), van ABS, Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | 30/40 |
F49 | – | – |
F50 | – | – |
F51 | Máy bơm không khí thứ cấp | 40 |
F52 | Ngõ tiếp điện 15 | 50 |
F53 | Phân bổ cầu chì trong bảng điều khiển bên trái (thiết bị đặc biệt) | 50 |
F54 | – | – |
2010
Quảng cáo quảng cáo
bảng điều khiển
Phân bổ cầu chì trong bảng thiết bị (2010)
Con số | Trang thiết bị | Cường độ dòng điện [A] |
---|---|---|
1 | Điều chỉnh chùm đèn pha bằng tay, điều chỉnh chùm đèn pha tự động, mô-đun điều khiển AFS, các thành phần động cơ, công tắc đèn (công tắc đèn / công tắc đèn), ổ cắm chẩn đoán | dix |
2 | Hộp số tự động, mô-đun điều khiển truyền dữ liệu CAN (cổng vào), lái cơ điện, rơle động cơ hộp số tự động cổng bộ chọn, bộ điều khiển bình xăng, bộ điều khiển động cơ, kiểm soát phanh (ABS), chương trình ổn định điện tử (ESP), Quy định chống trượt ( ASR) | dix |
3 | Túi khí | 5 |
4 | Điều hòa nhiệt độ (cảm biến áp suất, cảm biến chất lượng không khí), nút chương trình ổn định điện tử (ESP), bộ điều chỉnh chống trượt (ASR), màn hình hiển thị áp suất lốp, cảm biến mức dầu, công tắc lùi, sưởi ghế trước, hỗ trợ đỗ xe, nhận biết chỗ ngồi ( trên xe Mỹ), mở cửa ga ra, tự động làm mờ gương, trợ lý đèn pha, vòi phun nước rửa có sưởi, điều hòa không khí (mô-đun điều khiển) | 5 |
5 | Đèn pha AFS (bên trái) | 5 |
6 | Đèn pha AFS (bên phải) | 5 |
7 | – | – |
số 8 | – | – |
9 | Hệ thống định vị, hệ thống radio | 15 |
dix | Đài kỹ thuật số, điện thoại di động, thiết bị truyền hình | 7,5 |
11 | Tự động làm mờ gương, hỗ trợ đèn pha | dix |
12 | Khóa trung tâm (cửa trước) | dix |
13 | Khóa trung tâm (cửa sau) | dix |
14 | Chương trình ổn định điện tử (ESP) (mô-đun điều khiển), cổng chuyển số tự động | dix |
15 | Đèn chiếu sáng nội thất, đèn đọc sách | dix |
16 | Đầu nối chẩn đoán, cảm biến mưa, điều hòa không khí (mô-đun điều khiển), màn hình hiển thị theo dõi áp suất lốp (mô-đun điều khiển) | dix |
17 | Hệ thống cảnh báo chống trộm | 5 |
18 | Chẩn đoán bộ khởi động | 5 |
19 | Dẫn động bốn bánh | dix |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | Quạt | 40 |
23 | Cửa sổ chỉnh điện bên lái, phía trước | 30 |
24 | Ổ cắm điện phía trước | 20 |
25 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau | 30 |
26 | Ổ cắm điện trong khoang hành lý | 20 |
27 | Mô-đun điều khiển thùng nhiên liệu, bơm nhiên liệu | 15 |
28 | Cửa sổ chỉnh điện, phía sau | 30 |
29 | – | – |
30 | – | – |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | Mái trượt / có thể thu vào | 20 |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | Hỗ trợ thắt lưng | dix |
37 | Ghế nóng trước | 20 |
38 | Cửa sổ chỉnh điện bên hành khách phía trước | 30 |
39 | Giao diện chức năng đặc biệt | 5 |
40 | Cổng vào | 40 |
41 | Gạt mưa cửa sổ sau | 15 |
42 | – | – |
43 | Mô-đun kiểm soát cơ thể | 20 |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | – | – |
47 | Gói điện thoại di động (VDA xen kẽ) | 5 |
48 | – | – |
49 | – | – |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ, phiên bản với 30 cầu chì cắm
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ, biến thể với 30 cầu chì cắm vào (2010)
Con số | Trang thiết bị | Cường độ dòng điện [A] |
---|---|---|
F1 | Nhà ga 30 | 40 |
F2 | Thành phần động cơ | 20 |
F3 | Điện áp pin | 5 |
F4 | Van eSP, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) van | 20/30 |
F5 | Mô-đun điều khiển truyền động | 15 |
F6 | Vô lăng điện tử | 5 |
F7 | – | – |
F8 | – | – |
F9 | – | – |
F10 | Mô-đun điều khiển động cơ, rơ le chính | 5/10 |
F11 | – | – |
F12 | Mô-đun điều khiển để truyền dữ liệu CAN (cổng vào) | 5 |
F13 | Mô-đun điều khiển động cơ | 15/25/30 |
F14 | Cuộn dây đánh lửa, các thành phần động cơ (động cơ diesel) | 20 |
F15 | Làm nóng sơ bộ / mô-đun điều khiển thành phần động cơ, chẩn đoán bình chứa, cảm biến oxy | 15/10 |
F 16 | Mô-đun điều khiển thân xe (bên phải) | 30 |
F17 | sừng | 15 |
F18 | Bộ khuyếch đại âm thanh | 30 |
F19 | Hệ thống gạt nước phía trước | 30 |
F20 | Bơm hồi nước: van điều chỉnh thể tích | 20/10 |
F21 | Cảm biến oxy, bơm chân không | 15 |
F22 | Công tắc bàn đạp ly hợp, công tắc đèn phanh | 5 |
F23 | Thành phần động cơ, máy bơm nước | 5/10/15 |
F24 | Thành phần động cơ, máy bơm nước | dix |
F25 | Phao (ESP / ABS), van ABS | 40 |
F26 | Mô-đun điều khiển cơ thể (bên trái) | 30 |
F27 | Bơm không khí thứ cấp, mô-đun điều khiển gia nhiệt sơ bộ | 40 |
F28 | – | – |
F29 | Phân bổ cầu chì trong bảng điều khiển bên trái (thiết bị đặc biệt) | 50 |
F30 | Ngõ tiếp điện 15 | 50 |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ, phiên bản với 54 cầu chì cắm điện
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ, biến thể với 54 cầu chì cắm vào (2010)
Con số | Trang thiết bị | Cường độ dòng điện [A] |
---|---|---|
F1 | Mô-đun điều khiển thân xe (bên phải) | 30 |
F2 | Van eSP, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) van | 20/30 |
F3 | Nhà ga 30 | 40 |
F4 | Điện áp pin | 5 |
F5 | sừng | 15 |
F6 | – | – |
F7 | – | – |
F8 | – | – |
F9 | Thành phần động cơ | dix |
F10 | Kiểm tra bình xăng, đồng hồ đo lưu lượng khí khối | dix |
F11 | Cảm biến oxy, phía trước bộ chuyển đổi xúc tác | dix |
F12 | Cảm biến oxy, đằng sau bộ chuyển đổi xúc tác | dix |
F13 | Hộp số tự động | 15 |
F14 | – | – |
F15 | Máy bơm nước | dix |
F 16 | Van điều khiển âm lượng | 20 |
F17 | Vô lăng điện tử | 5 |
F18 | Bộ khuyếch đại âm thanh | 30 |
F19 | – | – |
F20 | – | – |
F21 | – | – |
F22 | – | – |
F23 | Mô-đun điều khiển động cơ, rơ le chính | dix |
F24 | Mô-đun điều khiển để truyền dữ liệu CAN (cổng vào) | 5 |
F25 | – | – |
F26 | – | – |
F27 | – | – |
F28 | Mô-đun điều khiển động cơ | 15/25 |
F29 | Thành phần động cơ | 5 |
F30 | – | – |
F31 | Hệ thống gạt nước phía trước | 30 |
F32 | – | – |
F33 | – | – |
F34 | – | – |
F35 | – | – |
F36 | – | – |
F37 | – | – |
F38 | Các thành phần động cơ, chẩn đoán xe tăng | dix |
F39 | Công tắc bàn đạp ly hợp, công tắc đèn phanh | 5 |
F40 | Cuộn dây đánh lửa | 20 |
F41 | – | – |
F42 | – | – |
F43 | – | – |
F44 | – | – |
F45 | – | – |
F46 | – | – |
F47 | Mô-đun điều khiển thân xe Ueftl | 30 |
F48 | Phao (ESP / ABS), van ABS | 40 |
F49 | – | – |
F50 | – | – |
F51 | – | – |
F52 | Ngõ tiếp điện 15 | 50 |
F53 | Phân bổ cầu chì trong bảng điều khiển bên trái (thiết bị đặc biệt) | 50 |
F54 | – | – |
2011
Quảng cáo quảng cáo
bảng điều khiển
Phân bổ cầu chì trong bảng công cụ (2011)
Con số | Trang thiết bị | Cường độ dòng điện [A] |
---|---|---|
1 | Điều chỉnh chùm đèn pha bằng tay, điều chỉnh chùm đèn pha tự động, mô-đun điều khiển AFS, các thành phần động cơ, công tắc đèn (công tắc đèn / công tắc đèn), ổ cắm chẩn đoán | dix |
2 | Hộp số tự động, mô-đun điều khiển truyền dữ liệu CAN (cổng vào), lái cơ điện, rơle động cơ hộp số tự động cổng bộ chọn, bộ điều khiển bình xăng, bộ điều khiển động cơ, kiểm soát phanh (ABS), chương trình ổn định điện tử (ESP), Quy định chống trượt ( ASR) | dix |
3 | Túi khí | 5 |
4 | Điều hòa nhiệt độ (cảm biến áp suất, cảm biến chất lượng không khí), nút chương trình ổn định điện tử (ESP), bộ điều chỉnh chống trượt (ASR), màn hình hiển thị áp suất lốp, cảm biến mức dầu, công tắc lùi, sưởi ghế trước, hỗ trợ đỗ xe, nhận biết chỗ ngồi ( trên xe Mỹ), mở cửa ga ra, tự động làm mờ gương, trợ lý đèn pha, vòi phun nước rửa có sưởi, điều hòa không khí (mô-đun điều khiển) | 5 |
5 | Đèn pha AFS (bên trái) | 5 |
6 | Đèn pha AFS (bên phải) | 5 |
7 | – | – |
số 8 | – | – |
9 | Hệ thống định vị, hệ thống radio | 15 |
dix | Đài kỹ thuật số, điện thoại di động, thiết bị truyền hình | 7,5 |
11 | Tự động làm mờ gương, hỗ trợ đèn pha | dix |
12 | Khóa trung tâm (cửa trước) | dix |
13 | Khóa trung tâm (cửa sau) | dix |
14 | Chương trình ổn định điện tử (ESP) (mô-đun điều khiển), cổng chuyển số tự động | dix |
15 | Đèn chiếu sáng nội thất, đèn đọc sách | dix |
16 | Đầu nối chẩn đoán, cảm biến mưa, điều hòa không khí (mô-đun điều khiển), màn hình hiển thị theo dõi áp suất lốp (mô-đun điều khiển) | dix |
17 | Hệ thống cảnh báo chống trộm | 5 |
18 | Chẩn đoán bộ khởi động | 5 |
19 | Dẫn động bốn bánh | dix |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | Quạt | 40 |
23 | Cửa sổ chỉnh điện bên lái, phía trước | 30 |
24 | Ổ cắm điện phía trước | 20 |
25 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau | 30 |
26 | Ổ cắm điện trong khoang hành lý | 20 |
27 | Mô-đun điều khiển thùng nhiên liệu, bơm nhiên liệu | 15 |
28 | Cửa sổ chỉnh điện, phía sau | 30 |
29 | – | – |
30 | – | – |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | Mái trượt / có thể thu vào | 20 |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | Hỗ trợ thắt lưng | dix |
37 | Ghế nóng trước | 20 |
38 | Cửa sổ chỉnh điện bên hành khách phía trước | 30 |
39 | Giao diện chức năng đặc biệt | 5 |
40 | Cổng vào | 40 |
41 | Gạt mưa cửa sổ sau | 15 |
42 | – | – |
43 | Mô-đun kiểm soát cơ thể | 20 |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | – | – |
47 | Gói điện thoại di động (VDA xen kẽ) | 5 |
48 | – | – |
49 | – | – |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ, phiên bản với 30 cầu chì cắm
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ, biến thể với 30 cầu chì cắm vào (2011)
Con số | Trang thiết bị | Cường độ dòng điện [A] |
---|---|---|
F1 | Nhà ga 30 | 40 |
F2 | Thành phần động cơ | 20 |
F3 | Điện áp pin | 5 |
F4 | Van eSP, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) van | 20/30 |
F5 | Mô-đun điều khiển truyền động | 15 |
F6 | Vô lăng điện tử | 5 |
F7 | – | – |
F8 | – | – |
F9 | – | – |
F10 | Mô-đun điều khiển động cơ, rơ le chính | 5/10 |
F11 | – | – |
F12 | Mô-đun điều khiển để truyền dữ liệu CAN (cổng vào) | 5 |
F13 | Mô-đun điều khiển động cơ | 15/25/30 |
F14 | Cuộn dây đánh lửa, các thành phần động cơ (động cơ diesel) | 20 |
F15 | Làm nóng sơ bộ / mô-đun điều khiển thành phần động cơ, chẩn đoán bình chứa, cảm biến oxy | 15/10 |
F 16 | Mô-đun điều khiển thân xe (bên phải) | 30 |
F17 | sừng | 15 |
F18 | Bộ khuyếch đại âm thanh | 30 |
F19 | Hệ thống gạt nước phía trước | 30 |
F20 | Bơm hồi nước, van điều chỉnh thể tích | 20/10 |
F21 | Cảm biến oxy, bơm chân không | 15 |
F22 | Công tắc bàn đạp ly hợp, công tắc đèn phanh | 5 |
F23 | Thành phần động cơ, máy bơm nước | 5/10/15 |
F24 | Thành phần động cơ, máy bơm nước | dix |
F25 | Phao (ESP / ABS), van ABS | 40 |
F26 | Mô-đun điều khiển cơ thể (bên trái) | 30 |
F27 | Bơm không khí thứ cấp, mô-đun điều khiển gia nhiệt sơ bộ | 40 |
F28 | – | – |
