Contents
Sắp xếp cầu chì Acura TLX 2014-2019…
Cầu chì ổ cắm / bật lửa Acura TLX là cầu chì №14 (ổ cắm phụ kiện ngăn bảng điều khiển) và №40 (ổ cắm phụ kiện túi trung tâm) trong hộp cầu chì bên trong loại A.
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì khoang động cơ loại A
Nằm gần bình chứa dầu phanh.
Nhấn vào các tab để mở hộp.
Hộp cầu chì khoang động cơ loại B
Nằm gần nắp chất lỏng máy giặt.
Nhấn vào các tab để mở hộp.
Hộp cầu chì bên trong bên lái xe loại A
Nằm dưới bảng điều khiển.
Hộp cầu chì bên trong bên lái loại B
Nằm bên trong bảng điều khiển bên ngoài phía người lái.
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì
2015, 2016
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì dưới mui xe Loại A (2015, 2016)
№ | Mạch được bảo vệ | Amps |
---|---|---|
1 | EPS | 70 A |
1 | Hộp cầu chì thứ cấp (kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động tất cả các bánh) | 60 A |
1 | Động cơ ABS / VSA | 40 A |
1 | ABS / VSA FSR | 20 A |
1 | Quạt chính (kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động 2 bánh, kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động tất cả các bánh) | 30 A |
1 | Hiệu trưởng dễ chảy | 125 A |
2 | Hiệu trưởng IG | 30 A |
2 | F / B chính | 60 A |
2 | F / B chính 2 | 60 A |
2 | Hiệu trưởng Phare | 30 A |
2 | IG chính 2 | 30 A |
2 | Cúp xuất phát 1 | 40 A |
2 | Kim phun (kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động 2 bánh, kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động tất cả các bánh) | 20 A |
2 | Quạt thứ cấp (4 kiểu xi lanh) | 20 A |
2 | Đầu che nắng | 40 A |
2 | Quạt chính (không có sẵn trên tất cả các kiểu máy) (kiểu máy 4 xi lanh) | 30 A |
2 | Quạt thứ cấp (kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động 2 bánh, kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động tất cả các bánh) | 30 A |
2 | Khăn lau | 30 A |
2 | Động cơ sưởi ấm | 40 A |
3 | Bộ rửa đèn pha (kiểu 6 xi lanh dẫn động 2 cầu, kiểu 6 xi lanh dẫn động tất cả các bánh) | (30 A) |
3 | Phanh đỗ điện bên trái | 30 A |
3 | Phanh đỗ điện bên phải | 30 A |
3 | SH-AWD (kiểu xe 6 xi-lanh với hệ dẫn động tất cả các bánh) | 20 A |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
số 8 | STRLD (kiểu 4 xi lanh, kiểu 6 xi lanh với dẫn động 2 bánh) | 7,5 A |
9 | Đèn chiếu sáng nội thất (kiểu 4 xi-lanh, kiểu 6 xi-lanh dẫn động 2 cầu) | 5 A |
dix | Đèn pha chính thấp / cao | 20 A |
11 | Mức dầu | 7,5 A |
12 | Đèn sương mù phía trước (không có sẵn trên tất cả các kiểu xe) | (7,5 A) |
13 | Ghế hành khách ngả điện | 20 A |
14 | Đặt vào may rủi | 15 A |
15 | IGP2 | 15 A |
16 | IG cuộn | 15 A |
17 | Dừng (kiểu 4 xi-lanh, kiểu 6 xi-lanh với hệ dẫn động 2 bánh) | 10 A |
18 | sừng | 10 A |
19 | Âm thanh (kiểu 4 xi-lanh, kiểu 6 xi-lanh với hệ dẫn động 2 bánh | 20 A |
19 | Nội thất bên phải (mô hình 6 xi-lanh với hệ dẫn động tất cả các bánh) | 5 A |
20 | ACM (kiểu 6 xi-lanh dẫn động 2 cầu) | 20 A |
20 | Vòi phun (kiểu 4 xi lanh) | 20 A |
21 | FI chính | 15 A |
22 | DBW | 15 A |
23 | TCU / SBW (Kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động 2 cầu, kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động tất cả các bánh) | 10 A |
24 | AMP cao cấp | 30 A |
25 | Ly hợp MG | 7,5 A |
26 | Ghế hành khách trượt | 20 A |
27 | Loại nhỏ (mô hình 4 xi lanh, mô hình 6 xi lanh với hệ dẫn động 2 bánh) | 15 A |
28 | BMS | 7,5 A |
29 | Sao lưu | 10 A |
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì dưới mui xe Loại B (2015, 2016)
№ | Mạch được bảo vệ | Amps |
---|---|---|
1 | Đèn pha trái chùm sáng thấp | 7,5 A |
2 | Đèn pha bên phải chùm sáng thấp | 7,5 A |
3 | Đèn pha chiếu sáng cao, bên phải | 7,5 A |
4 | Đèn pha bên trái chùm sáng cao | 7,5 A |
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì trong nhà Loại A (2015, 2016)
№ | Mạch được bảo vệ | Amps |
---|---|---|
1 | AC | 7,5 A |
2 | DRL | 7,5 A |
3 | Động cơ ST (không có sẵn trên tất cả các kiểu máy) | (7,5 A) |
4 | – | – |
5 | Đồng hồ đo (kiểu 2WD) | 7,5 A |
5 | Gương chiếu hậu tự động làm mờ (kiểu AWD) | 7,5 A |
6 | SRS | (7,5 A) |
7 | Lựa chọn | 7,5 A |
số 8 | MISS SOL | (15 A) |
9 | Bơm nhiên liệu | 20 A |
dix | ABS / VSA (kiểu 2WD) | (7,5 A) |
dix | Thông minh (kiểu AWD) | (7,5 A) |
11 | Cầu chì dự phòng | 30 A |
12 | Khăn lau | 7,5 A |
13 | ACG | 15 A |
14 | Ổ cắm điện phụ kiện (ngăn bàn điều khiển) | 20 A |
15 | Ghế lái ngả lưng chỉnh điện | 20 A |
16 | Cửa sổ trời | 20 A |
17 | AVS / Hệ thống sưởi ghế | 20 A |
18 | – | – |
19 | Mở khóa cửa bên hành khách | 10 A |
20 | Mở khóa cửa sau phía người lái | 10 A |
21 | Khóa cửa bên lái xe | (10 A) |
22 | Khóa cửa bên hành khách | 10 A |
23 | Mở khóa cửa bên lái xe | (10 A) |
24 | SRS | 10 A |
25 | Bảng điều khiển thiết bị chiếu sáng | 7,5 A |
26 | Khóa chìa khóa ACC | 7,5 A |
27 | Đèn đỗ xe | 7,5 A |
28 | Hỗ trợ thắt lưng | 10 A |
29 | DRL phải | 7,5 A |
30 | Máy giặt | 20 A |
31 | THÔNG MINH | 10 A |
32 | Cửa sổ chỉnh điện bên lái | 20 A |
33 | Cửa sổ chỉnh điện bên hành khách | 20 A |
34 | Cửa sổ chỉnh điện bên lái phía sau | 20 A |
35 | Cửa sổ chỉnh điện bên hành khách phía sau | 20 A |
36 | Ghế lái xe trượt | 20 A |
37 | PHỤ KIỆN | 7,5 A |
38 | – | – |
39 | DRL trái | 7,5 A |
40 | Ổ cắm điện phụ kiện (túi trung tâm) | 20 A |
41 | Khóa cửa sau ở phía người lái | 10 A |
42 | Khoa | 20 A |
42 | Hệ thống sưởi cho hàng ghế sau (không có sẵn trên tất cả các kiểu xe) | (15 A) |
42 | Vô lăng sưởi (không có sẵn trên tất cả các kiểu máy) | (10 A) |
NS | Đồng hồ đo (kiểu AWD) | 7,5 A |
NS | Sao lưu (kiểu AWD) | 10 A |
E | Tắt máy (kiểu AWD) | 7,5 A |
NS | Đèn đỗ xe (kiểu AWD) | 15 A |
NS | Âm thanh ACC (kiểu AWD) | 7,5 A |
NS | Hệ thống sưởi cho hàng ghế sau (không có sẵn trên tất cả các kiểu xe) (kiểu 2WD, kiểu AWD) | (15 A) |
MỘT | ABS / VSA (kiểu AWD) | 7,5 A |
NS | MICU (kiểu AWD) | 7,5 A |
NS | – | – |
NS | – | – |
E | STRLD (kiểu AWD) | 7,5 A |
NS | Âm thanh (kiểu AWD) | 20 A |
NS | ACM (kiểu AWD) | 7,5 A |
NS | Vô lăng sưởi (không có sẵn trên tất cả các kiểu xe) (kiểu xe 2WD, kiểu AWD) | (10 A) |
Quảng cáo quảng cáo
Phân công cầu chì trong hộp cầu chì trong nhà Loại B (2015, 2016)
№ | Mạch được bảo vệ | Amps |
---|---|---|
1 | P-AWS L | (40 A) |
2 | Nhà tạo mẫu điện tử phù hợp (không có sẵn trên tất cả các kiểu máy) | (20 A) |
3 | Hộp tiền điện tử bên trái (không có sẵn trên tất cả các kiểu máy) | (20 A) |
4 | ACC Radar (không có sẵn trên tất cả các kiểu máy) | (10 A) |
5 | Dừng không hoạt động (kiểu AWD) | (30 A) |
6 | P-AWS R | (40 A) |
7 | FR DE-ICE (Không có sẵn trên tất cả các kiểu máy) | (15 A) |
số 8 | Dừng không hoạt động (kiểu AWD) | (30 A) |
2017
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì dưới mui xe Loại A (2017)
№ | Mạch được bảo vệ | Amps |
---|---|---|
1 | EPS | 70 A |
1 | Hộp cầu chì thứ cấp | 60 A |
1 | Động cơ ABS / VSA | 40 A |
1 | ABSA / SA FSR | 20 A |
1 | Quạt chính (kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động 2 bánh, kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động tất cả các bánh) | 30 A |
1 | Hiệu trưởng dễ chảy | 125 A |
2 | Hiệu trưởng IG | 30 A |
2 | F / B chính | 60 A |
2 | F / B chính 2 | 60 A |
2 | Hiệu trưởng Phare | 30 A |
2 | IG chính 2 | 30 A |
2 | Cúp xuất phát 1 | 40 A |
2 | Kim phun (kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động 2 bánh, kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động tất cả các bánh | 20 A |
2 | Quạt thứ cấp (4 kiểu xi lanh) | 20 A |
2 | Đầu che nắng | 40 A |
2 | Quạt chính (kiểu 4 xi lanh) | 30 A |
2 | Quạt thứ cấp (kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động 2 bánh, kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động tất cả các bánh | 30 A |
2 | Khăn lau | 30 A |
2 | Động cơ sưởi ấm | 40 A |
3 | Bộ rửa đèn pha (kiểu 6 xi lanh dẫn động 2 cầu, kiểu 6 xi lanh dẫn động tất cả các bánh) | (30 A) |
3 | Phanh đỗ điện bên trái | 30 A |
3 | Phanh đỗ điện bên phải | 30 A |
3 | SH-AWD (kiểu xe 6 xi-lanh với hệ dẫn động tất cả các bánh) | 20 A |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | |
7 | – | – |
số 8 | STRLD (kiểu 4 xi lanh, kiểu 6 xi lanh với dẫn động 2 bánh) | 7,5 A |
9 | Đèn chiếu sáng nội thất (kiểu 4 xi-lanh, kiểu 6 xi-lanh dẫn động 2 cầu) | 5 A |
dix | Đèn pha chính thấp / cao | 20 A |
11 | Mức dầu | 7,5 A |
12 | Đèn sương mù phía trước (không có sẵn trên tất cả các kiểu xe) | (7,5 A) |
13 | Ghế hành khách ngả điện | 20 A |
14 | Đặt vào may rủi | 15 A |
15 | IGP2 | 15 A |
16 | IG cuộn | 15 A |
17 | Dừng (kiểu 4 xi-lanh, kiểu 6 xi-lanh với hệ dẫn động 2 bánh) | 10 A |
18 | sừng | 10 A |
19 | Âm thanh (kiểu 4 xi-lanh, kiểu 6 xi-lanh với hệ dẫn động 2 bánh) | 20 A |
19 | Đèn chiếu sáng nội thất (kiểu 6 xi-lanh dẫn động 4 bánh) | 5 A |
20 | ACM (kiểu xe 6 xi lanh với hệ dẫn động 2 cầu, kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động tất cả các bánh) | 20 A |
20 | Vòi phun (kiểu 4 xi lanh) | 20 A |
21 | FI chính | 15 A |
22 | DBW | 15 A |
23 | TCU / SBW (Kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động 2 cầu, kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động tất cả các bánh) | 10 A |
24 | AMP cao cấp | 30 A |
25 | Ly hợp MG | 7,5 A |
26 | Ghế hành khách trượt | 20 A |
27 | Loại nhỏ (mô hình 4 xi lanh, mô hình 6 xi lanh với hệ dẫn động 2 bánh) | 15 A * 1 (15 A) * 2 |
28 | BMS | 7,5 A |
29 | Để bảo vệ | 10 A |
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì dưới mui xe Loại B (2017)
№ | Mạch được bảo vệ | Amps |
---|---|---|
1 | Đèn pha trái chùm sáng thấp | 7,5 A |
2 | Đèn pha bên phải chùm sáng thấp | 7,5 A |
3 | Đèn pha chiếu sáng cao, bên phải | 7,5 A |
4 | Đèn pha bên trái chùm sáng cao | 7,5 A |
Chỉ định cầu chì trong hộp cầu chì trong nhà Loại A (2017)
№ | Mạch được bảo vệ | Amps |
---|---|---|
1 | AC | 7,5 A |
2 | DRL | 7,5 A |
3 | Động cơ ST | (7,5 A) |
4 | – | – |
5 | Đồng hồ đo (kiểu 2WD) | 7,5 A |
5 | Gương chiếu hậu tự động làm mờ (kiểu AWD) | 7,5 A |
6 | SRS | (7,5 A) |
7 | Lựa chọn | 7,5 A |
số 8 | MISS SOL (kiểu 4 xi lanh) | (15 A) |
9 | Bơm nhiên liệu | 20 A |
dix | ABS / VSA (kiểu 2WD) | (7,5 A) |
dix | Thông minh (kiểu AWD) | (7,5 A) |
11 | Cầu chì dự phòng | 30 A |
12 | Khăn lau | 7,5 A |
13 | ACG | 15 A |
14 | Ổ cắm điện phụ kiện (ngăn bàn điều khiển) | 20 A |
15 | Ghế lái ngả lưng chỉnh điện | 20 A |
16 | Mái trăng | 20 A |
17 | AVS / Hệ thống sưởi ghế | 20 A |
18 | – | – |
19 | Mở khóa cửa bên hành khách | 10 A |
20 | Mở khóa cửa sau phía người lái | 10 A |
21 | Khóa cửa bên lái xe | (10 A) |
22 | Khóa cửa bên hành khách | 10 A |
23 | Mở khóa cửa bên lái xe | (10 A) |
24 | SRS | 10 A |
25 | Bảng điều khiển thiết bị chiếu sáng | 7,5 A |
26 | Khóa chìa khóa ACC | 7,5 A |
27 | Đèn đỗ xe | 7,5 A |
28 | Hỗ trợ thắt lưng | 10 A |
29 | DRL phải | 7,5 A |
30 | Máy giặt | 20 A |
31 | THÔNG MINH | 10 A |
32 | Cửa sổ chỉnh điện bên lái | 20 A |
33 | Cửa sổ chỉnh điện bên hành khách | 20 A |
34 | Cửa sổ chỉnh điện bên lái phía sau | 20 A |
35 | Cửa sổ chỉnh điện bên hành khách phía sau | 20 A |
36 | Ghế lái xe trượt | 20 A |
37 | PHỤ KIỆN | 7,5 A |
38 | – | – |
39 | DRL trái | 7,5 A |
40 | Ổ cắm điện phụ kiện (túi trung tâm) | 20 A |
41 | Khóa cửa sau ở phía người lái | 10 A |
42 | Khoa | 20 A |
NS | Đồng hồ đo (kiểu AWD) | 7,5 A |
NS | Sao lưu (kiểu AWD) | 10 A |
E | Tắt máy (kiểu AWD) | 7,5 A |
NS | Đèn đỗ xe (kiểu AWD) | 15 A |
NS | Âm thanh ACC (kiểu AWD) | 7,5 A |
NS | Hệ thống sưởi cho hàng ghế sau (không có sẵn trên tất cả các kiểu xe) (kiểu 2WD, kiểu AWD) | (15 A) |
MỘT | ABS / VSA (kiểu AWD) | 7,5 A |
NS | MICU (kiểu AWD) | 7,5 A |
NS | – | – |
NS | – | |
E | STRLD (kiểu AWD) | 7,5 A |
NS | Âm thanh (kiểu AWD) | 20 A |
NS | ACM (kiểu AWD) | 7,5 A |
NS | Vô lăng sưởi (không có sẵn trên tất cả các kiểu xe) (kiểu xe 2WD, kiểu AWD) | (10 A) |
Chỉ định cầu chì trong hộp cầu chì trong nhà Loại B (2017)
№ | Mạch được bảo vệ | Amps |
---|---|---|
1 | P-AWS L | (40 A) |
2 | Nhà tạo mẫu điện tử phù hợp (không có sẵn trên tất cả các kiểu máy) | (20 A) |
3 | Hộp tiền điện tử bên trái (không có sẵn trên tất cả các kiểu máy) | (20 A) |
4 | ACC Radar (không có sẵn trên tất cả các kiểu máy) | (10 A) |
5 | Dừng không hoạt động (kiểu AWD) | (30 A) |
6 | P-AWS R | (40 A) |
7 | FR DE-ICE (Không có sẵn trên tất cả các kiểu máy) | (15 A) |
số 8 | Dừng không hoạt động (kiểu AWD) | (30 A) |
2018, 2019
Quảng cáo quảng cáo
Chỉ định cầu chì trong hộp cầu chì bên dưới mui xe Loại A (2018, 2019)
№ | Mạch được bảo vệ | Amps |
---|---|---|
1 | EPS | 70 A |
1 | Hộp cầu chì thứ cấp | 60 A |
1 | Động cơ ABS / VSA | 40 A |
1 | ABS / VSA FSR | 20 A |
1 | Quạt chính (kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động 2 bánh, kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động tất cả các bánh) | 30 A |
1 | Hiệu trưởng dễ chảy | 125 A |
2 | Hiệu trưởng IG | 30 A |
2 | F / B chính | 60 A |
2 | F / B chính 2 | 60 A |
2 | Hiệu trưởng Phare | 30 A |
2 | IG chính 2 | 30 A |
2 | Cúp xuất phát 1 | 40 A |
2 | Kim phun (kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động 2 bánh, kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động tất cả các bánh) | 20 A |
2 | Quạt thứ cấp (4 kiểu xi lanh) | 20 A |
2 | Đầu che nắng | 40 A |
2 | Quạt chính (kiểu 4 xi lanh) | 30 A |
2 | Quạt thứ cấp (kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động 2 bánh, kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động tất cả các bánh) | 30 A |
2 | Khăn lau | 30 A |
2 | Động cơ sưởi ấm | 40 A |
3 | Bộ rửa đèn pha (kiểu 6 xi lanh dẫn động 2 cầu, kiểu 6 xi lanh dẫn động tất cả các bánh) | (30 A) |
3 | Phanh đỗ điện bên trái | 30 A |
3 | Phanh đỗ điện bên phải | 30 A |
3 | Hỗ trợ đùi của người lái xe (không có sẵn trên tất cả các kiểu máy) | (30 A) |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | |
7 | – | – |
số 8 | STRLD (kiểu 4 xi lanh, kiểu 6 xi lanh với dẫn động 2 bánh) | 7,5 A |
9 | Đèn chiếu sáng nội thất (kiểu 4 xi lanh), kiểu 6 xi lanh 2WD) | 5 A |
dix | Đèn pha chính thấp / cao | 20 A |
11 | Mức dầu | 7,5 A |
12 | Đèn sương mù phía trước (không có sẵn trên tất cả các kiểu xe) | (7,5 A) |
13 | Ghế hành khách ngả điện | 20 A |
14 | Đặt vào may rủi | 15 A |
15 | IGP2 | 15 A |
16 | IG cuộn | 15 A |
17 | Dừng (kiểu 4 xi-lanh, kiểu 6 xi-lanh với hệ dẫn động 2 bánh) | 10 A |
17 | SH-AWD (kiểu xe 6 xi-lanh với hệ dẫn động tất cả các bánh) | 20 A |
18 | sừng | 10 A |
19 | Âm thanh (kiểu 4 xi-lanh, kiểu 6 xi-lanh với hệ dẫn động 2 bánh) | 20 A |
19 | Đèn chiếu sáng nội thất (kiểu 6 xi-lanh dẫn động 4 bánh) | 5 A |
20 | ACM (kiểu xe 6 xi lanh với hệ dẫn động 2 cầu, kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động tất cả các bánh) | 20 A |
20 | Vòi phun (kiểu 4 xi lanh) | 20 A |
21 | FI chính | 15 A |
22 | DBW | 15 A |
23 | TCU / SBW (Kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động 2 cầu, kiểu 6 xi lanh với hệ dẫn động tất cả các bánh) | 10 A |
24 | AMP cao cấp | 30 A |
25 | Ly hợp MG | 7,5 A |
26 | Ghế hành khách trượt | 20 A |
27 | Đèn đỗ xe (kiểu 4 xi lanh, kiểu 6 xi lanh dẫn động 2 cầu) | 15 A |
28 | BMS | 7,5 A |
29 | Để bảo vệ | 10 A |
Gán cầu chì trong hộp cầu chì dưới mui xe Loại B (2018, 2019)
№ | Mạch được bảo vệ | Amps |
---|---|---|
1 | Đèn pha trái chùm sáng thấp | 7,5 A |
2 | Đèn pha bên phải chùm sáng thấp | 7,5 A |
3 | Đèn pha chiếu sáng cao, bên phải | 7,5 A |
4 | Đèn pha bên trái chùm sáng cao | 7,5 A |
Chỉ định cầu chì trong hộp cầu chì trong nhà Loại A (2018, 2019)
№ | Mạch được bảo vệ | Amps |
---|---|---|
1 | AC | 7,5 A |
2 | DRL | 7,5 A |
3 | Động cơ ST | (7,5 A) |
4 | – | – |
5 | Đồng hồ đo (kiểu 2WD) | 7,5 A |
5 | Gương chiếu hậu tự động làm mờ (kiểu AWD) | 7,5 A |
6 | SRS | (7,5 A) |
7 | Lựa chọn | 7,5 A |
số 8 | MISS SOL (kiểu 4 xi lanh) | (15 A) |
9 | Bơm nhiên liệu | 20 A |
dix | ABS / VSA (kiểu 2WD) | (7,5 A) |
dix | Thông minh (kiểu AWD) | (7,5 A) |
11 | Cầu chì dự phòng | 30 A |
12 | Khăn lau | 7,5 A |
13 | ACG | 15 A |
14 | Ổ cắm điện phụ kiện (ngăn bàn điều khiển) | 20 A |
15 | Ghế lái ngả lưng chỉnh điện | 20 A |
16 | Mái trăng | 20 A |
17 | AVS / Hệ thống sưởi ghế | 20 A |
18 | – | – |
19 | Mở khóa cửa bên hành khách | 10 A |
20 | Mở khóa cửa sau phía người lái | 10 A |
21 | Khóa cửa bên lái xe | (10 A) |
22 | Khóa cửa bên hành khách | 10 A |
23 | Mở khóa cửa bên lái xe | (10 A) |
24 | SRS | 10 A |
25 | Bảng điều khiển thiết bị chiếu sáng | 7,5 A |
26 | Khóa chìa khóa ACC | 7,5 A |
27 | Đèn đỗ xe | 7,5 A |
28 | Hỗ trợ thắt lưng | 10 A |
29 | DRL phải | 7,5 A |
30 | Máy giặt | 20 A |
31 | THÔNG MINH | 10 A |
32 | Cửa sổ chỉnh điện bên lái | 20 A |
33 | Cửa sổ chỉnh điện bên hành khách | 20 A |
34 | Cửa sổ chỉnh điện bên lái phía sau | 20 A |
35 | Cửa sổ chỉnh điện bên hành khách phía sau | 20 A |
36 | Ghế lái xe trượt | 20 A |
37 | PHỤ KIỆN | 7,5 A |
38 | – | – |
39 | DRL trái | 7,5 A |
40 | Ổ cắm điện phụ kiện (túi trung tâm) | 20 A |
41 | Khóa cửa sau ở phía người lái | 10 A |
42 | Khoa | 20 A |
NS | Đồng hồ đo (kiểu AWD) | 7,5 A |
NS | Sao lưu (kiểu AWD) | 10 A |
E | Tắt máy (kiểu AWD) | 7,5 A |
NS | Đèn đỗ xe (kiểu AWD) | 15 A |
NS | Âm thanh ACC (kiểu AWD) | 7,5 A |
NS | Hệ thống sưởi cho hàng ghế sau (không có sẵn trên tất cả các kiểu xe) (kiểu 2WD, kiểu AWD) | (15 A) |
MỘT | ABS / VSA (kiểu AWD) | 7,5 A |
NS | MICU (kiểu AWD) | 7,5 A |
NS | – | – |
NS | – | |
E | STRLD (kiểu AWD) | 7,5 A |
NS | Âm thanh (kiểu AWD) | 20 A |
NS | ACM (kiểu AWD) | 7,5 A |
NS | Vô lăng sưởi (không có sẵn trên tất cả các kiểu xe) (kiểu xe 2WD, kiểu AWD) | (10 A) |
Phân công cầu chì trong hộp cầu chì trong nhà Loại B (2018, 2019)
№ | Mạch được bảo vệ | Amps |
---|---|---|
1 | P-AWS L | (40 A) |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | Radar ACC | (10 A) |
5 | Dừng không hoạt động (kiểu AWD) | (30 A) |
6 | P-AWS R | (40 A) |
7 | FR DE-ICE (Không có sẵn trên tất cả các kiểu máy) | (15 A) |
số 8 | Dừng không hoạt động (kiểu AWD) | (30 A) |